• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

[ūյ] ſڻ, ű ż 6?

ܵ
| [ : Ʒ ſڻ 5% ̻ ۼ Դϴ. 5% ؼ ǹ Ȳ ˱ Ʊ Դϴ.]
1 ް ſڻ( 'ſڻ') 6 űԷ 뷮  Ÿ.  ۳ 12 4 񺸴 þ ġ. 

12 ü (WiseFn) 1 ſڻ ڴн, ̿, ȭ, ڿոƼ, Ƽ, ũ   5% ű ߴ. ݸ 5% Ʒ .

Ҿ  񰭾, , شĿ 15 Ȯߴ.  Ҵ 񰭾 1.5%p ÷ȴ. ݸ  ŵ, , ǿ, 4 شƴ. ޱ ص ̾ 3.6%p ٿ 14.9% .

[ǥ] ſڻ 1 Ÿų
(2014.1.1~2014.1.31)

(%P)

(%)
ڴн 6.8 5% ű
̿ 5.8 5% ű
ȭ 5.0 5% ű
ڿոƼ 5.0 5% ű
Ƽ 5.0 5% ű
ũ 5.0 5% ű
񰭾 1.5 9.0
0.9 11.6
شĿ 0.9 8.5
JB 0.8 6.7
KCƮ 0.6 16.1
0.5 7.2
ź극ũ 0.3 7.8
Ʈ 0.3 7.5
ϵ 0.2 6.6
￵̿ 0.1 10.7
͸Ʈ 0.0 10.9
dz 0.0 7.8
NPC 0.0 6.9
¿Ǽ 0.0 6.9
Ȧ 0.0 8.9
ŵ -0.1 12.8
-0.1 7.5
ǿ -0.8 13.4
-3.6 14.9
ڷ: , Wisefn

׷ٸ ϰ ִ ݾ ϴ ϱ.

(2 11) ſڻ ϰ ִ KCƮ̴. 16.1%. ̹ۿ 15.3% ȭõ, 15.2% WISCOM . 25  18 10% Ѵ´.

[ǥ] ſڻ 25(2 11 )
ȣ (%) ֽļ ŷܰ
()
1 KCƮ 16.1 1,608,491 20140129 9,122
2 ȭõ 15.3 337,007 20131101 51,146
3 WISCOM 15.2 2,283,627 20131230 4,931
4 15.1 1,511,607 20130830 3,336
5 ϽŹ 14.3 341,932 20130903 123,246
6 ǿ 13.4 2,709,465 20140205 10,200
7 12.9 1,538,472 20140206 27,058
8 ŵ 12.8 1,292,343 20140203 61,754
9 ż I&C 12.5 214,388 20130604 78,252
10 KCCǼ 12.5 722,094 20131204 20,450
11 11.7 1,925,699 20140205 3,986
12 ͸Ʈ 11.0 673,848 20140205 40,535
13 ް͵ 10.9 688,078 20131202 78,486
14 ￵̿ 10.7 943,039 20140102 8,550
15 KPXȭɹĮ 10.7 406,363 20131129 15,800
16 10.2 768,347 20131230 27,744
17 ̺I&C 10.2 4,187,033 20130827 3,850
18 10.1 279,652 20130828 21,550
19 ȭõ 9.8 215,059 20131205 27,765
20 ڸ 9.7 581,564 20121228 4,005
21 󿥾ص 9.7 1,378,897 20131129 2,950
22 Ǽȭ 9.5 618,581 20130829 25,300
23 9.1 271,407 20131227 26,270
24 񰭾 9.0 913,410 20140127 4,898
25 Ȧ 8.9 412,099 20140107 81,485
ڷ: , Wisefn

ð򰡾 ϰ ִ ŵ. 11 ð򰡾 809̴. 575 ް͵ ڸ մ´. ̿ܿ , JB,   ð򰡾 . 25 ð򰡾 150 ȸϸ, 300 Ѵ 13 ȴ.

[ǥ] ſڻ 򰡱ݾ 25(2 11 )
ȣ 򰡱ݾ
()
(%) ֽļ ŷܰ
()
1 ŵ 809 12.8 1,292,343 20140203 61,754
2 ް͵ 575 10.9 688,078 20131202 78,486
3 458 5.7 1,026,526 20131031 45,513
4 JB 454 6.8 6,483,386 20140206 7,073
5 401 12.9 1,538,472 20140206 27,058
6 õ 388 7.8 316,892 20131031 130,976
7 ϽŹ 383 14.3 341,932 20130903 123,246
8 Ȧ 361 8.9 412,099 20140107 81,485
9 Ѽ 339 5.0 1,239,593 20131216 30,943
10 326 6.0 903,961 20130731 35,481
11 ѱ 307 7.1 734,240 20131129 43,148
12 ¿Ǽ 303 6.9 5,277,418 20140109 5,492
13 E1 300 6.7 458,698 20131129 72,251
14 ſ 288 7.7 720,535 20100226 37,969
15 ǿ 286 13.4 2,709,465 20140205 10,200
16 ͸Ʈ 278 11.0 673,848 20140205 40,535
17 269 7.5 3,648,282 20140129 7,712
18 ϵ 265 6.7 439,880 20140205 60,760
19 ȭ 221 5.0 1,052,203 20130828 20,022
20 217 10.2 768,347 20131230 27,744
21 ȭ 215 5.1 1,788,354 20130819 13,342
22 ̺I&C 204 10.2 4,187,033 20130827 3,850
23 浿 198 5.5 191,557 20131129 91,470
24 OCIƼ 181 5.4 564,163 20130731 37,604
25 Ǽȭ 179 9.5 618,581 20130829 25,300
ڷ: , Wisefn





ƮƮ ũα (0) ֱֱ(0)
:
|

 Ѹ ( 0)

ϴ. ù° ּ.
Powered by Stockwatch


05 / 03 15 : 31

ڴн 053450

7,630 20 , 0.26 %

ֽMRI м

ڸŷµ
̼ ononoffoffoff

11

/ 25

 ononoffoffoff
繫 onononoffoff
 强 ononoffoffoff
 â ononoffoffoff
* ֽMRI 췮 : ּ 15 ̻
* 3 ̸ м Ⱓ   ª Ϻ ٸ ֽϴ.
20240405_ũ_

츮-