• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

 
ȣ ۼ ȸ ¥
4519 [] ½ 28.94޷...1.08% 179 13.02/28
4518 [ݰ] ½ 1595.2޷...1.23% 178 13.02/28
4517 ֽ ͷ 6.6%..äǺ 2.6%P -27 м 577 13.02/27
4516 GDP Ѻ 100.4%..Ϻ 0.3%P -27 м 406 13.02/27
4515 58 ׷̾ ..ü 3.2% -27 м 341 13.02/27
4514 [ȯ] /޷ ȯ 1088.0 ...ϰ 196 13.02/27
4513 [ȭ] Ŀ 80.33Ʈ...0.14% 239 13.02/27
4512 [] Ŀ 49.02Ʈ...2.10%, 5 ϶ 256 13.02/27
4511 [] Ŀ 17.79Ʈ...1.22% 191 13.02/27
4510 [] μд 7.050޷...1.67% 148 13.02/27
4509 [] 2280޷...1.15% 183 13.02/27
4508 [˷̴] 1870޷...1.58% 261 13.02/27
4507 [ƿ] 2072޷...0.53% 159 13.02/27
4506 [] 7785޷...1.02% 277 13.02/27
4505 [D հ] 1.413޷...0.64%, 7 216 13.02/27
4504 [ź] 59.75޷...1.13% 149 13.02/27
4503 [] WTI, 跲 92.63޷...0.52% 183 13.02/27
4502 [BDI] 741...Ϻ 0.27% 149 13.02/27
4501 [] ½ 29.26޷...0.94% 232 13.02/27
4500 [ݰ] ½ 1615.2޷...1.83% 432 13.02/27
4499 ֽ ͷ 6.6%..äǺ 2.6%P -26 м 642 13.02/26
4498 GDP Ѻ 100.1%..Ϻ 0.4%P -26 м 228 13.02/26
4497 62 ׷̾ ..ü 3.5% -26 м 259 13.02/26
4496 [ȯ] /޷ ȯ 1088.5 ...Ϻ 2.2 449 13.02/26
4495 [ȭ] Ŀ 80.22Ʈ...1.44% 233 13.02/26
4494 [] Ŀ 50.07Ʈ...0.56% 114 13.02/26
4493 [] Ŀ 18.01Ʈ...1.26% 225 13.02/26
4492 [] μд 6.934޷...0.46% 188 13.02/26
4491 [] 2306.5޷...0.62% 143 13.02/26
4490 [˷̴] 1900޷...0.53% 262 13.02/26
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-