ÁÖ°¡: 2023³â 1¿ù 6ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ
¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â
¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ ¿Ã·Áµå¸®´Â Àü·«º° »óÀ§ 20Á¾¸ñÀº Âü°í¿ëÀ¸·Î »ìÆìº¸½Ã°í, ÆíÀÔÁ¾¸ñ°ú ¸Å¸ÅÀÏÀº °¡±ÞÀû °ø½ÄÆÝµå¿Í ¸ÂÃß½Ã±æ ±ÇÇØµå¸³´Ï´Ù.
[Ç¥] MRI Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À
¹øÈ£ | ÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ÅõÀÚÁöÇ¥ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÁÖ°¡Á¤º¸ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | PER | PBR | ROE | ¹è´ç | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿ÃÇØ |
1 | 001040 | CJ | 6.7 | 0.42 | 6.3% | 80,800 | -0.5% | -4% | |
2 | 007070 | GS¸®Å×ÀÏ | 31.4 | 0.70 | 2.2% | 27,100 | -0.9% | -4% | |
3 | 000540 | Èï±¹ÈÀç | 1.9 | 0.34 | 18.4% | 3,395 | -1.0% | 1% | |
4 | 006260 | LS | 5.2 | 0.56 | 10.7% | 65,000 | 0.8% | -7% | |
5 | 051500 | CJÇÁ·¹½Ã¿þÀÌ | 6.4 | 1.26 | 19.8% | 30,950 | 1.0% | -3% | |
6 | 003230 | »ï¾ç½Äǰ | 9.1 | 1.95 | 21.3% | ¡¡ | 115,500 | -0.4% | -9% |
7 | 357780 | ¼Öºê·¹ÀÎ | 9.9 | 2.31 | 23.3% | 228,500 | 1.2% | 5% | |
8 | 018670 | SK°¡½º | 8.5 | 0.48 | 5.7% | 115,000 | -2.1% | 0% | |
9 | 036800 | ³ªÀ̽ºÁ¤º¸Åë½Å | 5.7 | 0.83 | 14.6% | 25,700 | 0.2% | -3% | |
10 | 004370 | ³ó½É | 17.6 | 0.87 | 5.0% | ¡¡ | 336,000 | -0.3% | -6% |
11 | 001680 | ´ë»ó | 6.3 | 0.56 | 8.8% | ¡¡ | 20,950 | 0.0% | -4% |
12 | 003220 | ´ë¿øÁ¦¾à | 11.5 | 1.66 | 14.4% | 18,250 | 0.3% | -3% | |
13 | 195940 | HKÀ̳뿣 | 23.8 | 0.92 | 3.9% | 36,950 | 1.8% | 0% | |
14 | 103590 | ÀÏÁøÀü±â | 11.9 | 0.57 | 4.8% | 5,200 | 1.8% | -2% | |
15 | 214450 | ÆÄ¸¶¸®¼Ä¡ | 14.4 | 2.00 | 13.9% | ¡¡ | 66,200 | -2.6% | -5% |
16 | 002310 | ¾Æ¼¼¾ÆÁ¦Áö | 3.8 | 0.45 | 11.8% | 39,550 | 1.2% | 0% | |
17 | 010120 | LS ELECTRIC | 15.1 | 0.97 | 6.4% | 49,500 | 0.0% | -12% | |
18 | 185750 | Á¾±Ù´ç | 13.8 | 1.59 | 11.5% | 81,400 | 1.8% | -1% | |
19 | 192820 | ÄÚ½º¸Æ½º | 15.1 | 1.23 | 8.2% | 70,800 | -1.4% | -4% | |
20 | 012450 | ÇÑÈ¿¡¾î·Î½ºÆäÀ̽º | 18.3 | 1.11 | 6.0% | ¡¡ | 67,000 | 0.3% | -9% |
* À½¿µºÎºÐÀº »õ·Î ÆíÀÔµÈ Á¾¸ñ Ç¥½Ã
¡Ø ÆíÃâÁ¾¸ñ: SK KGÀ̴Ͻýº
<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>