ÁÖ°¡: 2022³â 12¿ù 29ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ
¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â
¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ ¿Ã·Áµå¸®´Â Àü·«º° »óÀ§ 20Á¾¸ñÀº Âü°í¿ëÀ¸·Î »ìÆìº¸½Ã°í, ÆíÀÔÁ¾¸ñ°ú ¸Å¸ÅÀÏÀº °¡±ÞÀû °ø½ÄÆÝµå¿Í ¸ÂÃß½Ã±æ ±ÇÇØµå¸³´Ï´Ù.
[Ç¥] MRI Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À
¹øÈ£ | ÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ÅõÀÚÁöÇ¥ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÁÖ°¡Á¤º¸ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | PER | PBR | ROE | ¹è´ç | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿ÃÇØ |
1 | 001040 | CJ | 7.0 | 0.44 | 6.3% | 2.7% | 84,100 | -1.6% | 1% |
2 | 007070 | GS¸®Å×ÀÏ | 32.6 | 0.73 | 2.2% | 2.4% | 28,150 | -3.6% | -7% |
3 | 000540 | Èï±¹ÈÀç | 1.8 | 0.34 | 18.4% | 2.4% | 3,370 | 2.3% | -6% |
4 | 006260 | LS | 5.6 | 0.60 | 10.7% | 1.8% | 69,700 | -3.2% | 29% |
5 | 051500 | CJÇÁ·¹½Ã¿þÀÌ | 6.6 | 1.31 | 19.8% | 0.5% | 32,000 | -0.2% | 11% |
6 | 003230 | »ï¾ç½Äǰ | 10.0 | 2.14 | 21.3% | 0.6% | 127,000 | -1.6% | 34% |
7 | 034730 | SK | 4.1 | 0.55 | 13.5% | 2.8% | 189,000 | -3.8% | -25% |
8 | 018670 | SK°¡½º | 8.5 | 0.49 | 5.7% | 3.4% | 115,500 | -2.1% | -9% |
9 | 036800 | ³ªÀ̽ºÁ¤º¸Åë½Å | 5.9 | 0.86 | 14.6% | 1.6% | 26,550 | -2.0% | -10% |
10 | 004370 | ³ó½É | 18.7 | 0.93 | 5.0% | 1.1% | 357,000 | 0.0% | 12% |
11 | 001680 | ´ë»ó | 6.6 | 0.58 | 8.8% | 3.3% | 21,900 | -2.0% | -6% |
12 | 003220 | ´ë¿øÁ¦¾à | 11.9 | 1.71 | 14.4% | 0.8% | 18,750 | 0.3% | 16% |
13 | 195940 | HKÀ̳뿣 | 23.9 | 0.93 | 3.9% | 0.0% | 37,050 | -0.4% | -29% |
14 | 103590 | ÀÏÁøÀü±â | 12.1 | 0.58 | 4.8% | 0.0% | 5,310 | -2.6% | 4% |
15 | 035600 | KGÀ̴Ͻýº | 8.0 | 0.84 | 10.5% | 2.9% | 11,700 | -5.6% | -38% |
16 | 002310 | ¾Æ¼¼¾ÆÁ¦Áö | 3.8 | 0.45 | 11.8% | 1.8% | 39,400 | -0.8% | -25% |
17 | 010120 | LS ELECTRIC | 17.2 | 1.10 | 6.4% | 1.9% | 56,400 | -2.6% | 1% |
18 | 185750 | Á¾±Ù´ç | 13.9 | 1.61 | 11.5% | 1.1% | 82,100 | -3.1% | -23% |
19 | 192820 | ÄÚ½º¸Æ½º | 15.8 | 1.29 | 8.2% | 0.0% | 74,100 | 1.1% | -15% |
20 | 012450 | ÇÑÈ¿¡¾î·Î½ºÆäÀ̽º | 20.2 | 1.21 | 6.0% | 0.8% | 73,600 | 1.0% | 53% |
* À½¿µºÎºÐÀº »õ·Î ÆíÀÔµÈ Á¾¸ñ Ç¥½Ã
¡Ø ÆíÃâÁ¾¸ñ: KG ETS ÇÑȼַç¼Ç
<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>