ÁÖ°¡: 2022³â 11¿ù 24ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ
¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â
¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ ¿Ã·Áµå¸®´Â Àü·«º° »óÀ§ 20Á¾¸ñÀº Âü°í¿ëÀ¸·Î »ìÆìº¸½Ã°í, ÆíÀÔÁ¾¸ñ°ú ¸Å¸ÅÀÏÀº °¡±ÞÀû °ø½ÄÆÝµå¿Í ¸ÂÃß½Ã±æ ±ÇÇØµå¸³´Ï´Ù.
[Ç¥] ¿ÃÀοø Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À
¹øÈ£ | ÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ÅõÀÚÁöÇ¥ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÁÖ°¡Á¤º¸ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | PER | PBR | ROE | ¹è´ç | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿ÃÇØ |
1 | 001040 | CJ | 6.4 | 0.40 | 6.3% | 3.0% | 77,200 | 0.1% | -7% |
2 | 001530 | DIµ¿ÀÏ | 7.8 | 0.71 | 9.1% | 0.6% | 16,600 | 1.8% | -40% |
3 | 151860 | KG ETS | 1.0 | 0.55 | 54.7% | 1.0% | 10,900 | 1.9% | -26% |
4 | 006260 | LS | 5.8 | 0.62 | 10.7% | 1.7% | 72,500 | -1.4% | 34% |
5 | 010120 | LS ELECTRIC | 18.2 | 1.16 | 6.4% | 1.8% | 59,600 | 1.2% | 7% |
6 | 034730 | SK | 4.5 | 0.61 | 13.5% | 2.6% | 208,000 | 1.5% | -17% |
7 | 018670 | SK°¡½º | 8.9 | 0.50 | 5.7% | 3.2% | 120,000 | -0.8% | -6% |
8 | 010950 | S-Oil | 4.5 | 1.19 | 26.2% | 1.2% | 87,100 | -1.7% | 2% |
9 | 069260 | TKGÈÞÄͽº | 9.8 | 1.21 | 12.3% | 4.3% | 21,800 | -0.9% | -6% |
10 | 002240 | °í·ÁÁ¦° | 3.6 | 0.31 | 8.6% | 1.2% | 22,650 | 0.0% | 16% |
11 | 009830 | ÇÑȼַç¼Ç | 35.3 | 1.11 | 3.1% | 0.0% | 54,000 | 3.8% | 52% |
12 | 036800 | ³ªÀ̽ºÁ¤º¸Åë½Å | 6.1 | 0.88 | 14.6% | 1.6% | 27,450 | -0.2% | -7% |
13 | 004370 | ³ó½É | 16.9 | 0.84 | 5.0% | 1.2% | 323,000 | -1.1% | 1% |
14 | 001680 | ´ë»ó | 6.4 | 0.56 | 8.8% | 3.4% | 21,200 | 0.7% | -9% |
15 | 003220 | ´ë¿øÁ¦¾à | 11.1 | 1.60 | 14.4% | 0.8% | 17,600 | 0.6% | 9% |
16 | 018260 | »ï¼º¿¡½ºµð¿¡½º | 10.1 | 1.19 | 11.7% | 1.9% | 125,500 | -0.8% | -20% |
17 | 005390 | ½Å¼ºÅë»ó | 4.1 | 0.97 | 23.9% | 0.0% | 2,410 | 2.6% | -29% |
18 | 185750 | Á¾±Ù´ç | 14.9 | 1.71 | 11.5% | 1.0% | 87,600 | 0.9% | -21% |
19 | 000080 | ÇÏÀÌÆ®Áø·Î | 15.9 | 1.60 | 10.1% | 2.8% | 26,250 | -0.4% | -13% |
20 | 322000 | Çö´ë¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼Ç | 21.4 | 2.12 | 9.9% | 0.3% | 67,400 | 8.0% | 215% |
¡Ø ÆíÃâÁ¾¸ñ: NHNÇѱ¹»çÀ̹ö°áÁ¦ ±¤Áֽż¼°è
<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>