All-In-One ÅõÀÚÀü·«

11¿ù 4°ÁÖ ¿ÃÀοø Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À

À繫Á¤º¸: 2022³â 3ºÐ±â
ÁÖ°¡: 2022³â 11¿ù 17ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ

¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â

¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ ¿Ã·Áµå¸®´Â Àü·«º° »óÀ§ 20Á¾¸ñÀº Âü°í¿ëÀ¸·Î »ìÆ캸½Ã°í, ÆíÀÔÁ¾¸ñ°ú ¸Å¸ÅÀÏÀº °¡±ÞÀû °ø½ÄÆݵå¿Í ¸ÂÃß½Ã±æ ±ÇÇص帳´Ï´Ù.

[Ç¥] ¿ÃÀοø Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À
¹øÈ£ ÄÚµå Á¾¸ñ¸í ÅõÀÚÁöÇ¥ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÁÖ°¡Á¤º¸ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ PER PBR ROE ¹è´ç Á¾°¡ ÀüÀϺñ ¿ÃÇØ
1 001040 CJ 6.5 0.41 6.3% 3.0% 77,700 -2.3% -7%
2 001530 DIµ¿ÀÏ 7.9 0.72 9.1% 0.6% 16,750 -0.3% -40%
3 151860 KG ETS 1.0 0.55 54.7% 1.0% 10,950 -2.7% -25%
4 006260 LS 5.5 0.59 10.7% 1.8% 68,500 -0.3% 27%
5 060250 NHNÇѱ¹»çÀ̹ö°áÁ¦ 17.3 2.95 17.0% 0.0% 14,000 -2.8% -54%
6 034730 SK 4.7 0.63 13.5% 2.5% 216,500 -1.6% -14%
7 018670 SK°¡½º 8.6 0.49 5.7% 3.3% 116,500 -1.3% -9%
8 010950 S-Oil 4.5 1.18 26.2% 1.2% 86,800 -2.3% 1%
9 069260 TKGÈÞÄͽº 9.8 1.21 12.3% 4.3% 21,800 -0.5% -6%
10 002240 °í·ÁÁ¦°­ 3.2 0.28 8.6% 1.3% 20,350 0.0% 5%
11 037710 ±¤Áֽż¼°è 4.4 0.34 7.6% 2.1% 32,700 -0.3% -10%
12 036800 ³ªÀ̽ºÁ¤º¸Åë½Å 5.8 0.84 14.6% 1.6% 26,200 -0.4% -11%
13 004370 ³ó½É 16.8 0.83 5.0% 1.2% 320,500 1.3% 1%
14 001680 ´ë»ó 6.3 0.56 8.8% 3.5% 21,000 0.2% -10%
15 003220 ´ë¿øÁ¦¾à 11.2 1.61 14.4% 0.8% 17,750 0.0% 9%
16 018260 »ï¼º¿¡½ºµð¿¡½º 10.3 1.21 11.7% 1.9% 127,500 -2.3% -19%
17 005390 ½Å¼ºÅë»ó 4.2 1.00 23.9% 0.0% 2,495 -1.4% -27%
18 185750 Á¾±Ù´ç 15.0 1.73 11.5% 1.0% 88,500 0.2% -20%
19 000080 ÇÏÀÌÆ®Áø·Î 16.3 1.63 10.1% 2.8% 26,750 -0.7% -11%
20 322000 Çö´ë¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼Ç 20.5 2.03 9.9% 0.3% 64,600 -0.3% 202%
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöƮŬ·´)

¡Ø ÆíÃâÁ¾¸ñ: DSRÁ¦°­ ´ë¿ø¹Ìµð¾î Çö´ëÂ÷Áõ±Ç Ȳ±Ý¿¡½ºÆ¼

<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>

³ªµµ ÇѸ¶µð (´ñ±Û 0°³)

¾ÆÁ÷ ´ñ±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. ù¹ø° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
¸ñ·Ï