ÁÖ°¡: 2020³â 8¿ù 14ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ
¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â
¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ ¿Ã·Áµå¸®´Â Àü·«º° »óÀ§ 20Á¾¸ñÀº Âü°í¿ëÀ¸·Î »ìÆìº¸½Ã°í, ÆíÀÔÁ¾¸ñ°ú ¸Å¸ÅÀÏÀº °¡±ÞÀû °ø½ÄÆÝµå¿Í ¸ÂÃß½Ã±æ ±ÇÇØµå¸³´Ï´Ù.

[Ç¥] ÁÖ½ÄMRI Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À(2020.8.14)
¹øÈ£ | ÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ÅõÀÚÁöÇ¥ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÁÖ°¡Á¤º¸ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | PER | PBR | ROE | ¹è´ç | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿ÃÇØ |
1 | 005490 | POSCO | 12.2 | 2.09 | 17.1% | 4.8% | 210500 | 2.2% | -13% |
2 | 068790 | DMS | 7.6 | 4.13 | 18.8% | 1.2% | 8400 | 2.8% | 83% |
3 | 089600 | ³ª½º¹Ìµð¾î | 15.2 | 1.94 | 12.8% | 1.6% | 32400 | -2.0% | 14% |
4 | 003220 | ´ë¿øÁ¦¾à | 13.7 | 1.58 | 11.5% | 1.2% | 19950 | -2.2% | 31% |
5 | 131030 | µð¿¡ÀÌÄ¡ÇÇÄÚ¸®¾Æ | 8.6 | 4.42 | 8.6% | 1.2% | 7950 | 0.9% | -8% |
6 | 207760 | ¹Ì½ºÅͺí·ç | 23.5 | 1.50 | 16.5% | 0.2% | 12800 | 0.8% | 440% |
7 | 214180 | ¹Î¾ØÁö | 9.8 | 0.99 | 23.6% | 2.0% | 13750 | 1.9% | -21% |
8 | 017480 | »ïÇöö° | 9.7 | 0.39 | 4.1% | 4.0% | 3690 | -1.3% | -20% |
9 | 248170 | »ùÇ¥½Äǰ | 9.2 | 1.96 | 21.3% | 0.4% | 51000 | 4.5% | 83% |
10 | 131090 | ½ÃÅ¥ºê | 11.5 | 1.31 | 11.4% | 0.5% | 1775 | -0.6% | 37% |
11 | 031430 | ½Å¼¼°èÀÎÅͳ»¼Å³¯ | 21.2 | 1.99 | 9.4% | 0.5% | 165500 | 1.2% | -15% |
12 | 239610 | ¿¡ÀÌÄ¡¿¤»çÀ̾𽺠| 13.0 | 1.55 | 11.9% | 0.6% | 51300 | -7.1% | 19% |
13 | 009780 | ¿¥¿¡½º¾¾ | 6.4 | 0.81 | 12.6% | 1.4% | 4230 | -0.2% | -44% |
14 | 143540 | ¿µ¿ìµð¿¡½ºÇÇ | 4.2 | 1.84 | 44.0% | 0.0% | 1690 | -1.2% | 105% |
15 | 001800 | ¿À¸®¿ÂȦµù½º | 15.2 | 2.67 | 12.6% | 2.4% | 14100 | 0.7% | -18% |
16 | 060150 | Àμ±ÀÌ¿£Æ¼ | 14.9 | 2.42 | 14.9% | 0.0% | 10050 | -4.7% | 59% |
17 | 068330 | ÀϽŹÙÀÌ¿À | 43.6 | 4.15 | 22.9% | 0.1% | 5500 | -6.3% | 209% |
18 | 086790 | Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 3.7 | 2.28 | 22.3% | 6.5% | 30800 | -3.6% | -15% |
19 | 013030 | ÇÏÀÌ·ÏÄÚ¸®¾Æ | 11.6 | 0.73 | 11.1% | 3.7% | 13650 | 0.4% | -17% |
20 | 025770 | Çѱ¹Á¤º¸Åë½Å | 15.7 | 1.91 | 13.4% | 0.0% | 9140 | -0.8% | -2% |
<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>