ÁÖ°¡: 2020³â 8¿ù 7ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ
¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â
¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ ¿Ã·Áµå¸®´Â Àü·«º° »óÀ§ 20Á¾¸ñÀº Âü°í¿ëÀ¸·Î »ìÆìº¸½Ã°í, ÆíÀÔÁ¾¸ñ°ú ¸Å¸ÅÀÏÀº °¡±ÞÀû °ø½ÄÆÝµå¿Í ¸ÂÃß½Ã±æ ±ÇÇØµå¸³´Ï´Ù.

[Ç¥] ÁÖ½ÄMRI Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À(2020.8.7)
¹øÈ£ | ÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ÅõÀÚÁöÇ¥ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÁÖ°¡Á¤º¸ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | PER | PBR | ROE | ¹è´ç | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿ÃÇØ |
1 | 005490 | POSCO | 12.2 | 2.09 | 17.1% | 5.1% | 197000 | -2.0% | -19% |
2 | 089600 | ³ª½º¹Ìµð¾î | 14.6 | 4.13 | 18.8% | 1.7% | 31200 | -3.9% | 10% |
3 | 003220 | ´ë¿øÁ¦¾à | 15.2 | 2.13 | 14.1% | 1.1% | 21650 | -2.0% | 42% |
4 | 131030 | µð¿¡ÀÌÄ¡ÇÇÄÚ¸®¾Æ | 13.7 | 1.58 | 11.5% | 1.2% | 8130 | -2.0% | -6% |
5 | 207760 | ¹Ì½ºÅͺí·ç | 25.3 | 4.42 | 8.6% | 0.1% | 13800 | 2.2% | 482% |
6 | 214180 | ¹Î¾ØÁö | 9.9 | 1.50 | 16.5% | 2.0% | 14000 | -3.4% | -20% |
7 | 017480 | »ïÇöö° | 9.4 | 0.99 | 23.6% | 4.1% | 3605 | -1.1% | -22% |
8 | 027970 | ¼¼ÇÏ | 3.2 | 1.10 | 34.6% | 0.0% | 1570 | -1.3% | 34% |
9 | 131090 | ½ÃÅ¥ºê | 9.2 | 1.96 | 21.3% | 0.4% | 1905 | 1.9% | 47% |
10 | 031430 | ½Å¼¼°èÀÎÅͳ»¼Å³¯ | 11.5 | 1.31 | 11.4% | 0.6% | 147500 | 1.4% | -24% |
11 | 041910 | ¿¡½ºÅØÆÄ¸¶ | 9.0 | 1.44 | 16.1% | 0.4% | 12600 | -6.0% | 53% |
12 | 239610 | ¿¡ÀÌÄ¡¿¤»çÀ̾𽺠| 13.9 | 1.55 | 11.9% | 0.5% | 55100 | -2.1% | 28% |
13 | 009780 | ¿¥¿¡½º¾¾ | 6.5 | 0.82 | 12.6% | 1.4% | 4275 | 2.8% | -43% |
14 | 143540 | ¿µ¿ìµð¿¡½ºÇÇ | 4.1 | 1.79 | 44.0% | 0.0% | 1735 | -2.3% | 110% |
15 | 060150 | Àμ±ÀÌ¿£Æ¼ | 15.5 | 2.67 | 12.6% | 0.0% | 10400 | 2.5% | 65% |
16 | 068330 | ÀϽŹÙÀÌ¿À | 30.3 | 2.42 | 14.9% | 0.1% | 3830 | -0.5% | 115% |
17 | 023770 | Ç÷¹ÀÌÀ§µå | 4.9 | 4.15 | 22.9% | 0.0% | 11100 | -0.4% | 221% |
18 | 086790 | Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 3.5 | 2.28 | 22.3% | 6.8% | 29300 | -0.2% | -19% |
19 | 013030 | ÇÏÀÌ·ÏÄÚ¸®¾Æ | 11.8 | 0.73 | 11.1% | 3.6% | 13850 | -2.1% | -16% |
20 | 025770 | Çѱ¹Á¤º¸Åë½Å | 16.2 | 1.91 | 13.4% | 0.0% | 9390 | -0.4% | 1% |
<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>