• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

home ֽ

 
ȣ ۼ ȸ ¥
61816 [ʰ] 262000... Ϻ 1.69% ϶ 136 13.08/21
61815 [ʰ] Z 79800... 200 13.08/21
61814 [ʰ] THK 7760... Ϻ 3.19% 181 13.08/21
61813 [ʰ] SKC 29000... Ϻ 0.35% 282 13.08/21
61812 [ʰ] ེ 1150... Ϻ 0.5% 197 13.08/21
61811 [ʰ] 132700... Ϻ 0.08% ϶ 152 13.08/21
61810 [ʰ] Ʈ 17150... Ϻ 1.18% 173 13.08/21
61809 [ʰ] ̺ 41050... Ϻ 1.73% 237 13.08/21
61808 [ʰ] ߰ 219000... Ϻ 0.69% 125 13.08/21
61807 [ʰ] 229000... 161 13.08/21
61806 [ʰ] οġ 11650... Ϻ 0.43% 145 13.08/21
61805 [ʰ] Z 1265000... Ϻ 0.32% ϶ 204 13.08/21
61804 [ʰ] 6220... Ϻ 2.81% 322 13.08/21
61803 [ʰ] OCI 162000... Ϻ 0.31% 161 13.08/21
61802 [ʰ] ȭ 3700... Ϻ 7.25% 191 13.08/21
61801 [ʰ] LGȭ 277000... Ϻ 0.18% ϶ 282 13.08/21
61800 [ʰ] õ 16350... Ϻ 2.19% 180 13.08/21
61799 [i]ī, ڴ ̷ ൿѴ ڢ 1669 13.08/21
61798 [̸м] KNN, ʰͷ ̾? 1019 13.08/21
61797 [D հ] 1.62޷...0.06% 380 13.08/21
61796 [ź] 53.16޷...0.21% 254 13.08/21
61795 [BDI] 1145... 2.69% 199 13.08/21
61794 [̸м] ѳȭ, ' 췮' ...ŷ ֳ? ڵ 1439 13.08/21
61793 [] WTI, 跲 104.96޷...2% 246 13.08/21
61792 [̸м] KSSؿ, ++ū '3' ڵ 2118 13.08/21
61791 [а] ſڻ, ȭ 5% ű ڵ 1622 13.08/21
61790 [] 2229.5޷...0.38% 159 13.08/21
61789 [˷̴] 1780޷...ϰ 244 13.08/21
61788 [̸м] Ư, ׷̾ ġ? 1021 13.08/21
61787 [ƿ] 1940޷...0.79% 207 13.08/21
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-