• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

home ֽ

 
ȣ ۼ ȸ ¥
20095 [1Q м] ο , ߳? 1312 13.05/20
20094 [̽ð PER] ѹ̹ݵü 9.00, ݵü 1 - ŷ 218 13.05/20
20093 [̽ð PER] 븲 2.80, ڽ 1 203 13.05/20
20092 [̽ð PER] 3.03, ڽ 1 250 13.05/20
20091 [ټӺ] TPC 7%...Ʋ ڵ 414 13.05/20
20090 [ټӺ] AJī 3%... ŷ? ڵ 269 13.05/20
20089 [ʰ] δн 2320... Ϻ 5.45% 349 13.05/20
20088 [ʰ] ȭ 2215... Ϻ 6.75% 138 13.05/20
20087 [ʰ] ġ 2815... Ϻ 3.49% 633 13.05/20
20086 [ʰ] ũ 3205... Ϻ 1.58% 474 13.05/20
20085 [ʰ] 3645... Ϻ 9.62% 491 13.05/20
20084 [ʰ] ̾Ƽ 3485... Ϻ 5.77% 200 13.05/20
20083 [ʰ] 327500... Ϻ 1.71% 137 13.05/20
20082 [ʰ] LGȭ 278000... Ϻ 1.09% 133 13.05/20
20081 [ʰ] ߰ 205000... 120 13.05/20
20080 [ʰ] 151000... 127 13.05/20
20079 [ʰ] 196500... Ϻ 0.26% 143 13.05/20
20078 [ʰ] Z 96500... Ϻ 0.21% ϶ 131 13.05/20
20077 [ʰ] SKC 36400... 114 13.05/20
20076 [ʰ] Z 1502000... Ϻ 0.4% ϶ 251 13.05/20
20075 [ʰ] NHN 316000... Ϻ 0.32% 158 13.05/20
20074 [ʰ] OCI 146500... Ϻ 0.69% 124 13.05/20
20073 [ʰ] Ʈ 176000... Ϻ 0.86% 111 13.05/20
20072 [ʰ] KT&G 78700... Ϻ 2.08% 167 13.05/20
20071 [ʰ] 274500... Ϻ 1.48% 93 13.05/20
20070 [ʰ] ƿ 329000... Ϻ 1.5% ϶ 223 13.05/20
20069 [ʰ] DSR 6790... Ϻ 2.72% 331 13.05/20
20068 [ʰ] 122000... Ϻ 1.05% ϶ 111 13.05/20
20067 [ټӺ] ȭ 4%...Ʋ ¼ ڵ 290 13.05/20
20066 [ټӺ] Ȩþ 5%...1Q 50% ̷ 160 13.05/20
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-