ÀÚ¼¼È÷ º¸±â

ÁÖ½ÄMRI ÅõÀÚÀü·«

5¿ù 1°ÁÖ MRI Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À

À繫Á¤º¸: 2023³â 3ºÐ±â
ÁÖ°¡: 2024³â 4¿ù 25ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ

¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â

¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ ¿Ã·Áµå¸®´Â Àü·«º° »óÀ§ 20Á¾¸ñÀº Âü°í¿ëÀ¸·Î »ìÆ캸½Ã°í, ÆíÀÔÁ¾¸ñ°ú ¸Å¸ÅÀÏÀº °¡±ÞÀû °ø½ÄÆݵå¿Í ¸ÂÃß½Ã±æ ±ÇÇص帳´Ï´Ù.

[Ç¥] MRI Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À
¹øÈ£ ÄÚµå Á¾¸ñ¸í ÅõÀÚÁöÇ¥ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÁÖ°¡Á¤º¸ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ PER PBR ROE ¹è´ç Á¾°¡ ÀüÀϺñ ¿ÃÇØ
1 019440 ¼¼¾ÆƯ¼ö°­ 0.36 -0.8% 7.1% 13,700 0.1% -1%
2 332570 ¿ÍÀÌÆÊ 6.6 1.53 23.3% 0.0% 3,040 -0.2% 6%
3 073560 ¿ì¸®¼Õ¿¡ÇÁ¾ØÁö 66.1 0.41 0.6% 3.4% 1,479 -0.3% -3%
4 248170 »ùÇ¥½ÄÇ° 12.4 0.55 4.4% 0.7% 28,250 1.3% 3%
5 066130 ÇÏÃ÷ 10.4 0.61 5.9% 1.3% 4,880 -1.4% -14%
6 009580 ¹«¸²P&P 0.31 -3.5% 4.9% 3,070 -0.3% -3%
7 396470 ¿öÆ® 2.67 0.0% 0.0% 10,040 -1.6% 8%
8 021240 ÄÚ¿þÀÌ 8.8 1.56 17.9% 2.3% 55,900 -0.2% -2%
9 027710 ÆʽºÅ丮 17.7 0.84 4.7% 1.6% 1,590 0.1% -1%
10 120030 Á¶¼±¼±Àç 9.4 0.84 8.9% 1.2% 97,300 -0.1% -1%
11 027050 ÄÚ¸®¾Æ³ª 67.3 1.39 2.1% 0.0% 3,010 -2.7% 5%
12 069410 ¿£ÅÚ½º 0.95 -2.6% 0.0% 4,740 -1.1% -9%
13 161890 Çѱ¹Äݸ¶ 219.6 1.76 0.8% 1.0% 48,300 -0.8% -10%
14 014830 À¯´Ïµå 38.3 0.69 1.8% 2.1% 92,000 4.7% 36%
15 049960 ½ì¹ÙÀÌ¿ÀÅØ 18.1 1.02 5.6% 2.7% 12,150 -1.2% 8%
16 014580 Å°æºñÄÉÀÌ 6.1 0.75 12.2% 2.4% 5,350 0.0% -20%
17 294570 ÄíÄÜ 24.9 1.40 5.6% 0.6% 17,450 0.6% -13%
18 347770 Ç˽º 31.7 1.48 4.7% 0.0% 3,880 -0.3% 2%
19 303530 À̳뵪 78.4 2.05 2.6% 0.0% 10,970 -3.5% 1%
20 300720 ÇÑÀϽøàÆ® 5.2 0.56 10.7% 4.5% 12,780 1.5% 0%
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöƮŬ·´)

¡Ø ÆíÃâÁ¾¸ñ: LGÀüÀÚ

<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>

³ªµµ ÇѸ¶µð (´ñ±Û 0°³)

¾ÆÁ÷ ´ñ±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. ù¹ø° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
¸ñ·Ï