All-In-One ÅõÀÚÀü·«

9¿ù 2°ÁÖ ¿ÃÀοø Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À

À繫Á¤º¸: 2023³â 2ºÐ±â
ÁÖ°¡: 2023³â 9¿ù 8ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ

¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â

¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ ¿Ã·Áµå¸®´Â Àü·«º° »óÀ§ 20Á¾¸ñÀº Âü°í¿ëÀ¸·Î »ìÆ캸½Ã°í, ÆíÀÔÁ¾¸ñ°ú ¸Å¸ÅÀÏÀº °¡±ÞÀû °ø½ÄÆݵå¿Í ¸ÂÃß½Ã±æ ±ÇÇص帳´Ï´Ù.

[Ç¥] ¿ÃÀοø Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À
¹øÈ£ ÄÚµå Á¾¸ñ¸í ÅõÀÚÁöÇ¥ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÁÖ°¡Á¤º¸ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ PER PBR ROE ¹è´ç Á¾°¡ ÀüÀϺñ ¿ÃÇØ
1 003220 ´ë¿øÁ¦¾à 12.7 1.55 12.2% 1.0% 18,400 4.0% -2%
2 000500 °¡¿ÂÀü¼± 7.7 0.41 5.4% 1.3% 20,600 1.0% 6%
3 017810 Ç®¹«¿ø 1.20 -6.6% 3.5% 10,410 2.2% -7%
4 100090 SK¿À¼ÇÇ÷£Æ® 23.8 1.94 8.1% 0.0% 20,450 -0.7% 2%
5 004170 ½Å¼¼°è 5.2 0.50 9.6% 1.4% 211,000 1.4% -4%
6 086670 ºñ¿¥Æ¼ 8.3 1.13 13.6% 0.9% 14,330 2.1% -4%
7 348210 ³Ø½ºÆ¾ 18.6 7.01 37.7% 0.6% 80,800 -4.4% 62%
8 298040 È¿¼ºÁß°ø¾÷ 26.4 1.61 6.1% 0.0% 175,000 -1.0% 124%
9 069620 ´ë¿õÁ¦¾à 23.7 1.77 7.5% 0.5% 104,800 2.5% -34%
10 000640 µ¿¾Æ½î½Ã¿ÀȦµù½º 16.3 0.61 3.8% 1.5% 97,100 3.5% -4%
11 074600 ¿øÀÍQnC 16.3 1.79 11.0% 0.5% 27,450 -1.4% 17%
12 007070 GS¸®Å×ÀÏ 50.8 0.62 1.2% 4.8% 24,250 1.3% -14%
13 004490 ¼¼¹æÀüÁö 14.6 0.70 4.7% 0.9% 61,300 1.5% 45%
14 006890 Å°æÄɹÌÄà 10.6 0.94 8.9% 1.7% 13,000 7.4% 21%
15 002790 ¾Æ¸ð·¹G 31.3 0.81 2.6% 1.5% 32,850 0.3% -6%
16 009540 HDÇѱ¹Á¶¼±Çؾç 203.4 0.86 0.4% 0.0% 118,800 -0.2% 68%
17 251970 ÆßÅØÄÚ¸®¾Æ 15.5 1.56 10.1% 1.2% 27,500 1.3% 67%
18 010120 LS ELECTRIC 18.1 1.69 9.3% 1.1% 92,700 0.2% 64%
19 082740 HSD¿£Áø 441.4 3.09 0.7% 0.0% 9,810 -1.1% 32%
20 002030 ¾Æ¼¼¾Æ 4.1 0.35 8.5% 1.8% 167,500 1.7% 27%
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöƮŬ·´)

¡Ø ÆíÃâÁ¾¸ñ: ¾øÀ½

<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>

³ªµµ ÇѸ¶µð (´ñ±Û 0°³)

¾ÆÁ÷ ´ñ±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. ù¹ø° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
¸ñ·Ï