ÁÖ°¡: 2023³â 4¿ù 28ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ
¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â
¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ ¿Ã·Áµå¸®´Â Àü·«º° »óÀ§ 20Á¾¸ñÀº Âü°í¿ëÀ¸·Î »ìÆìº¸½Ã°í, ÆíÀÔÁ¾¸ñ°ú ¸Å¸ÅÀÏÀº °¡±ÞÀû °ø½ÄÆÝµå¿Í ¸ÂÃß½Ã±æ ±ÇÇØµå¸³´Ï´Ù.
[Ç¥] ¼ºÀåÁÖ Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À
¹øÈ£ | ÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ÅõÀÚÁöÇ¥ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÁÖ°¡Á¤º¸ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | PER | PBR | ROE | ¹è´ç | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿ÃÇØ |
1 | 009900 | ¸í½Å»ê¾÷ | 11.0 | 2.46 | 22.3% | 0.0% | 18,020 | -1.0% | 26% |
2 | 033100 | Á¦·æÀü±â | 19.9 | 3.51 | 17.6% | 0.3% | 15,500 | -2.7% | 38% |
3 | 118990 | ¸ðÆ®·º½º | 12.1 | 2.62 | 21.7% | 0.0% | 19,000 | -3.1% | 40% |
4 | 004490 | ¼¼¹æÀüÁö | 17.5 | 0.62 | 3.5% | 1.1% | 53,600 | 3.3% | 27% |
5 | 001060 | JWÁß¿ÜÁ¦¾à | 16.3 | 2.16 | 13.3% | 1.4% | 22,700 | 0.7% | 24% |
6 | 083450 | GST | 5.1 | 1.21 | 24.0% | 1.1% | 25,400 | 0.2% | 30% |
7 | 077500 | À¯´ÏÄù½ºÆ® | 5.4 | 0.77 | 14.2% | 3.0% | 9,750 | 0.0% | 18% |
8 | 200670 | ÈÞ¸Þµñ½º | 13.7 | 2.09 | 15.2% | 1.3% | 28,300 | 1.6% | 2% |
9 | 085370 | ·çÆ®·Î´Ð | 15.1 | 4.26 | 28.1% | 0.7% | 25,900 | 0.0% | 31% |
10 | 005610 | SPC»ï¸³ | 11.8 | 1.61 | 13.7% | 1.4% | 72,600 | -0.8% | 2% |
¡Ø ÆíÃâÁ¾¸ñ: ¿ÍÀÌ¿£ÅØ ÆÄÀÌ¿À¸µÅ©
<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>