All-In-One ÅõÀÚÀü·«

3¿ù 1°ÁÖ ¿ÃÀοø Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À

À繫Á¤º¸: 2022³â 3ºÐ±â
ÁÖ°¡: 2023³â 3¿ù 3ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ

¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â

¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ ¿Ã·Áµå¸®´Â Àü·«º° »óÀ§ 20Á¾¸ñÀº Âü°í¿ëÀ¸·Î »ìÆ캸½Ã°í, ÆíÀÔÁ¾¸ñ°ú ¸Å¸ÅÀÏÀº °¡±ÞÀû °ø½ÄÆݵå¿Í ¸ÂÃß½Ã±æ ±ÇÇص帳´Ï´Ù.

[Ç¥] ¿ÃÀοø Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À
¹øÈ£ ÄÚµå Á¾¸ñ¸í ÅõÀÚÁöÇ¥ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÁÖ°¡Á¤º¸ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ PER PBR ROE ¹è´ç Á¾°¡ ÀüÀϺñ ¿ÃÇØ
1 001040 CJ 7.3 0.46 6.3% 87,900 1.3% 5%
2 004490 ¼¼¹æÀüÁö 14.1 0.61 4.3% 52,700 0.8% 24%
3 139480 À̸¶Æ® 3.5 0.30 8.5% 116,800 2.0% 19%
4 096770 SKÀ̳뺣ÀÌ¼Ç 6.7 0.71 10.5% 160,800 0.2% 4%
5 024110 ±â¾÷ÀºÇà 3.1 0.29 9.3% ¡¡ 10,170 -1.8% 4%
6 357780 ¼Öºê·¹ÀÎ 10.2 2.37 23.3% 234,000 1.7% 7%
7 073490 À̳ë¿ÍÀ̾½º 10.8 1.73 16.1% 29,750 1.0% -13%
8 200880 ¼­¿¬ÀÌÈ­ 4.3 0.39 9.1% 11,830 3.0% 51%
9 126640 È­½ÅÁ¤°ø 11.3 0.61 5.4% 1,691 0.6% 15%
10 002240 °í·ÁÁ¦°­ 3.8 0.33 8.6% ¡¡ 22,000 0.2% 13%
11 033100 Á¦·æÀü±â 28.2 3.22 11.4% 13,100 4.1% 16%
12 002350 ³Ø¼¾Å¸À̾î 0.46 -2.9% 7,500 -2.5% 23%
13 013870 Áö¿¥ºñÄÚ¸®¾Æ 5.3 0.36 6.9% 4,920 0.5% 11%
14 003690 ÄÚ¸®¾È¸® 9.5 0.42 4.4% 8,130 -1.7% 19%
15 086670 ºñ¿¥Æ¼ 6.9 1.30 18.7% ¡¡ 14,450 0.5% -3%
16 082740 HSD¿£Áø 2.43 -21.0% 7,610 -1.8% 3%
17 043150 ¹ÙÅØ 7.4 1.48 20.0% 33,900 2.3% 3%
18 185750 Á¾±Ù´ç 14.4 1.66 11.5% 80,900 1.8% -1%
19 192820 ÄÚ½º¸Æ½º 18.3 1.50 8.2% 85,800 0.0% 16%
20 023600 »ïº¸ÆÇÁö 3.3 0.34 10.6% ¡¡ 10,420 -0.8% 2%
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöƮŬ·´)

¡Ø ÆíÃâÁ¾¸ñ: µ¿±¹Á¦¾à ¿µ¿ø¹«¿ªÈ¦µù½º ´ëÇÑÈ­¼¶

<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>

³ªµµ ÇѸ¶µð (´ñ±Û 0°³)

¾ÆÁ÷ ´ñ±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. ù¹ø° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
¸ñ·Ï