ÁÖ°¡: 2022³â 12¿ù 9ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ
¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â
¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ ¿Ã·Áµå¸®´Â Àü·«º° »óÀ§ 20Á¾¸ñÀº Âü°í¿ëÀ¸·Î »ìÆìº¸½Ã°í, ÆíÀÔÁ¾¸ñ°ú ¸Å¸ÅÀÏÀº °¡±ÞÀû °ø½ÄÆÝµå¿Í ¸ÂÃß½Ã±æ ±ÇÇØµå¸³´Ï´Ù.
[Ç¥] MRI Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À
¹øÈ£ | ÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ÅõÀÚÁöÇ¥ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÁÖ°¡Á¤º¸ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | PER | PBR | ROE | ¹è´ç | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿ÃÇØ |
1 | 001040 | CJ | 6.7 | 0.42 | 6.3% | 2.8% | 80,800 | 4.5% | -3% |
2 | 151860 | KG ETS | 1.0 | 0.52 | 54.7% | 1.0% | 10,400 | 1.5% | -29% |
3 | 030200 | KT | 6.9 | 0.61 | 8.8% | 3.3% | 37,700 | 0.3% | 23% |
4 | 006260 | LS | 5.4 | 0.58 | 10.7% | 1.9% | 67,200 | 0.0% | 24% |
5 | 051500 | CJÇÁ·¹½Ã¿þÀÌ | 6.6 | 1.31 | 19.8% | 0.5% | 32,100 | 0.2% | 12% |
6 | 003230 | »ï¾ç½Äǰ | 9.2 | 1.96 | 21.3% | 0.7% | 116,500 | 2.6% | 23% |
7 | 034730 | SK | 4.4 | 0.59 | 13.5% | 2.6% | 203,500 | -0.2% | -19% |
8 | 018670 | SK°¡½º | 8.8 | 0.50 | 5.7% | 3.3% | 119,000 | -1.2% | -7% |
9 | 036800 | ³ªÀ̽ºÁ¤º¸Åë½Å | 5.9 | 0.86 | 14.6% | 1.6% | 26,600 | 0.6% | -10% |
10 | 004370 | ³ó½É | 17.6 | 0.87 | 5.0% | 1.1% | 337,000 | 2.1% | 6% |
11 | 001680 | ´ë»ó | 6.5 | 0.58 | 8.8% | 3.4% | 21,700 | 3.1% | -7% |
12 | 003220 | ´ë¿øÁ¦¾à | 11.2 | 1.62 | 14.4% | 0.8% | 17,800 | -0.3% | 10% |
13 | 195940 | HKÀ̳뿣 | 25.4 | 0.98 | 3.9% | 0.0% | 39,400 | 1.4% | -25% |
14 | 003490 | ´ëÇÑÇ×°ø | 5.4 | 1.19 | 22.2% | 0.2% | 26,050 | 0.2% | -11% |
15 | 000880 | ÇÑÈ | 1.5 | 1.02 | 66.4% | 3.1% | 27,750 | 0.7% | -12% |
16 | 001230 | µ¿±¹Á¦° | 1.8 | 0.39 | 22.3% | 1.5% | 13,450 | 1.5% | -15% |
17 | 074600 | ¿øÀÍQnC | 9.0 | 1.78 | 19.8% | 0.0% | 25,650 | 2.0% | -10% |
18 | 185750 | Á¾±Ù´ç | 14.9 | 1.72 | 11.5% | 1.0% | 87,900 | 2.8% | -21% |
19 | 192820 | ÄÚ½º¸Æ½º | 15.0 | 1.23 | 8.2% | 0.0% | 70,300 | 10.7% | -20% |
20 | 009830 | ÇÑȼַç¼Ç | 30.7 | 0.96 | 3.1% | 0.0% | 46,950 | -2.1% | 32% |
* À½¿µºÎºÐÀº »õ·Î ÆíÀÔµÈ Á¾¸ñ Ç¥½Ã
¡Ø ÆíÃâÁ¾¸ñ: ´ëâ´ÜÁ¶
<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>