ÁÖ°¡: 2022³â 12¿ù 2ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ
¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â
¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ ¿Ã·Áµå¸®´Â Àü·«º° »óÀ§ 20Á¾¸ñÀº Âü°í¿ëÀ¸·Î »ìÆìº¸½Ã°í, ÆíÀÔÁ¾¸ñ°ú ¸Å¸ÅÀÏÀº °¡±ÞÀû °ø½ÄÆÝµå¿Í ¸ÂÃß½Ã±æ ±ÇÇØµå¸³´Ï´Ù.
[Ç¥] MRI Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À
¹øÈ£ | ÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ÅõÀÚÁöÇ¥ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÁÖ°¡Á¤º¸ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | PER | PBR | ROE | ¹è´ç | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿ÃÇØ |
1 | 001040 | CJ | 6.3 | 0.40 | 6.3% | 3.0% | 75,600 | -2.6% | -9% |
2 | 151860 | KG ETS | 1.0 | 0.55 | 54.7% | 1.0% | 11,000 | -2.2% | -25% |
3 | 030200 | KT | 6.9 | 0.61 | 8.8% | 3.3% | 37,450 | 0.1% | 22% |
4 | 006260 | LS | 5.7 | 0.62 | 10.7% | 1.7% | 71,500 | -1.1% | 32% |
5 | 051500 | CJÇÁ·¹½Ã¿þÀÌ | 6.7 | 1.33 | 19.8% | 0.5% | 32,450 | -0.5% | 13% |
6 | 003230 | »ï¾ç½Äǰ | 8.9 | 1.90 | 21.3% | 0.7% | 112,500 | 0.4% | 19% |
7 | 034730 | SK | 4.6 | 0.62 | 13.5% | 2.5% | 211,000 | -3.0% | -16% |
8 | 018670 | SK°¡½º | 9.0 | 0.51 | 5.7% | 3.2% | 122,500 | -2.8% | -4% |
9 | 036800 | ³ªÀ̽ºÁ¤º¸Åë½Å | 6.0 | 0.88 | 14.6% | 1.6% | 27,150 | -1.1% | -8% |
10 | 004370 | ³ó½É | 17.1 | 0.85 | 5.0% | 1.2% | 326,500 | -1.1% | 3% |
11 | 001680 | ´ë»ó | 6.4 | 0.56 | 8.8% | 3.4% | 21,200 | -0.9% | -9% |
12 | 003220 | ´ë¿øÁ¦¾à | 11.2 | 1.62 | 14.4% | 0.8% | 17,850 | 0.3% | 10% |
13 | 015230 | ´ëâ´ÜÁ¶ | 6.4 | 1.02 | 15.9% | 0.9% | 8,820 | 0.6% | 123% |
14 | 003490 | ´ëÇÑÇ×°ø | 5.2 | 1.15 | 22.2% | 0.2% | 25,000 | -2.0% | -15% |
15 | 000880 | ÇÑÈ | 1.6 | 1.03 | 66.4% | 3.1% | 28,250 | -3.1% | -10% |
16 | 001230 | µ¿±¹Á¦° | 1.8 | 0.39 | 22.3% | 1.5% | 13,500 | -3.2% | -15% |
17 | 074600 | ¿øÀÍQnC | 9.2 | 1.82 | 19.8% | 0.0% | 26,250 | -2.4% | -8% |
18 | 185750 | Á¾±Ù´ç | 14.5 | 1.68 | 11.5% | 1.1% | 85,700 | -0.7% | -23% |
19 | 192820 | ÄÚ½º¸Æ½º | 13.7 | 1.12 | 8.2% | 0.0% | 64,200 | 1.4% | -27% |
20 | 009830 | ÇÑȼַç¼Ç | 32.8 | 1.03 | 3.1% | 0.0% | 50,300 | -2.3% | 42% |
* À½¿µºÎºÐÀº »õ·Î ÆíÀÔµÈ Á¾¸ñ Ç¥½Ã
¡Ø ÆíÃâÁ¾¸ñ: NE´É·ü NHNÇѱ¹»çÀ̹ö°áÁ¦ ´ö¼º
<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>