ÁÖ°¡: 2022³â 12¿ù 2ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ
¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â
¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ ¿Ã·Áµå¸®´Â Àü·«º° »óÀ§ 20Á¾¸ñÀº Âü°í¿ëÀ¸·Î »ìÆìº¸½Ã°í, ÆíÀÔÁ¾¸ñ°ú ¸Å¸ÅÀÏÀº °¡±ÞÀû °ø½ÄÆÝµå¿Í ¸ÂÃß½Ã±æ ±ÇÇØµå¸³´Ï´Ù.
[Ç¥] ¿ÃÀοø Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À
¹øÈ£ | ÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ÅõÀÚÁöÇ¥ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÁÖ°¡Á¤º¸ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | PER | PBR | ROE | ¹è´ç | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿ÃÇØ |
1 | 001040 | CJ | 6.3 | 0.40 | 6.3% | 3.0% | 75,600 | -2.6% | -9% |
2 | 001530 | DIµ¿ÀÏ | 8.3 | 0.76 | 9.1% | 0.6% | 17,600 | 6.0% | -36% |
3 | 033050 | Á¦ÀÌ¿¥¾ÆÀÌ | 16.5 | 0.91 | 5.5% | 0.0% | 1,180 | 0.4% | -8% |
4 | 006260 | LS | 5.7 | 0.62 | 10.7% | 1.7% | 71,500 | -1.1% | 32% |
5 | 000850 | Èõ±â°ø | 5.7 | 0.23 | 4.1% | 2.2% | 33,450 | 0.5% | -2% |
6 | 034730 | SK | 4.6 | 0.62 | 13.5% | 2.5% | 211,000 | -3.0% | -16% |
7 | 018670 | SK°¡½º | 9.0 | 0.51 | 5.7% | 3.2% | 122,500 | -2.8% | -4% |
8 | 200880 | ¼¿¬ÀÌÈ | 3.4 | 0.31 | 9.1% | 1.1% | 9,400 | 1.1% | 33% |
9 | 069260 | TKGÈÞÄͽº | 9.7 | 1.19 | 12.3% | 4.4% | 21,550 | -0.7% | -7% |
10 | 002240 | °í·ÁÁ¦° | 4.1 | 0.35 | 8.6% | 1.0% | 25,450 | 1.2% | 31% |
11 | 009830 | ÇÑȼַç¼Ç | 32.8 | 1.03 | 3.1% | 0.0% | 50,300 | -2.3% | 42% |
12 | 009970 | ¿µ¿ø¹«¿ªÈ¦µù½º | 2.1 | 0.40 | 19.1% | 1.7% | 59,000 | -0.2% | 26% |
13 | 007160 | »çÁ¶»ê¾÷ | 3.7 | 0.44 | 11.9% | 0.5% | 42,850 | 2.4% | -10% |
14 | 001680 | ´ë»ó | 6.4 | 0.56 | 8.8% | 3.4% | 21,200 | -0.9% | -9% |
15 | 003220 | ´ë¿øÁ¦¾à | 11.2 | 1.62 | 14.4% | 0.8% | 17,850 | 0.3% | 10% |
16 | 061250 | ÈÀϾàǰ | (-) | 0.83 | 0.0% | 0.0% | 2,200 | 0.7% | -16% |
17 | 005390 | ½Å¼ºÅë»ó | 4.2 | 1.00 | 23.9% | 0.0% | 2,480 | 1.6% | -27% |
18 | 185750 | Á¾±Ù´ç | 14.5 | 1.68 | 11.5% | 1.1% | 85,700 | -0.7% | -23% |
19 | 105630 | ÇѼ¼½Ç¾÷ | 6.2 | 1.21 | 19.5% | 3.1% | 16,050 | 0.6% | -27% |
20 | 023600 | »ïº¸ÆÇÁö | 3.4 | 0.37 | 10.6% | 1.1% | 11,050 | 0.5% | -31% |
¡Ø ÆíÃâÁ¾¸ñ: KG ETS, LS ELECTRIC, S-Oil, ³ªÀ̽ºÁ¤º¸Åë½Å, ³ó½É, »ï¼º¿¡½ºµð¿¡½º, ÇÏÀÌÆ®Áø·Î, Çö´ë¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼Ç
<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>