Çö±ÝºñÁß: 0%
¡æ Çö±ÝºñÁß º¯µ¿ÀÖÀ¸¸é º°µµ °øÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áö³ ¸Å¸ÅÀÏ(4ÁÖÀü): 4¿ù 5ÀÏ(±Ý)
¸Å¸ÅÀÏ: 5¿ù 3ÀÏ(±Ý)
´ÙÀ½ ¸Å¸ÅÀÏ(4ÁÖÈÄ): 5¿ù 31ÀÏ(±Ý)

¢¹ À繫Á¤º¸: 2018³â 4ºÐ±â(Àϰý ¹Ý¿µ½Ã±â: 2019.4/2~ )
¢¹ ¸Å¸Åµµ¿ì¹Ì ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â
¸Å¸Åµµ¿ì¹Ì ÆÄÀÏ »ç¿ë¹ý µ¿¿µ»ó º¸±â (4ºÐ31ÃÊ)
¿¢¼¿ÆÄÀÏ »ç¿ë¹ý¿¡ ´ëÇØ Ãß°¡ ±Ã±ÝÇÑ Á¡ ÀÖÀ¸½Ã¸é 02)723-9093 À¸·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<¿À´ÃÀÇ ÁÖ½ÄMRI Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À>
À繫Á¤º¸: 2018³â 4ºÐ±â
ÁÖ°¡: 2019³â 5¿ù 2ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ
[ÀüÀϺñ Á¾¸ñº¯°æ]
- OUT: ¿¡¾²¾¾¿£Áö´Ï¾î¸µ, ¿¡½º¿¡ÀÌÆ¼, »ïÈ£°³¹ß
- IN: ¿À°ø, Á¦ÀÌ¿¥Æ¼, »ïÈÄܵ§¼
[Ç¥]ÁÖ½ÄMRI ÅõÀÚÀü·« (2019.5.3)
(´ÜÀ§: ¿ø, ¸¸¿ø, °¡³ª´Ù¼ø)
¹øÈ£ | ÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ÅõÀÚÁöÇ¥ | ÁÖ°¡Á¤º¸ | ||||||
PER | PBR | ROE | ¹è´ç | ¼øÀÍ | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿ÃÇØ | |||
1 | A069730 | DSRÁ¦° | 10.04 | 0.54 | 5.4% | 0.9% | ÈæÀü | 5,150 | 0.2% | 19.8% |
2 | A003220 | ´ë¿øÁ¦¾à | 14.66 | 1.90 | 12.9% | 1.6% | 639% | 17,700 | 0.3% | 12.8% |
3 | A033130 | µðÁöƲÁ¶¼± | 14.78 | 1.04 | 7.0% | 2.1% | -22% | 2,055 | 2.5% | 6.8% |
4 | A043150 | ¹ÙÅØ | 14.71 | 1.83 | 12.4% | 0.5% | 807% | 27,000 | 1.3% | 25.0% |
5 | A001340 | ¹é±¤»ê¾÷ | 5.87 | 0.88 | 15.0% | 2% | 130% | 3,055 | 0.8% | 22.7% |
6 | A001820 | »ïÈÄܵ§¼ | 10.06 | 4.92 | 48.9% | 0.6% | 342% | 59,800 | 0.3% | 12.4% |
7 | A007540 | »ùÇ¥ | 9.17 | 0.79 | 8.6% | 0.6% | ÈæÀü | 41,000 | 0.2% | 22.6% |
8 | A046890 | ¼¿ï¹ÝµµÃ¼ | 17.83 | 1.73 | 9.7% | 1.5% | ÈæÀü | 19,200 | 0.3% | -0.8% |
9 | A035890 | ¼Èñ°Ç¼³ | 6.21 | 0.78 | 12.6% | 1.3% | ÈæÀü | 1,265 | 0.8% | 6.3% |
10 | A096530 | ¾¾Á¨ | 63.79 | 4.56 | 7.1% | 0% | ÈæÀü | 23,900 | 1.7% | 49.4% |
11 | A099190 | ¾ÆÀ̼¾½º | 14.73 | 1.84 | 12.5% | 0.7% | 90% | 24,250 | -1.0% | 7.8% |
12 | A058630 | ¿¥°ÔÀÓ | 24.01 | 2.02 | 8.4% | 0% | 10% | 3,345 | 0.5% | 12.6% |
13 | A045060 | ¿À°ø | 9.66 | 0.83 | 8.5% | 1.6% | 15% | 3,580 | 2.9% | 12.6% |
14 | A074600 | ¿øÀÍQnC | 9.02 | 1.74 | 19.3% | 0% | 165% | 13,900 | -1.4% | 39.0% |
15 | A094970 | Á¦ÀÌ¿¥Æ¼ | 5.11 | 1.00 | 19.5% | 3.6% | -19% | 3,275 | 0.6% | 17.0% |
16 | A015890 | Űæ»ê¾÷ | 14.31 | 0.76 | 5.3% | 3.9% | ÈæÀü | 5,890 | 0.7% | 5.6% |
17 | A131290 | Ƽ¿¡½ºÀÌ | 8.88 | 0.75 | 8.5% | 3.1% | ÈæÀü | 10,100 | 5.4% | 54.7% |
18 | A009240 | ÇÑ»ù | 26.55 | 4.16 | 15.7% | 1.8% | 143% | 101,500 | -1.5% | 50.6% |
19 | A004960 | ÇѽŰø¿µ | 1.30 | 0.48 | 36.9% | 2.2% | 310% | 18,150 | -0.5% | 8.0% |
20 | A065510 | ÈÞºñÃ÷ | 17.35 | 1.47 | 8.4% | 1.9% | ÈæÀü | 10,350 | 2.0% | 28.6% |
** ¹è´ç=¹è´ç¼öÀÍ·ü: ÃÖ±Ù »ç¾÷¿¬µµ ¿¬°£ ÁÖ´ç¹è´ç±Ý(Áß°£ ¹è´ç Æ÷ÇÔ) / °á»ê¿ù ¸»ÀÏ Á¾°¡
*** ¼øÀÍ=2018³â 4ºÐ±â Áö¹èÁöºÐ ¼øÀÌÀÍ Àü³â µ¿±â ´ëºñ Áõ°¨·ü / ÈæÀü: ÈæÀÚÀüȯ, ÀûÀü: ÀûÀÚÀüȯ, ÀûÁö: ÀûÀÚÁö¼Ó
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöÆ® ÅõÀÚŬ·´)
¡Ú ÅõÀڱݾ׺° ¸ÅÀÔÁֽļö
- ÃÖ¼Ò±âÁØ: 1000¸¸¿ø
¡æ ³ª¸ÓÁö ±Ý¾×Àº, 1000¸¸¿ø ±âÁØÀ¸·Î '°öÇϱâ' ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
[Ç¥]ÁÖ½ÄMRI ÅõÀÚÀü·« ¸ÅÀÔÁֽļö (2019.5.3)
¡Ú ÅõÀڱݾ׺° ¸ÅÀÔÁֽļö
- ÃÖ¼Ò±âÁØ: 1000¸¸¿ø
¡æ ³ª¸ÓÁö ±Ý¾×Àº, 1000¸¸¿ø ±âÁØÀ¸·Î '°öÇϱâ' ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
[Ç¥]ÁÖ½ÄMRI ÅõÀÚÀü·« ¸ÅÀÔÁֽļö (2019.5.3)
Á¾¸ñ¸í | ÁÖ°¡ | 1000¸¸¿ø | 3000¸¸¿ø | 5000¸¸¿ø | 1¾ï¿ø |
¸ÅÀÔÁֽļö | X3 | X5 | X10 | ||
DSRÁ¦° | 5,150 | 96 | 288 | 480 | 960 |
´ë¿øÁ¦¾à | 17,700 | 28 | 84 | 140 | 280 |
µðÁöƲÁ¶¼± | 2,055 | 240 | 720 | 1200 | 2,400 |
¹ÙÅØ | 27,000 | 19 | 57 | 95 | 190 |
¹é±¤»ê¾÷ | 3,055 | 160 | 480 | 800 | 1,600 |
»ïÈÄܵ§¼ | 59,800 | 8 | 24 | 40 | 80 |
»ùÇ¥ | 41,000 | 12 | 36 | 60 | 120 |
¼¿ï¹ÝµµÃ¼ | 19,200 | 26 | 78 | 130 | 260 |
¼Èñ°Ç¼³ | 1,265 | 395 | 1185 | 1975 | 3,950 |
¾¾Á¨ | 23,900 | 21 | 63 | 105 | 210 |
¾ÆÀ̼¾½º | 24,250 | 21 | 63 | 105 | 210 |
¿¥°ÔÀÓ | 3,345 | 149 | 447 | 745 | 1,490 |
¿À°ø | 3,580 | 140 | 420 | 700 | 1,400 |
¿øÀÍQnC | 13,900 | 36 | 108 | 180 | 360 |
Á¦ÀÌ¿¥Æ¼ | 3,275 | 153 | 459 | 765 | 1,530 |
Űæ»ê¾÷ | 5,890 | 85 | 255 | 425 | 850 |
Ƽ¿¡½ºÀÌ | 10,100 | 50 | 150 | 250 | 500 |
ÇÑ»ù | 101,500 | 5 | 15 | 25 | 50 |
ÇѽŰø¿µ | 18,150 | 28 | 84 | 140 | 280 |
ÈÞºñÃ÷ | 10,350 | 48 | 144 | 240 | 480 |
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöÆ® ÅõÀÚŬ·´)
<ÀÌ Á¤º¸´Â ÅõÀÚ Âü°í¿ëÀ̸ç, À̸¦ ±Ù°Å·Î ÇàÇØÁø °Å·¡¿¡ ´ëÇØ ¾ÆÀÌÅõÀڴ åÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.> <©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>