ÁÖ½ÄMRI ÅõÀÚÀü·«

¼¼º¸¿¥À̾¾, ÃÖ±Ù ÇÑ ´Þ°£ 24% »ó½Â..ÁÖ½ÄMRI Àü·« - 1/22(¿ù)

<¿À´ÃÀÇ ÁÖ½ÄMRI Àü·« ¸Å¸Å>

Çö±ÝºñÁß: 0%
¡æ Çö±ÝºñÁß º¯µ¿ÀÖÀ¸¸é º°µµ °øÁöÇÕ´Ï´Ù.

Áö³­ ¸Å¸ÅÀÏ(4ÁÖÀü): 12¿ù 26ÀÏ(È­) - 12¿ù 25ÀÏ(¿ù) ¼ºÅºÀý·Î ÈÞÀåÀÏ
¸Å¸ÅÀÏ: 1¿ù 22ÀÏ(¿ù)
´ÙÀ½ ¸Å¸ÅÀÏ(4ÁÖÈÄ): 2¿ù 19ÀÏ(¿ù)



¢¹ À繫Á¤º¸: 2017³â 3ºÐ±â(ÀÏ°ý ¹Ý¿µ½Ã±â: 2017.11/16~ )
¢¹ ¸Å¸Åµµ¿ì¹Ì ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â
¡æ ¸Å¸Åµµ¿ì¹Ì ÆÄÀÏ »ç¿ë¹ý µ¿¿µ»ó º¸±â (4ºÐ31ÃÊ)

¿¢¼¿ÆÄÀÏ »ç¿ë¹ý¿¡ ´ëÇØ Ãß°¡ ±Ã±ÝÇÑ Á¡ ÀÖÀ¸½Ã¸é 02)723-9093 À¸·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<¿À´ÃÀÇ ÁÖ½ÄMRI Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À>
À繫Á¤º¸: 2017³â 3ºÐ±â
ÁÖ°¡: 2018³â 1¿ù 19ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ

[ÀüÀϺñ Á¾¸ñº¯°æ]
- OUT: ÇѼÖÄɹÌÄ®, ±¹º¸µðÀÚÀÎ, ¿ì¸®µéÁ¦¾à

- IN: ¼­Èï, Á¦À̾¾Çö½Ã½ºÅÛ, Çö´ëEP

[Ç¥]ÁÖ½ÄMRI ÅõÀÚÀü·« (2018.1.22)
(´ÜÀ§: ¿ø, ¸¸¿ø, °¡³ª´Ù¼ø)

¹øÈ£ ÄÚµå Á¾¸ñ¸í ÅõÀÚÁöÇ¥ ÁÖ°¡Á¤º¸
PER PBR ROE ¹è´ç Á¾°¡ ÀüÀϺñ ¿ÃÇØ
1 A044450 KSSÇØ¿î 6.76 0.87 12.9% 0% 8,920 -0.9% -1.7%
2 A001510 SKÁõ±Ç 28.51 0.95 3.3% 0% 1,290 -0.8% 12.2%
3 A131220 ´ëÇÑ°úÇÐ 38.10 1.62 4.2% 0.6% 5,590 4.5% 6.5%
4 A006650 ´ëÇÑÀ¯È­ 9.16 1.42 15.4% 1.5% 304,000 0.0% 15.4%
5 A109740 µð¿¡½ºÄÉÀÌ 98.87 3.29 3.3% 0.1% 12,800 4.5% 25.5%
6 A000400 ·Ôµ¥¼ÕÇغ¸Çè 6.66 0.89 13.4% 0.4% 3,770 3.9% 30.0%
7 A035150 ¹é»ê 8.68 1.22 14.0% 0.9% 6,730 0.7% -3.0%
8 A046890 ¼­¿ï¹ÝµµÃ¼ 24.45 2.47 10.1% 0.5% 26,400 -1.1% -5.2%
9 A008490 ¼­Èï 13.66 1.33 9.8% 0.9% 32,950 3.1% 0.8%
10 A035890 ¼­Èñ°Ç¼³ 5.40 0.79 14.7% 0.7% 1,235 2.9% -3.1%
11 A053800 ¾È·¦ 33.25 3.27 9.8% 1.2% 56,200 -2.9% 4.7%
12 A073110 ¿¤¿¥¿¡½º 4.84 0.70 14.5% 1.9% 9,210 3.7% -2.2%
13 A033320 Á¦À̾¾Çö½Ã½ºÅÛ 17.65 2.40 13.6% 0.4% 9,510 0.3% 7.9%
14 A044060 Á¶±¤ILI 15.92 0.97 6.1% 1.2% 4,830 -0.7% -1.1%
15 A072020 Áß¾Ó¹é½Å 22.39 2.02 9.0% 0.2% 17,800 1.4% 3.8%
16 A047770 ÄÚµ¥ÁîÄĹÙÀÎ 52.80 4.26 8.1% 0% 3,220 5.2% 12.8%
17 A049430 ÄÚ¸Þ·Ð 6.68 0.69 10.3% 1.4% 9,250 0.8% -5.1%
18 A089470 Çö´ëEP 5.08 0.75 14.7% 1.5% 6,670 3.1% -1.9%
19 A012630 Çö´ë»ê¾÷ 7.76 1.12 14.4% 1.6% 42,800 5.3% 11.0%
20 A017800 Çö´ë¿¤¸®º£ÀÌ 5.45 1.57 28.9% 0.9% 55,200 0.7% 1.5%
* '³ë¶õ»ö' Ç¥½Ã Á¾¸ñÀº ÄÚ½º´Ú »óÀå»ç
** ¹è´ç=¹è´ç¼öÀÍ·ü: ÃÖ±Ù »ç¾÷¿¬µµ ¿¬°£ ÁÖ´ç¹è´ç±Ý(Áß°£ ¹è´ç Æ÷ÇÔ) / °á»ê¿ù ¸»ÀÏ Á¾°¡
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöÆ® ÅõÀÚŬ·´)

¡Ú ÅõÀڱݾ׺° ¸ÅÀÔÁֽļö
- ÃÖ¼Ò±âÁØ: 1000¸¸¿ø
¡æ ³ª¸ÓÁö ±Ý¾×Àº, 1000¸¸¿ø ±âÁØÀ¸·Î '°öÇϱâ' ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.

[Ç¥]ÁÖ½ÄMRI ÅõÀÚÀü·« ¸ÅÀÔÁֽļö (2018.1.22)
Á¾¸ñ¸í ÁÖ°¡ 1000¸¸¿ø 3000¸¸¿ø 5000¸¸¿ø 1¾ï¿ø
¸ÅÀÔÁֽļö X3 X5 X10
KSSÇØ¿î 8,920 54 162 270 540
SKÁõ±Ç 1,290 375 1125 1875 3,750
´ëÇÑ°úÇÐ 5,590 88 264 440 880
´ëÇÑÀ¯È­ 304,000 2 6 10 20
µð¿¡½ºÄÉÀÌ 12,800 39 117 195 390
·Ôµ¥¼ÕÇغ¸Çè 3,770 130 390 650 1,300
¹é»ê 6,730 72 216 360 720
¼­¿ï¹ÝµµÃ¼ 26,400 19 57 95 190
¼­Èï 32,950 15 45 75 150
¼­Èñ°Ç¼³ 1,235 400 1200 2000 4,000
¾È·¦ 56,200 9 27 45 90
¿¤¿¥¿¡½º 9,210 53 159 265 530
Á¦À̾¾Çö½Ã½ºÅÛ 9,510 52 156 260 520
Á¶±¤ILI 4,830 100 300 500 1,000
Áß¾Ó¹é½Å 17,800 28 84 140 280
ÄÚµ¥ÁîÄĹÙÀÎ 3,220 155 465 775 1,550
ÄÚ¸Þ·Ð 9,250 52 156 260 520
Çö´ëEP 6,670 75 225 375 750
Çö´ë»ê¾÷ 42,800 12 36 60 120
Çö´ë¿¤¸®º£ÀÌ 55,200 9 27 45 90
* '³ë¶õ»ö' Ç¥½Ã Á¾¸ñÀº ÄÚ½º´Ú »óÀå»ç
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöÆ® ÅõÀÚŬ·´)

<ÀÌ Á¤º¸´Â ÅõÀÚ Âü°í¿ëÀ̸ç, À̸¦ ±Ù°Å·Î ÇàÇØÁø °Å·¡¿¡ ´ëÇØ ¾ÆÀÌÅõÀڴ åÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.>

<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>

³ªµµ ÇѸ¶µð (´ñ±Û 0°³)

¾ÆÁ÷ ´ñ±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. ù¹ø° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
¸ñ·Ï