ÁÖ½ÄMRI ÅõÀÚÀü·«

À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç, ÃÖ±Ù ÇÑ ´Þ°£ 14% »ó½Â..ÁÖ½ÄMRI Àü·« - 1/8(¿ù)

<¿À´ÃÀÇ ÁÖ½ÄMRI Àü·« ¸Å¸Å>

Çö±ÝºñÁß: 0%
¡æ Çö±ÝºñÁß º¯µ¿ÀÖÀ¸¸é º°µµ °øÁöÇÕ´Ï´Ù.

Áö³­ ¸Å¸ÅÀÏ(4ÁÖÀü): 12¿ù 11ÀÏ(¿ù)
¸Å¸ÅÀÏ: 1¿ù 8ÀÏ(¿ù)
´ÙÀ½ ¸Å¸ÅÀÏ(4ÁÖÈÄ): 2¿ù 5ÀÏ(¿ù)



¢¹ À繫Á¤º¸: 2017³â 3ºÐ±â(ÀÏ°ý ¹Ý¿µ½Ã±â: 2017.11/16~ )
¢¹ ¸Å¸Åµµ¿ì¹Ì ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â
¡æ ¸Å¸Åµµ¿ì¹Ì ÆÄÀÏ »ç¿ë¹ý µ¿¿µ»ó º¸±â (4ºÐ31ÃÊ)

¿¢¼¿ÆÄÀÏ »ç¿ë¹ý¿¡ ´ëÇØ Ãß°¡ ±Ã±ÝÇÑ Á¡ ÀÖÀ¸½Ã¸é 02)723-9093 À¸·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<¿À´ÃÀÇ ÁÖ½ÄMRI Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À>
À繫Á¤º¸: 2017³â 3ºÐ±â
ÁÖ°¡: 2018³â 1¿ù 5ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ

[ÀüÀϺñ Á¾¸ñº¯°æ]
- OUT: ¿¤¿¥¿¡½º, ÇѼÖÄɹÌÄ®, ¸Þµð¾Æ³ª, ¹é»ê

- IN: MH¿¡Åº¿Ã, ·Îº¸½ºÅ¸, ¸ÞµðÅ彺, »ïÈ£

[Ç¥]ÁÖ½ÄMRI ÅõÀÚÀü·« (2018.1.8)
(´ÜÀ§: ¿ø, ¸¸¿ø, °¡³ª´Ù¼ø)

¹øÈ£ ÄÚµå Á¾¸ñ¸í ÅõÀÚÁöÇ¥ ÁÖ°¡Á¤º¸
PER PBR ROE ¹è´ç Á¾°¡ ÀüÀϺñ ¿ÃÇØ
1 A003560 IHQ 36.30 1.53 4.2% 0% 2,555 5.1% 0.6%
2 A095340 ISC 14.41 1.74 12.1% 1% 20,150 -0.5% 2.8%
3 A023150 MH¿¡Åº¿Ã 5.40 0.66 12.3% 3.8% 6,090 1.0% -3.9%
4 A006650 ´ëÇÑÀ¯È­ 7.72 1.19 15.4% 1.5% 259,500 1.4% -1.5%
5 A016090 ´ëÇö 10.13 0.73 7.2% 1.2% 2,715 0.7% 0.0%
6 A004890 µ¿ÀÏ»ê¾÷ 8.06 0.50 6.2% 1.4% 72,700 2.8% 7.9%
7 A090360 ·Îº¸½ºÅ¸ 14.52 3.12 21.5% 0.3% 20,700 1.7% 12.8%
8 A086900 ¸ÞµðÅ彺 40.41 14.12 34.9% 0.6% 472,800 0.6% -2.5%
9 A001880 »ïÈ£ 2.93 0.74 25.3% 0% 14,450 -3.7% -3.7%
10 A089980 »ó¾ÆÇÁ·ÐÅ×Å© 18.97 1.84 9.7% 1.6% 14,400 2.1% 0.7%
11 A011560 ¼¼º¸¿¥À̾¾ 5.83 0.94 16.1% 2.5% 12,500 6.4% 0.8%
12 A053800 ¾È·¦ 30.38 2.99 9.8% 1.2% 52,800 -0.2% -1.7%
13 A024800 À¯¼ºÆ¼¿£¿¡½º 7.50 0.56 7.5% 0.2% 3,905 -1.3% 1.0%
14 A044060 Á¶±¤ILI 16.82 1.02 6.1% 1.2% 5,150 0.2% 5.4%
15 A049430 ÄÚ¸Þ·Ð 6.96 0.72 10.3% 1.4% 9,560 -0.1% -1.9%
16 A013030 ÇÏÀÌ·ÏÄÚ¸®¾Æ 9.18 0.98 10.6% 1.9% 23,700 0.6% 5.3%
17 A004560 Çö´ëºñ¾ØÁö½ºÆ¿ 7.53 0.50 6.7% 0.8% 12,500 3.3% 6.8%
18 A012630 Çö´ë»ê¾÷ 7.85 1.13 14.4% 1.6% 40,900 -0.5% 6.1%
19 A017800 Çö´ë¿¤¸®º£ÀÌ 5.53 1.60 28.9% 0.9% 55,600 0.0% 2.2%
20 A093370 Èļº 13.94 5.24 37.6% 0% 10,150 0.5% 0.0%
* '³ë¶õ»ö' Ç¥½Ã Á¾¸ñÀº ÄÚ½º´Ú »óÀå»ç
** ¹è´ç=¹è´ç¼öÀÍ·ü: ÃÖ±Ù »ç¾÷¿¬µµ ¿¬°£ ÁÖ´ç¹è´ç±Ý(Áß°£ ¹è´ç Æ÷ÇÔ) / °á»ê¿ù ¸»ÀÏ Á¾°¡
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöÆ® ÅõÀÚŬ·´)

¡Ú ÅõÀڱݾ׺° ¸ÅÀÔÁֽļö
- ÃÖ¼Ò±âÁØ: 1000¸¸¿ø
¡æ ³ª¸ÓÁö ±Ý¾×Àº, 1000¸¸¿ø ±âÁØÀ¸·Î '°öÇϱâ' ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.

[Ç¥]ÁÖ½ÄMRI ÅõÀÚÀü·« ¸ÅÀÔÁֽļö (2018.1.8)
Á¾¸ñ¸í ÁÖ°¡ 1000¸¸¿ø 3000¸¸¿ø 5000¸¸¿ø 1¾ï¿ø
¸ÅÀÔÁֽļö X3 X5 X10
IHQ 2,555 196 588 980 1,960
ISC 20,150 25 75 125 250
MH¿¡Åº¿Ã 6,090 82 246 410 820
´ëÇÑÀ¯È­ 259,500 2 6 10 20
´ëÇö 2,715 184 552 920 1,840
µ¿ÀÏ»ê¾÷ 72,700 7 21 35 70
·Îº¸½ºÅ¸ 20,700 24 72 120 240
¸ÞµðÅ彺 472,800 1 3 5 10
»ïÈ£ 14,450 35 105 175 350
»ó¾ÆÇÁ·ÐÅ×Å© 14,400 35 105 175 350
¼¼º¸¿¥À̾¾ 12,500 40 120 200 400
¾È·¦ 52,800 9 27 45 90
À¯¼ºÆ¼¿£¿¡½º 3,905 128 384 640 1,280
Á¶±¤ILI 5,150 97 291 485 970
ÄÚ¸Þ·Ð 9,560 52 156 260 520
ÇÏÀÌ·ÏÄÚ¸®¾Æ 23,700 21 63 105 210
Çö´ëºñ¾ØÁö½ºÆ¿ 12,500 40 120 200 400
Çö´ë»ê¾÷ 40,900 12 36 60 120
Çö´ë¿¤¸®º£ÀÌ 55,600 9 27 45 90
Èļº 10,150 49 147 245 490
* '³ë¶õ»ö' Ç¥½Ã Á¾¸ñÀº ÄÚ½º´Ú »óÀå»ç
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöÆ® ÅõÀÚŬ·´)

<ÀÌ Á¤º¸´Â ÅõÀÚ Âü°í¿ëÀ̸ç, À̸¦ ±Ù°Å·Î ÇàÇØÁø °Å·¡¿¡ ´ëÇØ ¾ÆÀÌÅõÀڴ åÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.>

<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>

³ªµµ ÇѸ¶µð (´ñ±Û 0°³)

¾ÆÁ÷ ´ñ±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. ù¹ø° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
¸ñ·Ï