아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[큰손동향] 국민연금, 33개 신규 보유...어떤 종목?
편집자주
국민연금을 비롯한 연기금(퇴직연금, 우체국)은 지분 변동내용을 분기에 한번 일괄보고 합니다. 이는 보유 종목이 많아 특례를 적용 받는 것으로, 보고 기한은 매 분기 마감 후 10일 이내입니다. 일반적으로 상장기업의 주식을 5% 이상 보유하게 되거나 혹은 5% 보유 후 지분 변동이 있는 경우, 5일 안에 보유량과 목적을 금융감독원과 한국거래소에 보고해야 합니다.
지난 1분기 국민연금공단(이하 '국민연금')이 '지분 5% 이상' 보유 종목의 비중을 늘린 것으로 나타났다. 10일 금융정보 제공업체인 와이즈에프엔에 따르면 지난 1분기 국민연금은 지분 변동을 공시한 110개 종목 가운데 75개 종목의 지분을 순매수했다. 이 중 신규로 지분율 5%를 넘긴 종목은 33개, 기 보유 종목 중 지분율을 확대한 종목은 42개다. 반면, 지분을 순매도한 종목은 35개에 그쳤다. 지난해 3분기 변동 내역을 공시한 110개 종목 중 82개를, 지난해 4분기 63개 종목 중 47개를 순매수한 데 이어 3분기째 순매수 기조를 유지했다.
1분기 중 신규로 지분율 5%를 넘긴 종목은 AJ렌터카, {CJ E&M}, KTB투자증권, OCI58,000원, ▲700원, 1.22%, SBS콘텐츠허브, SK249,750원, ▲750원, 0.3%, 대교1,970원, ▼-26원, -1.3%, 대우조선해양, 대원제약12,450원, ▲190원, 1.55%, 대한제당2,855원, ▲25원, 0.88% 등을 포함해 총 33개다. 덕산하이메탈5,630원, ▼-40원, -0.71%과 파트론6,770원, 0원, 0%은 1분기 중 지분율 5%를 넘긴 후, 일부 지분을 매도해 지분율을 5% 아래로 낮췄다.
보유 종목 가운데 지난해 4분기 대비 지분을 추가 취득한 종목은 NPC3,850원, ▲25원, 0.65%, 한솔CSN, 휴비츠8,000원, ▲30원, 0.38%, 코텍8,680원, ▲80원, 0.93%, 에스엠98,700원, ▲2,200원, 2.28% 등을 포함한 42개다. 휴비츠8,000원, ▲30원, 0.38%, 코텍8,680원, ▲80원, 0.93%, 인터파크, 코리아써키트30,500원, ▲200원, 0.66%, 종근당85,500원, ▲2,300원, 2.76%, 동국제약18,240원, ▲390원, 2.18%, 기신정기2,310원, ▲10원, 0.43%, 이엔에프테크놀로지42,350원, ▼-750원, -1.74%, 포스코엠텍15,300원, ▲580원, 3.94%, 하나마이크론23,900원, ▼-1,000원, -4.02%, 일진디스플902원, 0원, 0%은 직전 분기인 지난해 4분기 지분율 5%를 넘긴 후, 추가 지분 매입이 이뤄졌다.
반면, 보유 종목 가운데 지난 4분기 대비 지분을 축소한 종목은 아이마켓코리아7,940원, ▼-30원, -0.38%, 인터플렉스10,290원, ▼-310원, -2.92%, 웰크론한텍1,204원, ▲34원, 2.91%, SIMPAC4,835원, ▲50원, 1.04%, 멜파스 등을 포함한 35개다. 이 가운데 바이로랜드, 성우하이텍6,290원, ▲110원, 1.78%, 웰크론한텍1,204원, ▲34원, 2.91%은 지분율을 5% 아래로 낮췄다.
아래 표는 국민연금의 지난 1분기 매매내역을 지분변동 규모 순으로 나열한 것이다.
| [표] 국민연금 2013 1Q 지분 변동 내역 | ||||
| 종목명 | 종전 지분율(%) |
현재 지분율(%) |
지분 변동(%P) |
비고 |
| AJ렌터카 | 8.88 | 5% 신규 | ||
| CJ E&M | 5.06 | 5% 신규 | ||
| KTB투자증권 | 6.18 | 5% 신규 | ||
| OCI | 5.02 | 5% 신규 | ||
| SBS콘텐츠허브 | 6.01 | 5% 신규 | ||
| SK | 5.10 | 5% 신규 | ||
| 대교 | 5.02 | 5% 신규 | ||
| 대우조선해양 | 6.05 | 5% 신규 | ||
| 대원제약 | 6.20 | 5% 신규 | ||
| 대한제당 | 5.00 | 5% 신규 | ||
| 롯데하이마트 | 7.20 | 5% 신규 | ||
| 메디톡스 | 6.22 | 5% 신규 | ||
| 미래에셋증권 | 5.10 | 5% 신규 | ||
| 삼성테크윈 | 6.28 | 5% 신규 | ||
| 삼영무역 | 6.01 | 5% 신규 | ||
| 새론오토모티브 | 6.29 | 5% 신규 | ||
| 서울반도체 | 5.03 | 5% 신규 | ||
| 서흥캅셀 | 5.01 | 5% 신규 | ||
| 아세아시멘트 | 5.00 | 5% 신규 | ||
| 에스엘 | 6.17 | 5% 신규 | ||
| 와이지엔터테인먼트 | 6.10 | 5% 신규 | ||
| 우리금융 | 5.00 | 5% 신규 | ||
| 유니퀘스트 | 6.26 | 5% 신규 | ||
| 유아이디 | 7.60 | 5% 신규 | ||
| 제이브이엠 | 5.03 | 5% 신규 | ||
| 코나아이 | 6.26 | 5% 신규 | ||
| 평화정공 | 6.02 | 5% 신규 | ||
| 한국콜마홀딩스 | 6.35 | 5% 신규 | ||
| 한솔테크닉스 | 5.10 | 5% 신규 | ||
| 현대하이스코 | 5.07 | 5% 신규 | ||
| 휴맥스홀딩스 | 5.00 | 5% 신규 | ||
| KPX그린케미칼 | 5.03 | 5% 신규 | ||
| KMH | 5.15 | 5% 신규 | ||
| 덕산하이메탈 | 3.95 | 5% 초과 후 지분 매도 | ||
| 파트론 | 4.03 | 5% 초과 후 지분 매도 | ||
| NPC | 6.27 | 8.60 | 2.33 | |
| 한솔CSN | 6.13 | 8.38 | 2.25 | 2012 3Q 5% 신규 |
| 휴비츠 | 6.03 | 8.28 | 2.25 | 2012 4Q 5% 신규 |
| 코텍 | 6.39 | 8.57 | 2.18 | 2012 4Q 5% 신규 |
| 에스엠 | 7.21 | 9.34 | 2.13 | |
| LG생명과학 | 7.40 | 9.52 | 2.12 | |
| 화신 | 5.92 | 7.99 | 2.07 | |
| 인터파크 | 6.51 | 8.57 | 2.06 | 2012 4Q 5% 신규 |
| 삼성증권 | 6.23 | 8.24 | 2.01 | |
| 에이블씨엔씨 | 5.64 | 7.49 | 1.85 | |
| 모두투어 | 9.12 | 10.94 | 1.82 | |
| 대림산업 | 7.55 | 8.88 | 1.33 | |
| 롯데삼강 | 8.00 | 9.29 | 1.29 | |
| 이녹스 | 6.29 | 7.51 | 1.22 | |
| 한국타이어월드와이드 | 7.09 | 8.24 | 1.15 | |
| 코스맥스 | 8.37 | 9.50 | 1.13 | |
| 코리아써키트 | 5.10 | 6.22 | 1.12 | 2012 4Q 5% 신규 |
| 현대산업 | 6.09 | 7.21 | 1.12 | |
| 종근당 | 7.25 | 8.34 | 1.09 | 2012 4Q 5% 신규 |
| 파라다이스 | 5.21 | 6.30 | 1.09 | |
| 만도 | 8.62 | 9.70 | 1.08 | |
| 서원인텍 | 7.41 | 8.48 | 1.07 | |
| 한국콜마 | 7.66 | 8.72 | 1.06 | |
| SK텔레콤 | 5.05 | 6.10 | 1.05 | |
| 한신공영 | 6.20 | 7.25 | 1.05 | |
| 네패스 | 6.16 | 7.20 | 1.04 | |
| 현대차 | 5.95 | 6.99 | 1.04 | |
| 애경유화 | 5.12 | 6.15 | 1.03 | 2012 3Q 5% 신규 |
| 한국단자 | 6.06 | 7.07 | 1.01 | |
| 동국제약 | 5.09 | 6.10 | 1.01 | 2012 4Q 5% 신규 |
| BS금융지주 | 5.08 | 6.09 | 1.01 | |
| 기신정기 | 5.01 | 6.01 | 1.00 | 2012 4Q 5% 신규 |
| 위메이드 | 5.64 | 6.64 | 1.00 | |
| 휴켐스 | 8.51 | 9.51 | 1.00 | |
| KT | 6.64 | 7.64 | 1.00 | |
| 영원무역 | 5.04 | 5.57 | 0.53 | |
| 한일이화 | 7.24 | 7.70 | 0.46 | |
| 이수페타시스 | 8.10 | 8.25 | 0.15 | |
| 이지바이오 | 5.33 | 5.38 | 0.05 | |
| 씨젠 | 5.07 | 5.08 | 0.01 | |
| 한진해운 | 4.06 | 4.00 | -0.06 | 2012 3Q 5% 신규 |
| 코오롱생명과학 | 7.20 | 7.14 | -0.06 | |
| 동부화재 | 8.11 | 7.11 | -1.00 | |
| 이엔에프테크놀로지 | 5.39 | 4.39 | -1.00 | 2012 4Q 5% 신규 |
| 대한항공 | 9.21 | 8.21 | -1.00 | |
| 제일기획 | 9.28 | 8.28 | -1.00 | |
| 롯데쇼핑 | 6.01 | 5.00 | -1.01 | |
| 바이오랜드 | 5.05 | 4.04 | -1.01 | 5% 미만(2013 3Q 5% 신규) |
| 성우하이텍 | 5.03 | 4.02 | -1.01 | 5% 미만(2012 4Q 5% 신규) |
| 고려제강 | 6.06 | 5.05 | -1.01 | |
| CJ | 7.45 | 6.42 | -1.03 | |
| 현대그린푸드 | 9.81 | 8.78 | -1.03 | |
| 호텔신라 | 9.48 | 8.44 | -1.04 | |
| GKL | 8.30 | 7.25 | -1.05 | |
| 포스코엠텍 | 5.08 | 4.01 | -1.07 | 2012 4Q 5% 신규 |
| 한전kps | 6.09 | 5.01 | -1.08 | |
| CJ오쇼핑 | 8.39 | 7.30 | -1.09 | |
| 자화전자 | 8.36 | 7.26 | -1.10 | |
| GS홈쇼핑 | 7.15 | 6.03 | -1.12 | |
| 심텍 | 5.50 | 4.38 | -1.12 | |
| 하나마이크론 | 5.16 | 3.99 | -1.17 | 2012 4Q 5% 신규 |
| 현대위아 | 9.28 | 8.09 | -1.19 | |
| 금화피에스시 | 5.00 | 3.78 | -1.22 | |
| 인탑스 | 5.14 | 3.92 | -1.22 | |
| 일진디스플 | 8.23 | 6.93 | -1.30 | 2012 4Q 5% 신규 |
| 삼양제넥스 | 5.34 | 4.02 | -1.32 | |
| 카프로 | 6.38 | 4.33 | -2.05 | |
| 오스템임플란트 | 7.21 | 5.10 | -2.11 | 2012 3Q 5% 신규 |
| 비에이치 | 9.49 | 7.36 | -2.13 | |
| 삼영화학 | 7.24 | 5.11 | -2.13 | |
| 멜파스 | 5.21 | 3.07 | -2.14 | |
| SIMPAC | 8.60 | 6.23 | -2.37 | |
| 웰크론한텍 | 5.11 | 2.71 | -2.40 | 5% 미만(2012 4Q 5% 신규) |
| 인터플렉스 | 7.36 | 4.89 | -2.47 | |
| 아이마켓코리아 | 9.20 | 6.54 | -2.66 | |
| (자료 : 아이투자, 와이즈에프엔) | ||||
[AJ렌터카] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>


























