아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[한쪽]삼영전자, 이익률 개선+현금+부동산
[신영자산운용 5% 이상 보유기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 신영자산운용(이하 신영자산)은 한국투자밸류자산운용과 함께 우리나라 가치투자 기관의 양대산맥으로 불린다. 1956년 설립된 신영증권의 자회사로 1996년 출범했다. 총 수탁고는 2조913억원(7월 2일 국내 주식형 공모펀드 기준)이며 대표 펀드는 '마라톤펀드'다.
한편 5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. 신영자산은 매달 10일쯤 내역을 공시한다.
[신규 보고 종목과 지분율 -2012.8.1~2012.8.31]
삼천리 5.3%
[보유 종목과 지분율 -2012년 9월 11일 기준]
위닉스 17.2, 화천기공 16.6, 삼영이엔씨 14.3, 세이브존I&C 13.2, KC코트렐 12.8
NPC 11.2, WISCOM 11.1, 한국공항 10.8, 한국단자 10.7, 동성하이켐 10.4,
세보엠이씨 10.1, 신세계I&C 10.1%, 삼정펄프 10.1, 듀오백코리아 10,
피에스케이 9.9, KCC건설 9.9, 농심홀딩스 9.7, 진도 9.3, 한신공영 9
영풍정밀 9, 경동가스 8.9, 한진 8.4, 건설화학 8.3, 차이나그레이트 7.9,
신영증권 7.7
한편 5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. 신영자산은 매달 10일쯤 내역을 공시한다.
[신규 보고 종목과 지분율 -2012.8.1~2012.8.31]
삼천리 5.3%
[보유 종목과 지분율 -2012년 9월 11일 기준]
위닉스 17.2, 화천기공 16.6, 삼영이엔씨 14.3, 세이브존I&C 13.2, KC코트렐 12.8
NPC 11.2, WISCOM 11.1, 한국공항 10.8, 한국단자 10.7, 동성하이켐 10.4,
세보엠이씨 10.1, 신세계I&C 10.1%, 삼정펄프 10.1, 듀오백코리아 10,
피에스케이 9.9, KCC건설 9.9, 농심홀딩스 9.7, 진도 9.3, 한신공영 9
영풍정밀 9, 경동가스 8.9, 한진 8.4, 건설화학 8.3, 차이나그레이트 7.9,
신영증권 7.7
[신영자산운용 5% 이상 보유기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신도리코 | 68,400원 | ▼200원 (-0.3%) | 4,115 | 457 | 412 | 9 | 0.84 | 9.4% |
| E1 | 63,300원 | ▼200원 (-0.3%) | 34,156 | 385 | 221 | 6.7 | 0.42 | 6.3% |
| 한국단자 | 25,300원 | ▼350원 (-1.4%) | 2,106 | 179 | 161 | 7 | 0.70 | 10.1% |
| 농심홀딩스 | 64,600원 | ▲100원 (0.2%) | 200 | 184 | 171 | N/A | 0.44 | -0.3% |
| 전북은행 | 4,115원 | ▼40원 (-1%) | 1,567 | 393 | 0 | 2.6 | 0.39 | 15.2% |
| 세이브존I&C | 2,690원 | ▼15원 (-0.6%) | 859 | 162 | 93 | 7.3 | 0.43 | 5.8% |
| 삼천리 | 107,000원 | 0원 (0%) | 18,605 | 701 | 561 | 14.3 | 0.37 | 2.6% |
| 신영증권 | 31,000원 | 0원 (0%) | 269 | 9 | 0 | 4.6 | 0.34 | 7.3% |
| 한진 | 21,200원 | ▼150원 (-0.7%) | 5,896 | 167 | -16 | N/A | 0.33 | -4.3% |
| 한국철강 | 30,300원 | ▼700원 (-2.3%) | 5,330 | 45 | 50 | N/A | 0.42 | -6.5% |
| 한국철강 | 30,300원 | ▼700원 (-2.3%) | 5,330 | 45 | 50 | N/A | 0.42 | -6.5% |
| 동아타이어 | 15,000원 | 0원 (0%) | 2,010 | 136 | 143 | 6 | 0.67 | 11.3% |
| KCC건설 | 25,750원 | ▼50원 (-0.2%) | 5,892 | 135 | 90 | 10.4 | 0.36 | 3.4% |
| 화천기공 | 42,900원 | ▼300원 (-0.7%) | 1,189 | 102 | 81 | 4.1 | 0.43 | 10.6% |
| 영풍정밀 | 11,950원 | ▼50원 (-0.4%) | 559 | 76 | 83 | 11.1 | 0.80 | 7.2% |
| 세이브존I&C | 2,690원 | ▼15원 (-0.6%) | 859 | 162 | 93 | 7.3 | 0.43 | 5.8% |
| 유니드 | 40,450원 | ▼650원 (-1.6%) | 2,354 | 186 | 141 | 7.5 | 0.58 | 7.7% |
| KC코트렐 | 14,500원 | 0원 (0%) | 1,208 | 43 | 38 | 13.2 | 1.41 | 10.7% |
| NPC | 2,600원 | 0원 (0%) | 1,281 | 101 | 86 | 5.4 | 0.74 | 13.6% |
| 삼영전자 | 9,220원 | ▼40원 (-0.4%) | 1,236 | 114 | 81 | 11.7 | 0.42 | 3.6% |
| 차이나그레이트 | 1,500원 | ▲5원 (0.3%) | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.64 | 0% |
| 삼영무역 | 10,500원 | ▼450원 (-4.1%) | 1,375 | 26 | 101 | 10.1 | 1.04 | 10.3% |
| 일신방직 | 75,300원 | ▼900원 (-1.2%) | 1,729 | -106 | -65 | N/A | 0.39 | -1.7% |
| 건설화학 | 19,950원 | ▼50원 (-0.3%) | 1,648 | 158 | 133 | 4.7 | 0.41 | 8.7% |
| 한국공항 | 28,250원 | ▲450원 (1.6%) | 2,015 | 64 | 67 | N/A | 0.36 | -9.7% |
| 신세계 I&C | 55,900원 | ▼2,200원 (-3.8%) | 1,609 | 104 | 91 | 5.9 | 0.74 | 12.5% |
| 삼영이엔씨 | 6,800원 | 0원 (0%) | 204 | 50 | 44 | 6.7 | 1.05 | 15.7% |
| 피에스케이 | 3,945원 | ▼45원 (-1.1%) | 427 | 59 | 71 | 24.4 | 0.60 | 2.5% |
| 동성하이켐 | 5,700원 | ▼340원 (-5.6%) | 1,109 | 77 | 64 | 8.2 | 1.48 | 18.2% |
| GⅡR | 6,960원 | ▲10원 (0.1%) | 89 | 29 | 38 | 13.8 | 1.07 | 7.7% |
| 환인제약 | 8,670원 | ▲330원 (4%) | 523 | 88 | 72 | 10.3 | 1.02 | 9.9% |
| 위닉스 | 3,795원 | ▲75원 (2%) | 793 | 51 | 43 | N/A | 0.82 | -4.2% |
| 삼익THK | 6,880원 | ▼70원 (-1%) | 1,062 | 55 | 54 | 16.7 | 1.27 | 7.6% |
| 기신정기 | 5,610원 | ▼140원 (-2.4%) | 253 | 57 | 50 | 11.9 | 0.90 | 7.6% |
| 포스코강판 | 16,400원 | ▼250원 (-1.5%) | 4,509 | -412 | -348 | N/A | 0.53 | -30.4% |
| WISCOM | 4,500원 | ▼70원 (-1.5%) | 809 | 44 | 40 | 7.7 | 0.60 | 7.8% |
| 디씨엠 | 11,700원 | 0원 (0%) | 793 | 96 | 84 | 10.6 | 1.02 | 9.6% |
| SJM | 7,230원 | ▼190원 (-2.6%) | 613 | 47 | 185 | 4.7 | 0.97 | 20.6% |
| 한신공영 | 7,320원 | ▼80원 (-1.1%) | 3,919 | 119 | 56 | 5.2 | 0.19 | 3.6% |
| 한국제지 | 22,050원 | ▼350원 (-1.6%) | 3,106 | 110 | 82 | 10.4 | 0.24 | 2.3% |
| 리바트 | 7,040원 | ▼10원 (-0.1%) | 2,466 | 37 | 32 | 35 | 0.64 | 1.8% |
| 삼정펄프 | 47,950원 | ▲200원 (0.4%) | 824 | 96 | 83 | 5.2 | 0.57 | 10.9% |
| 태경산업 | 3,405원 | ▼10원 (-0.3%) | 720 | 40 | 61 | 5.5 | 0.64 | 11.7% |
| KSS해운 | 6,790원 | ▼170원 (-2.4%) | 548 | 71 | 65 | 7.1 | 0.58 | 8.2% |
| KMH | 7,640원 | ▼120원 (-1.6%) | 262 | 42 | 38 | 8.8 | 1.51 | 17.1% |
| 신영와코루 | 97,100원 | ▼1,600원 (-1.6%) | 1,452 | 129 | 115 | 5.3 | 0.35 | 6.5% |
| 진도 | 4,695원 | ▲5원 (0.1%) | 663 | 88 | -65 | N/A | 0.71 | -9.5% |
| 일진에너지 | 4,635원 | ▼175원 (-3.6%) | 681 | 36 | 23 | N/A | 1.20 | -1.1% |
| 한국알콜 | 3,400원 | ▼30원 (-0.9%) | 1,033 | 18 | 25 | 25.3 | 0.44 | 1.7% |
| TCC동양 | 4,850원 | 0원 (0%) | 2,216 | 69 | 21 | N/A | 0.37 | -1.4% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[삼영전자] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 1위 알루미늄 전해 콘덴서 제조사 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ가전 및 정보통신기기, 자동차전장 분야와 그린에너지 등에 사용되는 콘덴서 수요는 증가할 전망 ㅇ대만, 동남아, 중국 저가품과 가격경쟁 치열 |
| 경기변동 | 세트업계 경기변동에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 TV생산량, PC생산량에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ콘덴서: (매출 비중 80%) ㅇ콘덴서자재: (매출 비중 19%) |
| 원재료 | ㅇ알루미늄 포일: KDK에서 매입(매입 비중 75%) ㅇ알루미늄 케이스: 디엔텍에서 매입(매입 비중 5%) ㅇ전해지: NCC에서 매입(매입 비중 4%) |
| 실적변수 | ㅇ고성능 가전제품 생산 증가시 수혜 ㅇ알루미늄 가격 하락시 수혜 ㅇ원달러 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ알루미늄 가격 상승시 이익 감소 ㅇ원달러 환율 하락시 외환 관련손실 발생 |
| 신규사업 | ㅇ태양광 에너지용 초고압 콘덴서 ㅇLED 조명용 장수명 콘텐서, 고체콘덴서 개발 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼영전자] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[삼영전자] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 일본케미콘(주) | 본인 | 보통주 | 6,679,983 | 33.4 | 6,679,983 | 33.4 | - |
| 계 | 보통주 | 6,679,983 | 33.4 | 6,679,983 | 33.4 | - | |
| 우선주 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>


























