• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

home ֽ

 
ȣ ۼ ȸ ¥
45687 [ʰ] 켺 4150... Ϻ 6.14% 309 13.02/13
45686 [ʰ] Ʈ 132000... Ϻ 0.75% ϶ 137 13.02/13
45685 [ʰ] Ǿ 3565... Ϻ 2.3% 336 13.02/13
45684 [ʰ] NHN 237500... Ϻ 1.06% 99 13.02/13
45683 [ʰ] SKC 34550... Ϻ 0.14% 92 13.02/13
45682 [ʰ] ƿ 375000... Ϻ 0.13% 133 13.02/13
45681 [ʰ] WISCOM 4390... Ϻ 1.86% 181 13.02/13
45680 [ʰ] Z 94400... Ϻ 0.32% 113 13.02/13
45679 [ʰ] 24450... Ϻ 2.09% 116 13.02/13
45678 [ʰ] Ʈδн 17800... Ϻ 2.59% 113 13.02/13
45677 [ʰ] 357000... Ϻ 0.42% 114 13.02/13
45676 [ʰ] 121600... Ϻ 0.08% 108 13.02/13
45675 [ʰ] 7700... Ϻ 0.65% 169 13.02/13
45674 [ʰ] 213500... Ϻ 0.95% 145 13.02/13
45673 [ʰ] ˿ 17050... Ϻ 2.1% 161 13.02/13
45672 [ʰ] 299500... 109 13.02/13
45671 [ʰ] ߰ 205500... 108 13.02/13
45670 [ʰ] LGȭ 297500... Ϻ 0.34% 123 13.02/13
45669 [ʰ] 11150... Ϻ 1.36% 167 13.02/13
45668 [ʰ] OCI 169000... Ϻ 1.2% 108 13.02/13
45667 [ʰ] ￵ 5120... Ϻ 0.59% 184 13.02/13
45666 [ʰ] Z 1474000... Ϻ 0.41% 162 13.02/13
45665 [ʰ] 159000... Ϻ 1.27% 94 13.02/13
45664 [̸м] ö, 1Q ص dz? 1845 13.02/13
45663 [i], " " ڢ 1049 13.02/13
45662 [̸м] ￵, ǵƼ 5% ..? ̷ 1272 13.02/13
45661 [ȭ] Ŀ 81.81Ʈ...1.34% 138 13.02/13
45660 [] Ŀ 51.10Ʈ...0.27%, 6 ϶ 166 13.02/13
45659 [] Ŀ 18.08Ʈ...1.95% 128 13.02/13
45658 [] μд 6.962޷...0.85%, 8 ϶ 231 13.02/13
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-