• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

home ֽ

 
ȣ ۼ ȸ ¥
51205 [ȭ] Ŀ 84.65Ʈ...1.56% ڵ 155 13.04/18
51204 [] Ŀ 49.39Ʈ...0.84% ڵ 189 13.04/18
51203 [а] ȭڻ, S&TC ű ̷ 1835 13.04/18
51202 [] Ŀ 17.85Ʈ...0.89% ڵ 172 13.04/18
51201 [] μд 6.605޷...0.41% ڵ 172 13.04/18
51200 [] ½ 23.62޷...1.11% ڵ 145 13.04/18
51199 [ݰ] ½ 1382.20޷...0.33% ڵ 448 13.04/18
51198 [̸м] GSȨ, ...? 1923 13.04/18
51197 [ PBR] ȭ 0.32, ȭ 1 - ڽ 167 13.04/18
51196 [ PBR] ö 0.49, ö 1 - ڽ 73 13.04/18
51195 [ PBR] öƽ 0.38, ڵ 1 - ڽ 102 13.04/18
51194 [ PBR] ش 0.32, 1 - ڽ 111 13.04/18
51193 [ PBR] ǿ 0.43, ݵü 1 - ڽ 179 13.04/18
51192 [ PBR] ѱ 0.25, ȭ 1 - ŷ 132 13.04/18
51191 [ PBR] CSȦ 0.22, ö 1 - ŷ 137 13.04/18
51190 [ PBR] ߰Ȧ 0.16, 1 - ŷ 133 13.04/18
51189 [ PBR] ȭȦ 0.27, ڵ 1 - ŷ 170 13.04/18
51188 [ PBR] ѱȦ 0.22, ݵü 1 - ŷ 93 13.04/18
51187 [ PBR] ׷ȭ 0.13, ڽ 1 144 13.04/18
51186 [ PBR] 뼺յ 0.10, ڽ 1 110 13.04/18
51185 [ PER] 7.21 ȭ 1 - ڽ 142 13.04/18
51184 [ PER] 泲ƿ 5.26, ö 1 - ڽ 98 13.04/18
51183 [ PER] شĿ 8.12, 1 - ڽ 148 13.04/18
51182 [ PER] 4.23, ڵ 1 - ڽ 87 13.04/18
51181 [ PER] ݵü 5.65 ݵü 1 - ڽ 151 13.04/18
51180 [ PER] ѳȭ 6.65, ȭ 1 - ŷ 177 13.04/18
51179 [ PER] ϻ 4.57, ö 1 - ŷ 148 13.04/18
51178 [ PER] λ꿣 2.72, 1 - ŷ 98 13.04/18
51177 [ PER] 3.02, ڵ 1 - ŷ 155 13.04/18
51176 [ PER] Z 9.64, ݵü 1 - ŷ 98 13.04/18
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-