• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

home ֽ

 
ȣ ۼ ȸ ¥
134547 [ū] ġ, 3.5% ߡѱ ۼ 291 16.07/13
134546 [ū] POSCO, 5.6% ...ο 10% ̻ ۼ 198 16.07/13
134545 [úм] ̶, 10 'BUY' 791 16.07/13
134544 [úм] S&K, ż '' 742 16.07/13
134543 [ŷŹ] õ ̵ 10 983 16.07/13
134542 [ȯ] /޷ ȯ 11435 225 16.07/13
134541 [̸м] ũػ̾, ...'' ۼ 656 16.07/13
134540 [D հ] 1.09޷ϰ 246 16.07/13
134539 [ź] 39.5޷ϰ 205 16.07/13
134538 [BDI] 711 0.99% 383 16.07/13
134537 [] WTI, 跲 46.8޷4.56% 221 16.07/13
134536 [] 1852޷1.98% 217 16.07/13
134535 [˷̴] 1535޷ϰ 197 16.07/13
134534 [ƿ] 2179.5޷1.37% 179 16.07/13
134533 [] 4811.5޷1.38% 230 16.07/13
134532 [ȭ] Ŀ 71.14Ʈ4.4% 262 16.07/13
134531 [] Ŀ 30.71Ʈ1.52% 292 16.07/13
134530 [] Ŀ 19.72Ʈ2.76% 154 16.07/13
134529 [] μд 3.5޷1.75% 199 16.07/13
134528 [] ½ 20.13޷0.64% 162 16.07/13
134527 [ݰ] ½ 1334.1޷1.54% 136 16.07/13
134526 [VƮ 췮] ̾, ַ ü 2324 16.07/13
134525 [밡 ] ιƮ Ų 'ũ' 2198 16.07/13
134524 [] 2б ɰ, & 20 1397 16.07/13
134523 [] ſڻ, ް ? 1034 16.07/13
134522 [ PER] 5.4, ڵ(ڽ) 1 ۼ 93 16.07/13
134521 [ PER] ̿ 6.8, ݵü(ڽ) 1 ۼ 220 16.07/13
134520 [ PER] ѱ 4.6, ȭ(ŷ) 1 ۼ 229 16.07/13
134519 [ PER] Ȧ 4.9, ö(ŷ) 1 ۼ 206 16.07/13
134518 [ PER] ȭ¾˾ؿ 3.2, ڵ(ŷ) 1 ۼ 196 16.07/13
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-