• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

 
ȣ ۼ ȸ ¥
9296 [] 2049.5޷...0.56% 197 14.03/25
9295 [˷̴] 1870޷...0.81% 201 14.03/25
9294 [D հ] 2.13޷...0.28% 338 14.03/25
9293 [ƿ] 1942޷...0.54% 171 14.03/25
9292 [ź] 59.2޷...1.28% 142 14.03/25
9291 [BDI] 1602... 0.19% 168 14.03/25
9290 [] 6510޷...0.45% 327 14.03/25
9289 [ȭ] Ŀ 90.63Ʈ...2.91% 144 14.03/25
9288 [] Ŀ 40.84Ʈ...0.44% 164 14.03/25
9287 [] ½ 20޷...1.2% 199 14.03/25
9286 [] Ŀ 16.84Ʈ...0.06% 224 14.03/25
9285 [ݰ] ½ 1311.2޷...1.9% 225 14.03/25
9284 [] μд 4.9޷...2.3% 252 14.03/25
9283 48 ׷̾ ...ü 2.8% -24 м 2598 14.03/24
9282 GDP Ѻ 95.8%... 0.45%P -24 м 443 14.03/24
9281 ֽ ͷ 5.95%...äǺ 1.6%P -24 м 227 14.03/24
9280 [ȯ] /޷ ȯ 1082.1...1.8 181 14.03/24
9279 [D հ] 2.14޷...1.43% 214 14.03/24
9278 [ź] 58.45޷...0.93% 222 14.03/24
9277 [BDI] 1599... 1.36% 369 14.03/24
9276 [ȭ] Ŀ 93.31Ʈ...1.22% 192 14.03/24
9275 [] Ŀ 41.02Ʈ...0.7% 331 14.03/24
9274 [] Ŀ 16.83Ʈ...1.29% 178 14.03/24
9273 [] WTI, 跲 99.4޷...0.6% 359 14.03/24
9272 [] μд 4.79޷...0.13% 327 14.03/24
9271 [] 2061޷...0.73% 166 14.03/24
9270 [ƿ] 1952.5޷...0.2% 162 14.03/24
9269 [˷̴] 1855޷...0.82% 150 14.03/24
9268 [] 6539.5޷...1.63% 232 14.03/24
9267 [] ½ 20.3޷...0.6% 145 14.03/24
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-