• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

 
ȣ ۼ ȸ ¥
10170 [˷̴] 1971޷...0.05% 165 14.06/10
10169 [ƿ] 2129޷...2.88% 315 14.06/10
10168 [] 6667.5޷...0.11% 174 14.06/10
10167 [ȭ] Ŀ 84.55Ʈ...0.27% 173 14.06/10
10166 [] Ŀ 39.28Ʈ...0.69% 157 14.06/10
10165 [] Ŀ 16.98Ʈ...0.35% 143 14.06/10
10164 [] μд 4.51޷...1.74% 322 14.06/10
10163 [] ½ 19.05޷...0.43% 130 14.06/10
10162 [ݰ] ½ 1253.5޷...0.11% 97 14.06/10
10161 44 ׷̾ ...ü 2.5% - 9 м 607 14.06/09
10160 GDP Ѻ 88.9%...0.2%P - 9 м 181 14.06/09
10159 ֽ ͷ, äǺ 1.67%P -9 м 215 14.06/09
10158 [ȯ] /޷ ȯ 1018...2.5 299 14.06/09
10157 [D հ] 2.193޷...ϰ 167 14.06/09
10156 [BDI] 989... 1.23% 164 14.06/09
10155 [] WTI, 跲 102.66޷...0.18% 404 14.06/09
10154 [] 2063޷...0.82% 119 14.06/09
10153 [˷̴] 1970޷...0.56% 165 14.06/09
10152 [ƿ] 2069.5޷...1.17% 130 14.06/09
10151 [] 6660.5޷...2.05% 181 14.06/09
10150 [ȭ] Ŀ 84.78Ʈ...0.84% 164 14.06/09
10149 [] Ŀ 39.01Ʈ...0.83% 105 14.06/09
10148 [] Ŀ 16.92Ʈ...0.53% 107 14.06/09
10147 [] μд 4.59޷...2.23% 271 14.06/09
10146 [] ½ 18.96޷...0.48% 135 14.06/09
10145 [ݰ] ½ 1252.10޷...0.07% 84 14.06/09
10144 44 ׷̾ ...ü 2.5% - 5 м 2093 14.06/05
10143 GDP Ѻ 89.1%...0.7%P - 5 м 358 14.06/05
10142 ֽ ͷ, äǺ 1.64%P -5 м 177 14.06/05
10141 [ȯ] /޷ ȯ 1025.5...2.4 279 14.06/05
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-