• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

 
ȣ ۼ ȸ ¥
10290 [ݰ] ½ 1272.4޷...0.06% 104 14.06/19
10289 40 ׷̾ ...ü 2.3% -18 м 1158 14.06/18
10288 GDP Ѻ 89.3%...0.6% -18 м 178 14.06/18
10287 ֽ ͷ, äǺ 1.75%P -18 м 133 14.06/18
10286 [ȯ] /޷ ȯ 1023.5...1.6 107 14.06/18
10285 [D հ] 2.184޷...ϰ 135 14.06/18
10284 [ź] 59.53޷...0.28% 112 14.06/18
10283 [BDI] 858, 2.50%...5 ϶ 96 14.06/18
10282 [] WTI, 跲 106.36޷...0.51% 87 14.06/18
10281 [] 2092޷...1.36% 96 14.06/18
10280 [˷̴] 1950޷...0.26% 124 14.06/18
10279 [ƿ] 2112޷...1.29% 128 14.06/18
10278 [] 6711޷...0.36% 98 14.06/18
10277 [ȭ] Ŀ 90.06Ʈ...2.75% 129 14.06/18
10276 [] Ŀ 39.68Ʈ...0.46% 96 14.06/18
10275 [] Ŀ 17.06Ʈ...0.23% 79 14.06/18
10274 [] μд 4.39޷...0.51% 132 14.06/18
10273 [] ½ 19.72޷...0.1% 336 14.06/18
10272 [ݰ] ½ 1271.7޷...0.25% 81 14.06/18
10271 40 ׷̾ ...ü 2.3% -17 м 1264 14.06/17
10270 GDP Ѻ 89.9%...0.5% -17 м 124 14.06/17
10269 ֽ ͷ, äǺ 1.72%P -17 м 134 14.06/17
10268 [ȯ] /޷ ȯ 1021.3...1.2 332 14.06/17
10267 [D հ] 2.184޷...ϰ 97 14.06/17
10266 [ź] 59.7޷...0.34% 162 14.06/17
10265 [ö] 90.9޷...3.81% 140 14.06/17
10264 [BDI] 880... 2.87% 172 14.06/17
10263 [] WTI, 跲 106.9޷...0.01% 145 14.06/17
10262 [] 2064޷...0.49% 107 14.06/17
10261 [˷̴] 1955޷...1.01% 112 14.06/17
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-