ðѾ () ۼƮ .
![]() |
![]() |
![]() 02 26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ֺ극Ȧ | 9,214 | 209.97 | 1 | 0.65 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 2,277 | 50.16 | 2 | 1.89 | 7 | 9 | |||||||||||||||||
3 | ؼ | 2,129 | 27.68 | 10 | 0.61 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
4 | ̷̾ | 649 | 34.29 | 6 | 2.08 | 8 | 14 | ||||||||||||||||
5 | 2,271 | 25.60 | 12 | 1.46 | 5 | 17 | |||||||||||||||||
6 | OOOO | 2,394 | 24.19 | 14 | 2.18 | 10 | 24 | ||||||||||||||||
7 | OOOO | 1,790 | 23.00 | 18 | 3.30 | 28 | 46 | ||||||||||||||||
8 | OOOO | 2,322 | 24.05 | 15 | 3.60 | 34 | 49 | ||||||||||||||||
9 | OOOO | 1,574 | 40.29 | 4 | 4.10 | 50 | 54 | ||||||||||||||||
10 | OOOO | 1,151 | 19.46 | 27 | 3.43 | 32 | 59 | ||||||||||||||||
11 | OOOO | 722 | 22.70 | 21 | 3.89 | 41 | 62 | ||||||||||||||||
12 | OOOO | 4,610 | 15.58 | 60 | 0.79 | 3 | 63 | ||||||||||||||||
13 | OOOO | 6,215 | 17.59 | 42 | 3.28 | 26 | 68 | ||||||||||||||||
14 | OOOO | 758 | 18.90 | 33 | 3.77 | 39 | 72 | ||||||||||||||||
15 | OOOO | 5,814 | 24.30 | 13 | 4.60 | 64 | 77 | ||||||||||||||||
16 | OOOO | 495 | 13.10 | 98 | 2.68 | 14 | 112 | ||||||||||||||||
17 | OOOO | 2,393 | 20.21 | 25 | 6.10 | 122 | 147 | ||||||||||||||||
18 | OOOO | 1,489 | 28.18 | 8 | 7.26 | 157 | 165 | ||||||||||||||||
19 | OOOO | 6,054 | 10.41 | 150 | 2.68 | 15 | 165 | ||||||||||||||||
20 | OOOO | 2,168 | 15.23 | 68 | 5.71 | 101 | 169 | ||||||||||||||||
21 | OOOO | 3,095 | 18.47 | 36 | 6.66 | 139 | 175 | ||||||||||||||||
22 | OOOO | 4,677 | 11.59 | 127 | 4.15 | 51 | 178 | ||||||||||||||||
23 | OOOO | 721 | 10.27 | 156 | 3.00 | 23 | 179 | ||||||||||||||||
24 | OOOO | 3,780 | 15.47 | 62 | 6.05 | 119 | 181 | ||||||||||||||||
25 | OOOO | 1,887 | 11.50 | 131 | 4.16 | 52 | 183 | ||||||||||||||||
26 | OOOO | 3,528 | 9.85 | 171 | 2.93 | 21 | 192 | ||||||||||||||||
27 | OOOO | 1,711 | 23.61 | 16 | 8.07 | 194 | 210 | ||||||||||||||||
28 | OOOO | 1,561 | 19.24 | 29 | 7.77 | 181 | 210 | ||||||||||||||||
29 | OOOO | 4,810 | 9.88 | 170 | 4.05 | 47 | 217 | ||||||||||||||||
30 | OOOO | 475 | 9.30 | 199 | 2.85 | 18 | 217 | ||||||||||||||||
31 | OOOO | 8,455 | 8.94 | 214 | 2.14 | 9 | 223 | ||||||||||||||||
32 | OOOO | 1,508 | 8.96 | 212 | 3.09 | 24 | 236 | ||||||||||||||||
33 | OOOO | 1,731 | 10.74 | 144 | 5.50 | 94 | 238 | ||||||||||||||||
34 | OOOO | 1,188 | 17.46 | 44 | 8.41 | 205 | 249 | ||||||||||||||||
35 | OOOO | 1,251 | 11.72 | 121 | 6.49 | 134 | 255 | ||||||||||||||||
36 | OOOO | 1,092 | 10.21 | 161 | 5.53 | 95 | 256 | ||||||||||||||||
37 | OOOO | 1,167 | 10.38 | 152 | 5.80 | 108 | 260 | ||||||||||||||||
38 | OOOO | 4,850 | 8.74 | 234 | 3.53 | 33 | 267 | ||||||||||||||||
39 | OOOO | 5,045 | 15.82 | 56 | 8.52 | 212 | 268 | ||||||||||||||||
40 | OOOO | 455 | 11.62 | 124 | 6.92 | 147 | 271 | ||||||||||||||||
41 | OOOO | 2,832 | 18.62 | 34 | 9.07 | 239 | 273 | ||||||||||||||||
42 | OOOO | 1,468 | 10.65 | 147 | 6.22 | 128 | 275 | ||||||||||||||||
43 | OOOO | 1,112 | 9.78 | 175 | 5.73 | 102 | 277 | ||||||||||||||||
44 | OOOO | 1,031 | 14.83 | 76 | 8.45 | 208 | 284 | ||||||||||||||||
45 | OOOO | 32,661 | 40.17 | 5 | 10.16 | 280 | 285 | ||||||||||||||||
46 | OOOO | 1,138 | 18.91 | 31 | 9.48 | 256 | 287 | ||||||||||||||||
47 | OOOO | 1,021 | 15.08 | 71 | 8.61 | 216 | 287 | ||||||||||||||||
48 | OOOO | 689 | 8.06 | 262 | 3.16 | 25 | 287 | ||||||||||||||||
49 | OOOO | 512 | 10.69 | 146 | 6.73 | 142 | 288 | ||||||||||||||||
50 | OOOO | 2,787 | 9.77 | 176 | 5.83 | 112 | 288 | ||||||||||||||||
51 | OOOO | 896 | 10.69 | 145 | 6.80 | 144 | 289 | ||||||||||||||||
52 | OOOO | 6,561 | 13.85 | 88 | 8.61 | 215 | 303 | ||||||||||||||||
53 | OOOO | 878 | 16.22 | 54 | 9.32 | 250 | 304 | ||||||||||||||||
54 | OOOO | 6,770 | 8.77 | 231 | 4.97 | 77 | 308 | ||||||||||||||||
55 | OOOO | 1,274 | 10.37 | 153 | 7.42 | 160 | 313 | ||||||||||||||||
56 | OOOO | 1,419 | 7.68 | 286 | 3.29 | 27 | 313 | ||||||||||||||||
57 | OOOO | 3,352 | 8.19 | 254 | 4.52 | 61 | 315 | ||||||||||||||||
58 | OOOO | 641 | 7.21 | 313 | 1.39 | 4 | 317 | ||||||||||||||||
59 | OOOO | 2,996 | 8.89 | 222 | 5.53 | 96 | 318 | ||||||||||||||||
60 | OOOO | 802 | 9.26 | 202 | 6.06 | 120 | 322 | ||||||||||||||||
61 | OOOO | 5,165 | 12.61 | 104 | 8.64 | 219 | 323 | ||||||||||||||||
62 | OOOO | 984 | 8.91 | 218 | 5.77 | 106 | 324 | ||||||||||||||||
63 | OOOO | 965 | 8.57 | 242 | 5.13 | 83 | 325 | ||||||||||||||||
64 | OOOO | 1,069 | 9.82 | 174 | 7.23 | 154 | 328 | ||||||||||||||||
65 | OOOO | 1,419 | 8.45 | 250 | 5.08 | 80 | 330 | ||||||||||||||||
66 | OOOO | 2,736 | 7.68 | 285 | 4.01 | 45 | 330 | ||||||||||||||||
67 | OOOO | 1,348 | 15.92 | 55 | 10.16 | 281 | 336 | ||||||||||||||||
68 | OOOO | 2,025 | 10.24 | 159 | 7.72 | 178 | 337 | ||||||||||||||||
69 | OOOO | 1,229 | 10.23 | 160 | 7.77 | 180 | 340 | ||||||||||||||||
70 | OOOO | 808 | 6.99 | 327 | 2.62 | 13 | 340 | ||||||||||||||||
71 | OOOO | 1,295 | 11.91 | 119 | 8.77 | 222 | 341 | ||||||||||||||||
72 | OOOO | 679 | 7.96 | 268 | 4.98 | 78 | 346 | ||||||||||||||||
73 | OOOO | 1,817 | 13.56 | 91 | 9.57 | 260 | 351 | ||||||||||||||||
74 | OOOO | 9,033 | 11.57 | 130 | 8.74 | 221 | 351 | ||||||||||||||||
75 | OOOO | 1,634 | 10.08 | 165 | 7.89 | 186 | 351 | ||||||||||||||||
76 | OOOO | 2,625 | 9.26 | 201 | 7.04 | 151 | 352 | ||||||||||||||||
77 | OOOO | 3,079 | 12.12 | 115 | 9.06 | 238 | 353 | ||||||||||||||||
78 | OOOO | 859 | 8.13 | 255 | 5.70 | 100 | 355 | ||||||||||||||||
79 | OOOO | 1,180 | 18.60 | 35 | 11.50 | 336 | 371 | ||||||||||||||||
80 | OOOO | 1,130 | 14.23 | 84 | 10.38 | 288 | 372 | ||||||||||||||||
81 | OOOO | 1,090 | 16.67 | 50 | 11.26 | 323 | 373 | ||||||||||||||||
82 | OOOO | 1,355 | 10.99 | 141 | 8.95 | 232 | 373 | ||||||||||||||||
83 | OOOO | 2,205 | 18.34 | 37 | 11.58 | 339 | 376 | ||||||||||||||||
84 | OOOO | 1,186 | 7.33 | 304 | 4.92 | 73 | 377 | ||||||||||||||||
85 | OOOO | 882 | 9.82 | 173 | 8.48 | 211 | 384 | ||||||||||||||||
86 | OOOO | 880 | 8.92 | 217 | 7.49 | 167 | 384 | ||||||||||||||||
87 | OOOO | 13,777 | 9.37 | 194 | 8.05 | 193 | 387 | ||||||||||||||||
88 | OOOO | 2,835 | 8.10 | 257 | 6.28 | 130 | 387 | ||||||||||||||||
89 | OOOO | 864 | 13.50 | 93 | 10.72 | 300 | 393 | ||||||||||||||||
90 | OOOO | 875 | 7.03 | 325 | 4.83 | 69 | 394 | ||||||||||||||||
91 | OOOO | 3,911 | 22.76 | 20 | 12.42 | 379 | 399 | ||||||||||||||||
92 | OOOO | 2,413 | 12.62 | 103 | 10.66 | 298 | 401 | ||||||||||||||||
93 | OOOO | 2,179 | 12.06 | 117 | 10.27 | 284 | 401 | ||||||||||||||||
94 | OOOO | 537 | 8.13 | 256 | 6.82 | 145 | 401 | ||||||||||||||||
95 | OOOO | 2,036 | 17.26 | 45 | 12.04 | 359 | 404 | ||||||||||||||||
96 | OOOO | 2,453 | 14.85 | 74 | 11.42 | 331 | 405 | ||||||||||||||||
97 | OOOO | 2,946 | 10.33 | 154 | 9.32 | 252 | 406 | ||||||||||||||||
98 | OOOO | 2,037 | 11.62 | 123 | 10.58 | 296 | 419 | ||||||||||||||||
99 | OOOO | 10,161 | 10.14 | 163 | 9.52 | 258 | 421 | ||||||||||||||||
100 | OOOO | 676 | 15.68 | 58 | 12.15 | 365 | 423 |
- - PER(ְ) = ðѾ /
- - ROA(ڻͷ) = / ڻѰ
˻ õ ƴ θ ȰϽñ ٶϴ.