• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

home ֽ

 
ȣ ۼ ȸ ¥
19825 [ʰ] ַ 5020... Ϻ 0.6% 369 12.05/22
19824 [ʰ] ˿ 9140... Ϻ 3.63% 454 12.05/22
19823 [ټӺ] 3%衦 Ʋ ¼ ڵ 284 12.05/22
19822 [ʰ] 뽺 2025... Ϻ 6.02% 408 12.05/22
19821 [ʰ] 5190... Ϻ 3.59% 441 12.05/22
19820 [ټӺ] ñ׳ƽ 4%...ǻ ȣ ̷ 248 12.05/22
19819 [ټӺ]STXҿ 3%衦7 ݵ ڵ 394 12.05/22
19818 [ʰ] 126000... Ϻ 1.61% 422 12.05/22
19817 [̸м] , M&A ̽ ΰ'߾' ̾? ̷ 1385 12.05/22
19816 [̸м] ¿, ֽMRI 2% 1288 12.05/22
19815 [̸м] ǿ, PBR 0.7 1241 12.05/22
19814 [̸м] ̿, ?1Q 50% ڵ 1039 12.05/22
19813 [ź] 55.6޷ 0.36% 758 12.05/22
19812 [] WTI 跲 92.57޷ 1.19% 7ϸ ݵ 310 12.05/22
19811 [BDI] 1141 0.35% 220 12.05/22
19810 [] 1942޷ 0.41% 340 12.05/22
19809 [ƿ] 1902޷ 0.99% 293 12.05/22
19808 [˷̴] 1891޷ 0.99% 369 12.05/22
19807 [] 7800.5޷ 0.06% 224 12.05/22
19806 [ȭ] Ŀ 77.52޷ 0.6% 331 12.05/22
19805 [] 50.92޷ 1.19% 294 12.05/22
19804 [] Ŀ 20.38޷ 0.44% 291 12.05/22
19803 [] μд 6.33޷ 0.38% 317 12.05/22
19802 [] ½ 28.3޷ 1.36% 657 12.05/22
19801 [ݰ] ½ 1588.4޷ 0.2% 315 12.05/22
19800 [ PBR] 0.41 ȭ 1 - ڽ 324 12.05/22
19799 [ PBR] ȭ 0.52, 1 - ڽ 223 12.05/22
19798 [ PBR] ݰö 0.48, ö 1 - ڽ 261 12.05/22
19797 [ PBR] öƽ 0.4, ڵ 1 - ڽ 271 12.05/22
19796 [ PBR] ̿ 0.44, ݵü 1 - ڽ 271 12.05/22
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-