• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

 
ȣ ۼ ȸ ¥
4175 [] ½ 32.15޷...3.19% 265 13.01/31
4174 [ݰ] ½ 1679.9޷...1.15% 139 13.01/31
4173 ֽ ͷ 6.7%..äǺ 2.5%P -30 м 408 13.01/30
4172 GDP Ѻ 98.0%..Ϻ 0.3%P -30 м 325 13.01/30
4171 65 ׷̾ ..ü 3.6% -30 м 371 13.01/30
4170 [ȯ] /޷ ȯ 1081 ...Ϻ 1.5 183 13.01/30
4169 [ȭ] Ŀ 82.39Ʈ...1.65% 163 13.01/30
4168 [] Ŀ 51.71Ʈ...0.35% 211 13.01/30
4167 [] Ŀ 18.38Ʈ...1.87% 155 13.01/30
4166 [] μд 7.294޷...0.03% 509 13.01/30
4165 [] 2378޷...0.46% 187 13.01/30
4164 [˷̴] 1810޷...ϰ 181 13.01/30
4163 [ƿ] 2059޷...0.56% 183 13.01/30
4162 [] 8010.5޷...0.06% 208 13.01/30
4161 [D հ] 1.255޷...1.21%, 5 183 13.01/30
4160 [ź] 57.70޷...0.93% 150 13.01/30
4159 [] WTI, 跲 97.57޷...1.17% 176 13.01/30
4158 [BDI] 779...Ϻ 1.64%, 6 ϶ 245 13.01/30
4157 [ġ] 2090޷...7.18% 1304 13.01/30
4156 [] ½ 31.16޷...1.31% 217 13.01/30
4155 [ݰ] ½ 1660.7޷...0.50% 161 13.01/30
4154 ֽ ͷ 6.7%..äǺ 2.6%P -29 м 257 13.01/29
4153 GDP Ѻ 97.7%..Ϻ 0.8%P -29 м 187 13.01/29
4152 64 ׷̾ ..ü 3.6% -29 м 216 13.01/29
4151 [ȯ] /޷ ȯ 1089.5 ...Ϻ 4.0 249 13.01/29
4150 [ȭ] Ŀ 81.05Ʈ...0.66% 152 13.01/29
4149 [] Ŀ 51.89Ʈ...0.40% 156 13.01/29
4148 [] Ŀ 18.73Ʈ...1.90% 185 13.01/29
4147 [] μд 7.292޷...1.19% 192 13.01/29
4146 [] 2367޷...1.35% 192 13.01/29
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-