• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

home ֽ

 
ȣ ۼ ȸ ¥
17134 [̽ð PER] 4.02, ڵ 1 -ڽ 259 13.03/22
17133 [̽ð PER] QnC 4.6, ݵü 1 -ڽ 250 13.03/22
17132 [̽ð PER] ڿ 5.41, ȭ 1 -ŷ 301 13.03/22
17131 [̽ð PER] CSȦ 2.17, ö 1 -ŷ 309 13.03/22
17130 [̽ð PER] λ꿣 4.78, 1 -ŷ 269 13.03/22
17129 [̽ð PER] 2.97, ڵ 1 -ŷ 278 13.03/22
17128 [̽ð PER] Ʈ 8.8, ݵü 1 -ŷ 265 13.03/22
17127 [̽ð PER] 2.56, ڽ 1 322 13.03/22
17126 [̽ð PER] 2.15, ڽ 1 329 13.03/22
17125 [úм] 5%, ...? 861 13.03/22
17124 [úм] 4%, ...? 915 13.03/22
17123 [ټӺ] Ʈ 2%...4 325 13.03/22
17122 [ټӺ] 3%...3 ݵ 237 13.03/22
17121 [ʰ] 1350... Ϻ 8.49% 280 13.03/22
17120 [ʰ] Ǿ 3940... Ϻ 1.16% 134 13.03/22
17119 [ʰ] Ʈ 55900... Ϻ 4.1% 241 13.03/22
17118 [ʰ] ڽ 13550... Ϻ 1.12% 114 13.03/22
17117 [ʰ] žݼ 3900... Ϻ 1.83% 111 13.03/22
17116 [ʰ] Ʈ 15500... Ϻ 0.33% ϶ 125 13.03/22
17115 [ʰ] NHN 273500... Ϻ 0.92% 91 13.03/22
17114 [ʰ] 5270... Ϻ 2.53% 196 13.03/22
17113 [ʰ] 162500... Ϻ 0.31% ϶ 107 13.03/22
17112 [ʰ] 2005... Ϻ 11.48% ϶ 187 13.03/22
17111 [ʰ] ̿彺 7650... Ϻ 1.19% 306 13.03/22
17110 [ʰ] OCI 163500... 116 13.03/22
17109 [ʰ] 294000... Ϻ 1.01% ϶ 112 13.03/22
17108 [ʰ] Z 96100... Ϻ 0.1% 111 13.03/22
17107 [ʰ] Z 1458000... Ϻ 0.07% 135 13.03/22
17106 [ʰ] 322000... 110 13.03/22
17105 [ʰ] LGȭ 276500... Ϻ 0.36% 91 13.03/22
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-