ÁÖ°¡: 2023³â 4¿ù 14ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ
¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â
¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ ¿Ã·Áµå¸®´Â Àü·«º° »óÀ§ 20Á¾¸ñÀº Âü°í¿ëÀ¸·Î »ìÆìº¸½Ã°í, ÆíÀÔÁ¾¸ñ°ú ¸Å¸ÅÀÏÀº °¡±ÞÀû °ø½ÄÆÝµå¿Í ¸ÂÃß½Ã±æ ±ÇÇØµå¸³´Ï´Ù.
[Ç¥] ¼ºÀåÁÖ Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À
¹øÈ£ | ÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ÅõÀÚÁöÇ¥ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÁÖ°¡Á¤º¸ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | PER | PBR | ROE | ¹è´ç | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿ÃÇØ |
1 | 009900 | ¸í½Å»ê¾÷ | 12.4 | 2.76 | 22.3% | 0.0% | 20,200 | -1.2% | 41% |
2 | 033100 | Á¦·æÀü±â | 20.1 | 3.54 | 17.6% | 0.3% | 15,630 | 3.4% | 39% |
3 | 118990 | ¸ðÆ®·º½º | 14.3 | 3.10 | 21.7% | 0.0% | 22,500 | 0.7% | 65% |
4 | 004490 | ¼¼¹æÀüÁö | 18.3 | 0.65 | 3.5% | 1.0% | 56,100 | 0.2% | 32% |
5 | 001060 | JWÁß¿ÜÁ¦¾à | 16.0 | 2.12 | 13.3% | 1.4% | 22,300 | 1.8% | 21% |
6 | 083450 | GST | 5.4 | 1.29 | 24.0% | 1.1% | 26,950 | -2.5% | 38% |
7 | 077500 | À¯´ÏÄù½ºÆ® | 5.9 | 0.84 | 14.2% | 2.7% | 10,650 | -2.7% | 29% |
8 | 067900 | ¿ÍÀÌ¿£ÅØ | 6.1 | 0.75 | 12.3% | 0.0% | 8,210 | 0.2% | -3% |
9 | 170790 | ÆÄÀÌ¿À¸µÅ© | 8.2 | 1.37 | 16.7% | 1.7% | 14,460 | -0.4% | 20% |
10 | 014160 | ´ë¿µÆ÷Àå | 11.8 | 0.91 | 7.7% | 0.0% | 1,404 | 0.7% | -8% |
¡Ø ÆíÃâÁ¾¸ñ: Çѱ¹¼öÃâÆ÷Àå µÎ»ê¹äĹ ȽÅÁ¤°ø
<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>