ÁÖ°¡: 2023³â 3¿ù 31ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ
¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â
¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ ¿Ã·Áµå¸®´Â Àü·«º° »óÀ§ 20Á¾¸ñÀº Âü°í¿ëÀ¸·Î »ìÆìº¸½Ã°í, ÆíÀÔÁ¾¸ñ°ú ¸Å¸ÅÀÏÀº °¡±ÞÀû °ø½ÄÆÝµå¿Í ¸ÂÃß½Ã±æ ±ÇÇØµå¸³´Ï´Ù.
[Ç¥] ¿ÃÀοø Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À
¹øÈ£ | ÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ÅõÀÚÁöÇ¥ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÁÖ°¡Á¤º¸ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | PER | PBR | ROE | ¹è´ç | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿ÃÇØ |
1 | 001040 | CJ | 8.3 | 0.52 | 6.3% | 2.6% | 104,300 | 3.1% | 24% |
2 | 004490 | ¼¼¹æÀüÁö | 15.1 | 0.65 | 4.3% | 1.0% | 55,600 | 1.1% | 31% |
3 | 056190 | ¿¡½º¿¡ÇÁ¿¡ÀÌ | 13.9 | 1.30 | 9.3% | 3.8% | 39,300 | -0.4% | 8% |
4 | 096770 | SKÀ̳뺣ÀÌ¼Ç | 6.9 | 0.72 | 10.5% | 0.1% | 179,300 | -4.2% | 16% |
5 | 101330 | ¸ðº£À̽º | 3.7 | 0.27 | 7.4% | ¡¡ | 4,180 | 1.2% | 45% |
6 | 357780 | ¼Öºê·¹ÀÎ | 9.5 | 2.20 | 23.3% | 0.9% | 235,000 | -0.4% | 8% |
7 | 064350 | Çö´ë·ÎÅÛ | 25.4 | 2.03 | 8.0% | 0.0% | 25,800 | 0.2% | -9% |
8 | 200880 | ¼¿¬ÀÌÈ | 4.6 | 0.42 | 9.1% | 1.2% | 13,670 | 3.1% | 74% |
9 | 009900 | ¸í½Å»ê¾÷ | 15.6 | 2.74 | 17.6% | 0.0% | 21,200 | 0.2% | 48% |
10 | 043370 | ÇÇ¿¡ÀÌÄ¡¿¡ÀÌ | 6.5 | 0.23 | 3.4% | 2.4% | 7,570 | 1.1% | 8% |
11 | 033100 | Á¦·æÀü±â | 26.4 | 3.02 | 11.4% | 0.4% | 12,360 | 0.9% | 10% |
12 | 002350 | ³Ø¼¾Å¸À̾î | 0.48 | -2.9% | 1.4% | 8,640 | 6.0% | 41% | |
13 | 013870 | Áö¿¥ºñÄÚ¸®¾Æ | 5.3 | 0.36 | 6.9% | 1.6% | 5,030 | -0.8% | 13% |
14 | 000270 | ±â¾Æ | 7.0 | 0.82 | 11.7% | 3.7% | 81,000 | 2.0% | 37% |
15 | 007340 | DN¿ÀÅä¸ðƼºê | 3.7 | 0.65 | 17.4% | 1.8% | 75,500 | 0.0% | 18% |
16 | 114090 | GKL | 3.36 | -13.0% | 0.0% | 20,050 | 0.7% | 6% | |
17 | 118990 | ¸ðÆ®·º½º | 19.7 | 2.60 | 13.2% | 0.0% | 18,090 | -4.8% | 33% |
18 | 010120 | LS ELECTRIC | 17.6 | 1.12 | 6.4% | 1.7% | 56,500 | 0.4% | 0% |
19 | 192820 | ÄÚ½º¸Æ½º | 17.3 | 1.41 | 8.2% | 0.7% | 81,000 | -0.2% | 9% |
20 | 005380 | Çö´ëÂ÷ | 6.1 | 0.45 | 7.4% | 3.4% | 184,500 | 1.8% | 22% |
¡Ø ÆíÃâÁ¾¸ñ: ¿¡Ä¡¿¡ÇÁ¾Ë ȽÅÁ¤°ø ÄÚ¸®¾È¸®
<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>