ÁÖ°¡: 2023³â 3¿ù 24ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ
¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â
¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ ¿Ã·Áµå¸®´Â Àü·«º° »óÀ§ 20Á¾¸ñÀº Âü°í¿ëÀ¸·Î »ìÆìº¸½Ã°í, ÆíÀÔÁ¾¸ñ°ú ¸Å¸ÅÀÏÀº °¡±ÞÀû °ø½ÄÆÝµå¿Í ¸ÂÃß½Ã±æ ±ÇÇØµå¸³´Ï´Ù.
[Ç¥] ¼ºÀåÁÖ Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À
¹øÈ£ | ÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ÅõÀÚÁöÇ¥ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÁÖ°¡Á¤º¸ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | PER | PBR | ROE | ¹è´ç | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿ÃÇØ |
1 | 043150 | ¹ÙÅØ | 6.7 | 1.33 | 20.0% | 30,550 | 2.2% | -7% | |
2 | 033100 | Á¦·æÀü±â | 25.7 | 2.93 | 11.4% | 0.4% | 11,920 | -1.7% | 6% |
3 | 118990 | ¸ðÆ®·º½º | 19.7 | 2.60 | 13.2% | 0.0% | 18,260 | -0.9% | 34% |
4 | 004490 | ¼¼¹æÀüÁö | 13.6 | 0.59 | 4.3% | 1.1% | 50,900 | 0.8% | 20% |
5 | 054210 | ÀÌ·£ÅØ | 5.2 | 1.34 | 26.0% | 0.8% | 14,970 | 2.0% | 32% |
6 | 083450 | GST | 5.4 | 1.34 | 25.0% | 1.1% | 26,750 | 11.5% | 36% |
7 | 077500 | À¯´ÏÄù½ºÆ® | 4.6 | 0.91 | 19.8% | 2.4% | 12,160 | 5.9% | 47% |
8 | 002200 | Çѱ¹¼öÃâÆ÷Àå | 7.3 | 0.49 | 6.6% | 2.0% | 33,800 | -1.7% | 18% |
9 | 241560 | µÎ»ê¹äĹ | 8.5 | 0.80 | 9.5% | 4.4% | 40,900 | 2.1% | 18% |
10 | 126640 | ȽÅÁ¤°ø | 10.7 | 0.57 | 5.4% | 1.8% | 1,596 | 0.7% | 9% |
¡Ø ÆíÃâÁ¾¸ñ: µ¿±¹Á¦¾à
<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>