ÁÖ°¡: 2023³â 3¿ù 24ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ
¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â
¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ ¿Ã·Áµå¸®´Â Àü·«º° »óÀ§ 20Á¾¸ñÀº Âü°í¿ëÀ¸·Î »ìÆìº¸½Ã°í, ÆíÀÔÁ¾¸ñ°ú ¸Å¸ÅÀÏÀº °¡±ÞÀû °ø½ÄÆÝµå¿Í ¸ÂÃß½Ã±æ ±ÇÇØµå¸³´Ï´Ù.
[Ç¥] ¿ÃÀοø Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À
¹øÈ£ | ÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ÅõÀÚÁöÇ¥ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÁÖ°¡Á¤º¸ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | PER | PBR | ROE | ¹è´ç | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿ÃÇØ |
1 | 001040 | CJ | 8.4 | 0.53 | 6.3% | 2.6% | 100,600 | -0.5% | 20% |
2 | 004490 | ¼¼¹æÀüÁö | 13.6 | 0.59 | 4.3% | 1.1% | 50,900 | 0.8% | 20% |
3 | 056190 | ¿¡½º¿¡ÇÁ¿¡ÀÌ | 13.7 | 1.28 | 9.3% | 3.9% | 38,600 | 5.0% | 6% |
4 | 096770 | SKÀ̳뺣ÀÌ¼Ç | 6.7 | 0.70 | 10.5% | 0.1% | 159,600 | 0.3% | 4% |
5 | 101330 | ¸ðº£À̽º | 3.5 | 0.26 | 7.4% | ¡¡ | 3,405 | 4.3% | 18% |
6 | 357780 | ¼Öºê·¹ÀÎ | 9.2 | 2.15 | 23.3% | 0.9% | 212,500 | 2.7% | -2% |
7 | 230240 | ¿¡Ä¡¿¡ÇÁ¾Ë | 5.3 | 2.29 | 43.3% | 0.0% | 30,450 | 6.3% | -18% |
8 | 200880 | ¼¿¬ÀÌÈ | 4.1 | 0.37 | 9.1% | 11,250 | -3.0% | 43% | |
9 | 126640 | ȽÅÁ¤°ø | 10.7 | 0.57 | 5.4% | 1.8% | 1,596 | 0.7% | 9% |
10 | 043370 | ÇÇ¿¡ÀÌÄ¡¿¡ÀÌ | 6.5 | 0.22 | 3.4% | 2.4% | 7,390 | -0.8% | 5% |
11 | 033100 | Á¦·æÀü±â | 25.7 | 2.93 | 11.4% | 0.4% | 11,920 | -1.7% | 6% |
12 | 002350 | ³Ø¼¾Å¸À̾î | 0.45 | -2.9% | 1.5% | 7,410 | -2.5% | 21% | |
13 | 013870 | Áö¿¥ºñÄÚ¸®¾Æ | 5.3 | 0.36 | 6.9% | 4,925 | -0.1% | 11% | |
14 | 003690 | ÄÚ¸®¾È¸® | 8.5 | 0.37 | 4.4% | 7,270 | 1.3% | 7% | |
15 | 007340 | DN¿ÀÅä¸ðƼºê | 3.7 | 0.64 | 17.4% | 1.8% | 70,700 | -0.3% | 10% |
16 | 114090 | GKL | 3.22 | -13.0% | 0.0% | 19,240 | -1.3% | 2% | |
17 | 118990 | ¸ðÆ®·º½º | 19.7 | 2.60 | 13.2% | 0.0% | 18,260 | -0.9% | 34% |
18 | 010120 | LS ELECTRIC | 17.1 | 1.09 | 6.4% | 1.7% | 56,000 | 1.6% | -1% |
19 | 192820 | ÄÚ½º¸Æ½º | 16.4 | 1.34 | 8.2% | 76,800 | -0.6% | 4% | |
20 | 005380 | Çö´ëÂ÷ | 6.1 | 0.45 | 7.4% | 3.5% | 177,700 | -1.6% | 18% |
¡Ø ÆíÃâÁ¾¸ñ: HSD¿£Áø ¹ÙÅØ KCC
<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>