¼ºÀåÁÖ ÅõÀÚÀü·«

3¿ù 2°ÁÖ ¼ºÀåÁÖ Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À

À繫Á¤º¸: 2022³â 3ºÐ±â
ÁÖ°¡: 2023³â 3¿ù 10ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ

¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â

¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ ¿Ã·Áµå¸®´Â Àü·«º° »óÀ§ 20Á¾¸ñÀº Âü°í¿ëÀ¸·Î »ìÆ캸½Ã°í, ÆíÀÔÁ¾¸ñ°ú ¸Å¸ÅÀÏÀº °¡±ÞÀû °ø½ÄÆݵå¿Í ¸ÂÃß½Ã±æ ±ÇÇص帳´Ï´Ù.

[Ç¥] ¼ºÀåÁÖ Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À
¹øÈ£ ÄÚµå Á¾¸ñ¸í ÅõÀÚÁöÇ¥ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÁÖ°¡Á¤º¸ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ PER PBR ROE ¹è´ç Á¾°¡ ÀüÀϺñ ¿ÃÇØ
1 043150 ¹ÙÅØ 7.4 1.48 20.0% 33,900 2.3% 3%
2 033100 Á¦·æÀü±â 28.2 3.22 11.4% 13,100 4.1% 16%
3 037710 ±¤Áֽż¼°è 5.0 0.38 7.6% 37,000 3.1% 16%
4 004490 ¼¼¹æÀüÁö 14.1 0.61 4.3% 52,700 0.8% 24%
5 086450 µ¿±¹Á¦¾à 12.0 1.45 12.0% ¡¡ 15,910 0.3% -4%
6 083450 GST 4.7 1.18 25.0% 23,450 1.3% 20%
7 077500 À¯´ÏÄù½ºÆ® 4.0 0.80 19.8% 10,700 6.0% 30%
8 002200 Çѱ¹¼öÃâÆ÷Àå 7.4 0.49 6.6% 34,000 -3.8% 18%
9 241560 µÎ»ê¹äĹ 8.2 0.78 9.5% 39,600 0.0% 14%
10 126640 È­½ÅÁ¤°ø 11.3 0.61 5.4% ¡¡ 1,691 0.6% 15%
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöƮŬ·´)​​

¡Ø ÆíÃâÁ¾¸ñ: ³ë·çÆäÀÎÆ®

<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>

³ªµµ ÇѸ¶µð (´ñ±Û 0°³)

¾ÆÁ÷ ´ñ±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. ù¹ø° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
¸ñ·Ï