ÁÖ°¡: 2023³â 2¿ù 17ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ
¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â
¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ ¿Ã·Áµå¸®´Â Àü·«º° »óÀ§ 20Á¾¸ñÀº Âü°í¿ëÀ¸·Î »ìÆìº¸½Ã°í, ÆíÀÔÁ¾¸ñ°ú ¸Å¸ÅÀÏÀº °¡±ÞÀû °ø½ÄÆÝµå¿Í ¸ÂÃß½Ã±æ ±ÇÇØµå¸³´Ï´Ù.
[Ç¥] ¼ºÀåÁÖ Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À
¹øÈ£ | ÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ÅõÀÚÁöÇ¥ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÁÖ°¡Á¤º¸ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | PER | PBR | ROE | ¹è´ç | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿ÃÇØ |
1 | 043150 | ¹ÙÅØ | 7.4 | 1.49 | 20.0% | 34,150 | 0.3% | 4% | |
2 | 053610 | ÇÁ·ÎÅØ | 6.3 | 1.18 | 18.8% | 29,000 | 2.5% | 37% | |
3 | 037710 | ±¤Áֽż¼°è | 5.0 | 0.38 | 7.6% | 37,300 | 1.8% | 17% | |
4 | 100790 | ¹Ì·¡¿¡¼Âº¥Ã³ÅõÀÚ | 4.2 | 1.16 | 27.9% | 6,130 | 1.3% | 44% | |
5 | 086450 | µ¿±¹Á¦¾à | 12.4 | 1.49 | 12.0% | 16,390 | -1.8% | -1% | |
6 | 083450 | GST | 4.7 | 1.17 | 25.0% | 23,400 | -2.3% | 19% | |
7 | 090350 | ³ë·çÆäÀÎÆ® | 8.5 | 0.42 | 5.0% | 7,790 | 0.0% | 1% | |
8 | 002200 | Çѱ¹¼öÃâÆ÷Àå | 7.9 | 0.52 | 6.6% | 36,450 | 4.7% | 27% | |
9 | 241560 | µÎ»ê¹äĹ | 8.1 | 0.77 | 9.5% | 39,150 | 5.0% | 13% | |
10 | 126640 | ȽÅÁ¤°ø | 11.1 | 0.60 | 5.4% | ¡¡ | 1,657 | 0.3% | 13% |
¡Ø ÆíÃâÁ¾¸ñ: CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç
<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>