ÁÖ½ÄMRI ÅõÀÚÀü·«

2¿ù 2°ÁÖ MRI Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À

À繫Á¤º¸: 2022³â 3ºÐ±â
ÁÖ°¡: 2023³â 2¿ù 10ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ

¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â

¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ ¿Ã·Áµå¸®´Â Àü·«º° »óÀ§ 20Á¾¸ñÀº Âü°í¿ëÀ¸·Î »ìÆ캸½Ã°í, ÆíÀÔÁ¾¸ñ°ú ¸Å¸ÅÀÏÀº °¡±ÞÀû °ø½ÄÆݵå¿Í ¸ÂÃß½Ã±æ ±ÇÇص帳´Ï´Ù.

[Ç¥] MRI Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À
¹øÈ£ ÄÚµå Á¾¸ñ¸í ÅõÀÚÁöÇ¥ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÁÖ°¡Á¤º¸ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ PER PBR ROE ¹è´ç Á¾°¡ ÀüÀϺñ ¿ÃÇØ
1 001040 CJ 6.9 0.44 6.3% 83,300 1.6% -1%
2 007070 GS¸®Å×ÀÏ 35.0 0.78 2.2% 30,200 -1.3% 7%
3 096770 SKÀ̳뺣ÀÌ¼Ç 7.0 0.74 10.5% 167,300 -0.9% 9%
4 319660 ÇÇ¿¡½ºÄÉÀÌ 6.0 1.47 24.6% 17,960 -1.1% 17%
5 051500 CJÇÁ·¹½Ã¿þÀÌ 7.5 1.48 19.8% 36,250 -0.7% 13%
6 003230 »ï¾ç½ÄÇ° 9.5 2.03 21.3% 120,600 1.9% -5%
7 357780 ¼Öºê·¹ÀÎ 10.3 2.40 23.3% 237,500 -2.9% 9%
8 018670 SK°¡½º 9.3 0.53 5.7% 125,800 2.3% 9%
9 036800 ³ªÀ̽ºÁ¤º¸Åë½Å 6.1 0.89 14.6% 27,750 -3.0% 5%
10 004370 ³ó½É 18.6 0.92 5.0% 356,000 6.9% 0%
11 001680 ´ë»ó 6.3 0.55 8.8% 20,800 -0.2% -5%
12 086670 ºñ¿¥Æ¼ 7.3 1.36 18.7% 15,220 0.9% 2%
13 195940 HKÀ̳뿣 25.4 0.98 3.9% 39,400 -1.7% 6%
14 103590 ÀÏÁøÀü±â 11.5 0.55 4.8% 5,020 -0.8% -5%
15 214450 Æĸ¶¸®¼­Ä¡ 16.2 2.26 13.9% 74,500 -4.1% 7%
16 061970 ¿¤ºñ¼¼¹ÌÄÜ 9.1 1.31 14.3% 7,820 -2.1% 19%
17 104830 ¿øÀ͸ÓÆ®¸®¾óÁî 5.9 0.83 13.9% 29,150 -1.5% 3%
18 185750 Á¾±Ù´ç 14.7 1.70 11.5% 82,800 -0.6% 1%
19 192820 ÄÚ½º¸Æ½º 17.2 1.41 8.2% 80,800 1.6% 9%
20 012450 ÇÑÈ­¿¡¾î·Î½ºÆäÀ̽º 24.1 1.45 6.0% ¡¡ 87,900 3.9% 19%
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöƮŬ·´)
* À½¿µºÎºÐÀº »õ·Î ÆíÀÔµÈ Á¾¸ñ Ç¥½Ã

¡Ø ÆíÃâÁ¾¸ñ: ¾Æ¼¼¾ÆÁ¦Áö

<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>

³ªµµ ÇѸ¶µð (´ñ±Û 0°³)

¾ÆÁ÷ ´ñ±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. ù¹ø° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
¸ñ·Ï