ÁÖ°¡: 2022³â 12¿ù 23ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ
¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â
¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ ¿Ã·Áµå¸®´Â Àü·«º° »óÀ§ 20Á¾¸ñÀº Âü°í¿ëÀ¸·Î »ìÆìº¸½Ã°í, ÆíÀÔÁ¾¸ñ°ú ¸Å¸ÅÀÏÀº °¡±ÞÀû °ø½ÄÆÝµå¿Í ¸ÂÃß½Ã±æ ±ÇÇØµå¸³´Ï´Ù.
[Ç¥] MRI Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À
¹øÈ£ | ÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ÅõÀÚÁöÇ¥ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÁÖ°¡Á¤º¸ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | PER | PBR | ROE | ¹è´ç | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿ÃÇØ |
1 | 001040 | CJ | 7.0 | 0.44 | 6.3% | 2.7% | 84,000 | -0.9% | 1% |
2 | 151860 | KG ETS | 0.9 | 0.48 | 54.7% | 1.1% | 9,520 | -5.7% | -35% |
3 | 000540 | Èï±¹ÈÀç | 1.8 | 0.32 | 18.4% | 2.5% | 3,205 | -0.6% | -11% |
4 | 006260 | LS | 5.8 | 0.62 | 10.7% | 1.7% | 71,700 | -2.8% | 33% |
5 | 051500 | CJÇÁ·¹½Ã¿þÀÌ | 6.8 | 1.36 | 19.8% | 0.5% | 33,200 | -0.6% | 15% |
6 | 003230 | »ï¾ç½Äǰ | 9.8 | 2.10 | 21.3% | 0.6% | 124,500 | -3.5% | 31% |
7 | 034730 | SK | 4.3 | 0.58 | 13.5% | 2.7% | 198,500 | -1.2% | -21% |
8 | 018670 | SK°¡½º | 9.2 | 0.52 | 5.7% | 3.1% | 124,000 | -1.2% | -3% |
9 | 036800 | ³ªÀ̽ºÁ¤º¸Åë½Å | 5.9 | 0.86 | 14.6% | 1.6% | 26,550 | -1.3% | -10% |
10 | 004370 | ³ó½É | 18.2 | 0.90 | 5.0% | 1.1% | 348,500 | -0.6% | 9% |
11 | 001680 | ´ë»ó | 6.9 | 0.61 | 8.8% | 3.2% | 22,950 | 0.2% | -2% |
12 | 003220 | ´ë¿øÁ¦¾à | 12.0 | 1.72 | 14.4% | 0.8% | 19,000 | -0.3% | 17% |
13 | 195940 | HKÀ̳뿣 | 24.0 | 0.93 | 3.9% | 0.0% | 37,300 | -5.1% | -29% |
14 | 103590 | ÀÏÁøÀü±â | 12.4 | 0.60 | 4.8% | 0.0% | 5,450 | -1.4% | 7% |
15 | 035600 | KGÀ̴Ͻýº | 8.9 | 0.93 | 10.5% | 2.6% | 12,950 | -1.1% | -32% |
16 | 002310 | ¾Æ¼¼¾ÆÁ¦Áö | 3.8 | 0.45 | 11.8% | 1.8% | 39,150 | -0.1% | -26% |
17 | 010120 | LS ELECTRIC | 17.9 | 1.14 | 6.4% | 1.8% | 58,500 | -0.7% | 5% |
18 | 185750 | Á¾±Ù´ç | 15.1 | 1.74 | 11.5% | 1.0% | 88,800 | -2.1% | -20% |
19 | 192820 | ÄÚ½º¸Æ½º | 14.8 | 1.21 | 8.2% | 0.0% | 69,400 | -2.5% | -21% |
20 | 009830 | ÇÑȼַç¼Ç | 29.7 | 0.94 | 3.1% | 0.0% | 45,550 | -3.9% | 28% |
* À½¿µºÎºÐÀº »õ·Î ÆíÀÔµÈ Á¾¸ñ Ç¥½Ã
¡Ø ÆíÃâÁ¾¸ñ: ÇÑÈ ¿øÀÍQnC
<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>