ÁÖ½ÄMRI ÅõÀÚÀü·«

6¿ù 5°ÁÖ MRI Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À

À繫Á¤º¸: 2022³â 1ºÐ±â
ÁÖ°¡: 2022³â 6¿ù 23ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ

¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â

¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ ¿Ã·Áµå¸®´Â Àü·«º° »óÀ§ 20Á¾¸ñÀº Âü°í¿ëÀ¸·Î »ìÆ캸½Ã°í, ÆíÀÔÁ¾¸ñ°ú ¸Å¸ÅÀÏÀº °¡±ÞÀû °ø½ÄÆݵå¿Í ¸ÂÃß½Ã±æ ±ÇÇص帳´Ï´Ù.

[Ç¥] MRI Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À
¹øÈ£ ÄÚµå Á¾¸ñ¸í ÅõÀÚÁöÇ¥ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÁÖ°¡Á¤º¸ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ PER PBR ROE ¹è´ç Á¾°¡ ÀüÀϺñ ¿ÃÇØ
1 009070 KCTC 4.6 0.53 11.4% 1.2% 4,065 -7.1% -35%
2 006280 ³ì½ÊÀÚ 15.8 1.45 9.1% 0.9% 155,500 -4.3% -29%
3 030210 ´Ù¿ÃÅõÀÚÁõ±Ç 1.5 0.38 24.9% 10.7% 4,085 -4.8% -21%
4 098120 ¸¶ÀÌÅ©·ÎÄÁÅØ¼Ö 6.7 1.16 17.3% 0.4% 6,000 -2.0% -57%
5 058110 ¸ß¾ÆÀ̾¾¿¡½º 7.0 0.95 13.7% 0.0% 4,210 -8.2% -60%
6 038460 ¹ÙÀÌ¿À½º¸¶Æ® 22.8 0.66 2.9% 0.0% 3,305 -6.6% -42%
7 007860 ¼­¿¬ 3.6 0.32 8.8% 0.7% 6,750 -4.0% -45%
8 067160 ¾ÆÇÁ¸®Ä«TV 13.0 4.48 34.5% 0.7% 84,800 -2.5% -58%
9 950130 ¿¢¼¼½º¹ÙÀÌ¿À 1.3 0.82 61.2% 0.0% 12,950 -3.0% -19%
10 058630 ¿¥°ÔÀÓ 5.9 1.60 26.9% 0.0% 6,380 -7.8% -48%
11 109080 ¿ÉƼ½Ã½º 8.8 1.28 14.6% 0.4% 10,500 -7.9% -48%
12 033270 À¯³ªÀÌƼµåÁ¦¾à 10.9 1.10 10.1% 1.5% 20,850 -3.7% -56%
13 263770 À¯¿¡½ºÆ¼ 8.0 0.98 12.1% 0.0% 2,485 -9.6% -49%
14 208140 Á¤´Ù¿î 5.7 0.84 14.6% 0.0% 2,065 -8.0% -30%
15 104480 ƼÄÉÀÌÄɹÌÄ® 0.8 0.44 52.7% 0.0% 3,905 -8.8% -31%
16 058430 Æ÷½ºÄÚ½ºÆ¿¸®¿Â 1.7 0.56 33.4% 1.6% 31,450 -4.3% -43%
17 149980 ÇÏÀ̷δР12.0 1.68 14.1% 0.6% 6,860 -4.9% -16%
18 025550 Çѱ¹¼±Àç 4.6 0.81 17.8% 0.0% 3,835 -5.2% -27%
19 041460 Çѱ¹ÀüÀÚÀÎÁõ 19.2 2.14 11.2% 1.2% 5,000 -7.6% -53%
20 205470 ÈÞ¸¶½Ã½º 1.4 1.22 84.8% 0.0% 12,700 0.4% -24%
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöƮŬ·´)
* À½¿µºÎºÐÀº »õ·Î ÆíÀÔµÈ Á¾¸ñ Ç¥½Ã

¡Ø ÆíÃâÁ¾¸ñ: LG LGÈ­ÇÐ SGC¿¡³ÊÁö °¡ºñ¾Æ ´ëÇÑ°úÇÐ »ï¾Æ¾Ë¹Ì´½ ¼º¿ìÅ×Å©·Ð À̾¾¿¡½º ½ÅÁø¿¡½º¿¥ ´ëÇÑÀ¯È­ ÁøÈï±â¾÷

<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>

³ªµµ ÇѸ¶µð (´ñ±Û 0°³)

¾ÆÁ÷ ´ñ±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. ù¹ø° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
¸ñ·Ï