¼ºÀåÁÖ ÅõÀÚÀü·«

6¿ù 1°ÁÖ ¼ºÀåÁÖ Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À

​À繫Á¤º¸: 2021³â 1ºÐ±â
ÁÖ°¡: 2021³â 6¿ù 4ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ

¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â

¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ ¿Ã·Áµå¸®´Â Àü·«º° »óÀ§ 20Á¾¸ñÀº Âü°í¿ëÀ¸·Î »ìÆ캸½Ã°í, ÆíÀÔÁ¾¸ñ°ú ¸Å¸ÅÀÏÀº °¡±ÞÀû °ø½ÄÆݵå¿Í ¸ÂÃß½Ã±æ ±ÇÇص帳´Ï´Ù.

[Ç¥] ¼ºÀåÁÖ Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À
¹øÈ£ ÄÚµå Á¾¸ñ¸í ÅõÀÚÁöÇ¥ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÁÖ°¡Á¤º¸ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ PER PBR ROE ¹è´ç Á¾°¡ ÀüÀϺñ ¿ÃÇØ
1 005830 DB¼ÕÇغ¸Çè 5.8 0.61 10.4% 2.6% 51,500 -1.5% 17%
2 033780 KT&G 10.0 1.31 13.2% 4.9% 83,600 -0.2% 1%
3 079940 °¡ºñ¾Æ 15.5 2.20 14.2% 0.3% 14,800 0.0% 12%
4 049770 µ¿¿øF&B 10.6 1.17 11.0% 1.3% 231,500 -1.5% 29%
5 006090 »çÁ¶¿À¾ç 6.5 0.64 9.7% 0.8% 12,700 -1.2% 28%
6 248170 »ùÇ¥½ÄÇ° 8.2 1.48 18.2% 0.3% 61,800 4.5% 24%
7 045060 ¿À°ø 10.5 1.02 9.7% 0.9% 5,330 -0.7% 5%
8 001800 ¿À¸®¿ÂȦµù½º 14.7 0.55 3.8% 2.1% 17,500 0.0% 33%
9 065680 ¿ìÁÖÀÏ·ºÆ®·Î 16.7 1.31 7.8% 1.0% 26,000 0.8% -33%
10 033290 ÄÚÀ£ÆÐ¼Ç 9.2 1.43 15.6% 1.5% 6,360 -0.8% 12%
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöƮŬ·´)
* À½¿µºÎºÐÀº »õ·Î ÆíÀÔµÈ Á¾¸ñ Ç¥½Ã

¡Ø ÆíÃâÁ¾¸ñ: BNK±ÝÀ¶ÁöÁÖ

<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>

³ªµµ ÇѸ¶µð (´ñ±Û 0°³)

¾ÆÁ÷ ´ñ±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. ù¹ø° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
¸ñ·Ï