ÁÖ°¡: 2020³â 10¿ù 16ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ
¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â
¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ ¿Ã·Áµå¸®´Â Àü·«º° »óÀ§ 20Á¾¸ñÀº Âü°í¿ëÀ¸·Î »ìÆìº¸½Ã°í, ÆíÀÔÁ¾¸ñ°ú ¸Å¸ÅÀÏÀº °¡±ÞÀû °ø½ÄÆÝµå¿Í ¸ÂÃß½Ã±æ ±ÇÇØµå¸³´Ï´Ù.
[Ç¥] ÅϾî¶ó¿îµå Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À(2020.10.16)
¹øÈ£ | ÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ÅõÀÚÁöÇ¥ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÁÖ°¡Á¤º¸ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | PER | PBR | ROE | ¹è´ç | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿ÃÇØ |
1 | 000990 | DBÇÏÀÌÅØ | 9.9 | 2.18 | 22.1% | 0.0% | 36,100 | 0.7% | 233% |
2 | 011070 | LGÀ̳ëÅØ | 16.3 | 1.62 | 10.0% | 0.2% | 157,000 | -1.6% | 82% |
3 | 037710 | ±¤Áֽż¼°è | 5.8 | 0.39 | 6.7% | 1.8% | 164,000 | 0.9% | -9% |
4 | 225570 | ³Ý°ÔÀÓÁî | 39.4 | 4.86 | 12.3% | 0.0% | 8,030 | -2.3% | 10% |
5 | 263600 | ´ö¿ìÀüÀÚ | 6.7 | 1.24 | 18.6% | 1.4% | 7,110 | -0.8% | 76% |
6 | 058110 | ¸ß¾ÆÀ̾¾¿¡½º | 24.0 | 11.03 | 45.9% | 0.0% | 31,200 | -4.1% | 850% |
7 | 201490 | ¹ÌÅõ¿Â | 15.8 | 2.53 | 16.0% | 0.0% | 6,160 | -1.6% | 10% |
8 | 006090 | »çÁ¶¿À¾ç | 5.2 | 0.48 | 9.2% | 0.6% | 8,890 | -2.0% | -9% |
9 | 003230 | »ï¾ç½Äǰ | 10.1 | 2.35 | 23.4% | 0.4% | 100,500 | 0.5% | 93% |
10 | 014940 | ¿À¸®¿£Å»Á¤°ø | 7.2 | 2.44 | 33.9% | 0.0% | 2,280 | -4.8% | 221% |
11 | 067900 | ¿ÍÀÌ¿£ÅØ | 8.6 | 1.41 | 16.4% | 0.0% | 11,500 | -3.0% | 157% |
12 | 074600 | ¿øÀÍQnC | 14.1 | 1.74 | 12.4% | 0.0% | 15,250 | -1.0% | 53% |
13 | 008730 | À²ÃÌÈÇÐ | 15.7 | 1.11 | 7.1% | 3.3% | 15,350 | 0.3% | 19% |
14 | 060150 | Àμ±ÀÌ¿£Æ¼ | 11.3 | 1.60 | 14.2% | 0.0% | 9,320 | -1.3% | 47% |
15 | 033100 | Á¦·æÀü±â | 12.2 | 1.47 | 12.0% | 0.9% | 5,270 | -0.8% | -37% |
16 | 083550 | ÄÉÀÌ¿¥ | 5.5 | 1.31 | 23.8% | 0.3% | 13,450 | -2.2% | 103% |
17 | 038950 | ÆÄÀεðÁöÅÐ | 15.5 | 0.77 | 5.0% | 0.7% | 6,380 | -5.3% | 70% |
18 | 023770 | Ç÷¹ÀÌÀ§µå | 3.5 | 2.86 | 81.9% | 0.0% | 9,340 | -3.0% | 170% |
19 | 017960 | Çѱ¹Ä«º» | 9.9 | 1.29 | 13.0% | 0.9% | 9,880 | -1.2% | 40% |
20 | 195870 | ÇØ¼ºµð¿¡½º | 10.1 | 1.49 | 14.8% | 1.5% | 19,500 | -1.5% | 51% |
* À½¿µºÎºÐÀº »õ·Î ÆíÀÔµÈ Á¾¸ñ Ç¥½Ã
¡Ø ÆíÃâÁ¾¸ñ: °æÀÎÀüÀÚ, ½ÎÀ̸ƽº, À̱ۺª, ÄÚ½º¸Æ½ººñƼ¾ÆÀÌ, Èû½º
<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>