ÀúPER+ÀúPBR ÅõÀÚÀü·« ¼öÀÍ·ü

ÇÕ¼ºÀü·«, 8¿ù ±³Ã¼¸Å¸Å ¿Ï·á. GS°Ç¼³ µî 5Á¾¸ñ ½Å±Ô¸Å¼ö

¢º ´©Àû¼öÀÍ·ü(2012.6.4~)
- ÇÕ¼º Àü·«: 136.7%(+102.8%p)
- ÄÚ½ºÇÇ: 33.9%

[Ç¥] ÇÕ¼º Àü·« °ø½ÄÆݵå
(´ÜÀ§: ¿ø, ¸¸¿ø)
¹øÈ£ Á¾¸ñ¸í ¸Å¼ö°¡ Á¾°¡ ¼öÀÍ·ü º¸À¯¼ö·® ÅõÀÚ±Ý¾× º¸À¯°³¿ù
1 DSR 3,980 3,975 -0.1% 1,380 549 10
2 GS°Ç¼³ 26,650 26,950 1.1% 221 596 0
3 KCC°Ç¼³ 6,700 8,050 20.1% 835 672 9
4 KISCOȦµù½º 11,350 11,200 -1.3% 483 541 3
5 S&TȦµù½º 12,750 15,300 20.0% 477 730 8
6 ´ë¸²»ê¾÷ 83,000 85,800 3.4% 66 566 9
7 »ïº¸ÆÇÁö 7,900 7,890 -0.1% 746 589 0
8 »ïÈ£°³¹ß 4,230 4,515 6.7% 957 432 13
9 ½Å´ë¾çÁ¦Áö 58,200 58,000 -0.3% 96 557 2
10 ¾Æ¼¼¾ÆÁ¦Áö 31,150 28,900 -7.2% 179 517 2
11 ¿µÇ³Á¤¹Ð 7,460 7,560 1.3% 790 597 0
12 À¯´Ïµå 48,700 49,350 1.3% 121 597 0
13 ÀΞ½º 11,300 15,000 32.7% 507 761 16
14 ÄÚ¸Þ·Ð 7,200 8,670 20.4% 562 487 1
15 ÄÚ¿À·Õ±Û·Î¹ú 9,150 10,700 16.9% 611 654 1
16 Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ 35,900 30,250 -15.7% 172 520 1
17 Çѱ¹Ã¶°­ 4,505 4,580 1.7% 1,309 600 0
18 ÇѼ¶ 24,900 30,800 23.7% 239 736 2
19 ÇÑÈ­ÅõÀÚÁõ±Ç 2,285 2,000 -12.5% 2,805 561 5
20 Çö´ëºñ¾ØÁö½ºÆ¿ 8,980 7,930 -11.7% 721 572 2
Æò°¡±Ý¾× 118,327,535 º¸À¯Çö±Ý 25,454
ÇÕ¼º Àü·« 136.7% ±âÁØ°¡ 2,367.1
ÄÚ½ºÇÇ 1782.58 2386.38 33.9% ±âÁØ°¡ 1,338.7
ÄÚ½º´Ú 458.01 862.76 88.4% ±âÁØ°¡ 1,883.7
* ±âÁØ°¡: 2012.6.3 = 1000, ÅõÀÚ¿ø±Ý 5000¸¸¿ø
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöƮŬ·´)



¿À´Ã °ø½ÄÆÝµå ±³Ã¼¸Å¸Å¸¦ ÁøÇàÇß½À´Ï´Ù. °æ³²½ºÆ¿ µî 5Á¾¸ñÀ» Àü·®¸ÅµµÇÏ°í GS°Ç¼³ µî 5Á¾¸ñÀ» ½Å±Ô¸Å¼öÇß½À´Ï´Ù.

[Ç¥] ÇÕ¼º Àü·« 8¿ù °ø½ÄÆÝµå ±³Ã¼¸Å¸Å ¿Ï·á
(´ÜÀ§: ¿ø)
Á¾¸ñ¸í Á¾¸ñÄÚµå º¸À¯°³¿ù ¸Å¼ö°¡ ¸Åµµ°¡ ¼öÀÍ·ü Áֽļö ¡¡ ¡¡ ÀÇ°ß
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ º¸À¯ ¸Å¸Å ÃÖÁ¾ ¡¡
DSR 155660 1 3,980 ¡¡ -1.6% 1380 0 1380 ¼ö·®À¯Áö
KCC°Ç¼³ 021320 2 6,700 ¡¡ 15.7% 835 0 835 ¼ö·®À¯Áö
KISCOȦµù½º 001940 1 11,350 ¡¡ -2.2% 483 0 483 ¼ö·®À¯Áö
S&TȦµù½º 036530 8 12,750 ¡¡ 18.0% 477 0 477 ¼ö·®À¯Áö
´ë¸²»ê¾÷ 000210 1 83,000 ¡¡ 4.0% 66 0 66 ¼ö·®À¯Áö
»ïÈ£°³¹ß 010960 16 4,230 ¡¡ 3.3% 957 0 957 ¼ö·®À¯Áö
½Å´ë¾çÁ¦Áö 016590 2 58,200 ¡¡ -1.5% 96 0 96 ¼ö·®À¯Áö
¾Æ¼¼¾ÆÁ¦Áö 002310 2 31,150 ¡¡ -7.7% 179 0 179 ¼ö·®À¯Áö
ÀΞ½º 049070 9 11,300 ¡¡ 25.2% 507 0 507 ¼ö·®À¯Áö
ÄÚ¸Þ·Ð 049430 9 7,200 ¡¡ 19.4% 562 0 562 ¼ö·®À¯Áö
ÄÚ¿À·Õ±Û·Î¹ú 003070 2 9,150 ¡¡ 10.9% 611 0 611 ¼ö·®À¯Áö
Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ 086790 10 35,900 ¡¡ -18.4% 172 0 172 ¼ö·®À¯Áö
ÇѼ¶ 020000 3 24,900 ¡¡ 22.3% 239 0 239 ¼ö·®À¯Áö
ÇÑÈ­ÅõÀÚÁõ±Ç 003530 8 2,285 ¡¡ -16.0% 2805 0 2805 ¼ö·®À¯Áö
Çö´ëºñ¾ØÁö½ºÆ¿ 004560 9 8,980 ¡¡ -15.8% 721 0 721 ¼ö·®À¯Áö
GS°Ç¼³ 006360 ¡¡ 26,650 ¡¡ ¡¡ 0 +221 221 ½Å±Ô¸Å¼ö
»ïº¸ÆÇÁö 023600 ¡¡ 7,900 ¡¡ ¡¡ 0 +746 746 ½Å±Ô¸Å¼ö
¿µÇ³Á¤¹Ð 036560 ¡¡ 7,460 ¡¡ ¡¡ 0 +790 790 ½Å±Ô¸Å¼ö
À¯´Ïµå 014830 ¡¡ 48,700 ¡¡ ¡¡ 0 +121
121 ½Å±Ô¸Å¼ö
Çѱ¹Ã¶°­ 104700 ¡¡ 4,505 ¡¡ ¡¡ 0 +1309 1309 ½Å±Ô¸Å¼ö
°æ³²½ºÆ¿ 039240 13 1,455 1,715 17.9% 2785 -2785 0 Àü·®¸Åµµ
µ¿¾ÆŸÀ̾î 282690 5 10,950 10,450 -4.6% 531 -531 0 Àü·®¸Åµµ
µ¿¾ç»ý¸í 082640 6 3,795 2,985 -21.3% 1514 -1514 0 Àü·®¸Åµµ
ÄÉÀ̾¾ 029460 10 13,200 22,850 73.1% 490 -490 0 Àü·®¸Åµµ
ű¤»ê¾÷ 003240 8 1,119,000 685,000 -38.8% 5 -5 0 Àü·®¸Åµµ
* ¼öÀÍ·ü: ÃÖÃÊ ¸Å¼ö ÀÌÈÄ ÇöÀç±îÁö º¸À¯ºÐÀÇ ¼öÀÍ·ü
* ½Å±Ô¸Å¼ö°¡, Àü·®¸Åµµ°¡: 10ÀÏ ½Ã°¡
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ, ÄöÆ® ÅõÀÚŬ·´)

<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>

³ªµµ ÇѸ¶µð (´ñ±Û 0°³)

¾ÆÁ÷ ´ñ±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. ù¹ø° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
¸ñ·Ï