
[Ç¥]MRI Àü·« ¿ùº° ¼öÀÍ·ü
¡¡ | ¡¡ | 1¿ù | 2¿ù | 3¿ù | 4¿ù | 5¿ù | 6¿ù | 7¿ù | 8¿ù | 9¿ù | 10¿ù | 11¿ù | 12¿ù | ¿¬°£ |
2012 | MRI | 2012.6.7 ½ÃÀÛ | 4.2% | -6.9% | 13.9% | 3.3% | 3.2% | -0.9% | 2.0% | 7.7% | ||||
ÄÚ½ºÇÇ | 0.8% | 1.5% | 1.2% | 4.8% | -4.2% | 1.1% | 3.3% | 4.8% | ||||||
ÄÚ½º´Ú | 4.8% | -4.4% | 8.7% | 3.0% | -3.0% | -1.8% | -0.6% | -2.4% | ||||||
2013 | MRI | 1.9% | 14.0% | 4.6% | 3.8% | 0.3% | -7.2% | 1.8% | -4.3% | 4.2% | 3.2% | 0.9% | -2.6% | 21.0% |
ÄÚ½ºÇÇ | -1.8% | 3.3% | -1.1% | -2.0% | 1.9% | -6.9% | 2.7% | 0.6% | 3.7% | 1.7% | 0.7% | -1.6% | 0.7% | |
ÄÚ½º´Ú | 1.5% | 6.4% | 3.6% | 1.6% | 2.5% | -10.2% | 6.8% | -6.8% | 3.5% | -0.5% | -2.9% | -3.3% | 0.7% | |
2014 | MRI | -0.4% | 4.6% | 6.1% | 1.9% | 0.1% | 3.3% | 2.6% | 2.5% | 1.9% | 0.5% | -2.4% | 2.7% | 25.7% |
ÄÚ½ºÇÇ | -3.5% | 2.0% | 0.3% | -1.2% | 1.7% | 0.4% | 3.7% | -0.4% | -2.3% | -2.8% | 0.8% | -3.3% | -4.8% | |
ÄÚ½º´Ú | 3.0% | 2.7% | 2.4% | 3.3% | -2.3% | -1.7% | -0.1% | 6.3% | 0.5% | -2.5% | -2.4% | -0.4% | 8.6% | |
2015 | MRI | 4.9% | 9.5% | 3.8% | 2.5% | 0.9% | -4.9% | -3.6% | -6.0% | 6.2% | -2.7% | -3.9% | 3.6% | 9.3% |
ÄÚ½ºÇÇ | 1.8% | 1.9% | 2.8% | 4.2% | -0.6% | -1.9% | -2.1% | -4.4% | 1.1% | 3.4% | -1.8% | -1.5% | 2.4% | |
ÄÚ½º´Ú | 9.0% | 5.6% | 4.2% | 5.9% | 3.2% | 4.3% | -2.3% | -5.2% | -1.3% | 0.8% | 0.7% | -0.9% | 25.7% | |
2016 | MRI | -4.8% | 2.3% | 4.6% | 2.9% | -3.3% | -1.6% | 4.9% | -1.4% | 2.9% | -6.5% | -4.3% | 4.5% | -0.8% |
ÄÚ½ºÇÇ | -2.5% | 0.2% | 4.1% | -0.1% | -0.5% | -0.7% | 2.3% | 0.9% | 0.4% | -1.7% | -1.2% | 2.2% | 3.3% | |
ÄÚ½º´Ú | 0.1% | -4.6% | 5.6% | 1.7% | -0.2% | -3.3% | 4.6% | -6.0% | 2.6% | -8.3% | -4.6% | 5.9% | -7.5% | |
2017 | MRI | -1.5% | 3.0% | 0.8% | 3.0% | 2.4% | 3.5% | -0.8% | -1.1% | -0.1% | 7.2% | 8.7% | 3.2% | 31.7% |
ÄÚ½ºÇÇ | 2.0% | 1.2% | 3.3% | 2.1% | 6.4% | 1.9% | 0.5% | -1.6% | 1.3% | 5.4% | -1.9% | -0.4% | 21.8% | |
ÄÚ½º´Ú | -2.4% | -0.6% | 1.2% | 1.4% | 3.8% | 2.6% | -2.8% | 1.1% | -0.8% | 6.3% | 11.1% | 3.5% | 26.4% | |
2018 | MRI | 9.9% | -4.6% | -4.0% | -3.9% | 1.9% | -8.9% | 0.8% | 5.2% | -1.7% | -18.8% | 6.7% | -3.2% | -21.6% |
ÄÚ½ºÇÇ | 4.0% | -5.4% | 0.8% | 2.8% | -3.7% | -4.0% | -1.3% | 1.2% | 0.9% | -13.4% | 3.3% | -2.7% | -17.3% | |
ÄÚ½º´Ú | 14.4% | -6.2% | 1.6% | 0.6% | 0.4% | -7.0% | -5.2% | 5.3% | 0.6% | -21.1% | 7.3% | -2.9% | -15.4% | |
2019 | MRI | 7.4% | 8.5% | 1.7% | 4.3% | -7.3% | 1.2% | -9.1% | 1.2% | 3.8% | -0.5% | 5.8% | 7.6% | 25.5% |
ÄÚ½ºÇÇ | 8.0% | -0.4% | -2.5% | 2.9% | -7.3% | 4.4% | -5.0% | -2.8% | 4.8% | 1.0% | 0.2% | 5.3% | 7.7% | |
ÄÚ½º´Ú | 6.1% | 2.0% | -0.3% | 3.5% | -7.7% | -0.9% | -8.7% | -3.1% | 1.8% | 5.9% | -3.9% | 5.8% | -0.9% | |
2020 | MRI | -6.0% | -6.6% | -11.7% | 19.5% | 5.4% | -1.9% | 9.1% | 11.9% | 4.2% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 24.1% |
ÄÚ½ºÇÇ | -3.6% | -6.2% | -11.7% | 11.0% | 4.2% | 3.9% | 6.7% | 3.4% | 0.1% | -2.6% | 21.5% | 4.3% | 30.8% | |
ÄÚ½º´Ú | -4.1% | -4.9% | -6.8% | 13.4% | 10.6% | 3.4% | 10.5% | 4.0% | 0.0% | -6.5% | 15.3% | 6.0% | 44.6% | |
2021 | MRI | -2.2% | 0.3% | 7.1% | 4.6% | 4.7% | 5.3% | -3.3% | 5.4% | -4.4% | -2.7% | -9.5% | 9.8% | 14.1% |
ÄÚ½ºÇÇ | 3.6% | 1.2% | 1.6% | 2.8% | 1.8% | 2.9% | -2.9% | -0.1% | -4.1% | -3.2% | -4.4% | 4.9% | 3.6% | |
ÄÚ½º´Ú | -4.1% | -1.6% | 4.6% | 2.9% | -0.2% | 4.9% | 0.1% | -2.7% | 3.5% | -4.4% | -2.7% | 7.1% | 6.8% | |
2022 | MRI | -11.6% | 4.7% | 7.3% | -3.4% | -1.9% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | -6.0% |
ÄÚ½ºÇÇ | -10.6% | 1.3% | 2.2% | -2.3% | -0.3% | -9.8% | ||||||||
ÄÚ½º´Ú | -15.6% | 0.9% | 7.2% | -4.2% | -1.3% | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | -13.6% |
* ¸Å¿ù ¸¶Áö¸· °Å·¡ÀÏ ±âÁذ¡¸¦ ºñ±³ÇÑ ¼öÀÍ·ü
<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>