ÁÖ½ÄMRI ÅõÀÚÀü·« ¼öÀÍ·ü

MRIÀü·«, 8¿ù ±³Ã¼¸Å¸Å ¿Ï·á...»ï¾ç½ÄÇ° ÇÑ ÁÖ°£ 18% ±Þµî

¢º ´©Àû¼öÀÍ·ü(2012.6.4~)
- MRI Àü·«: 106.5%(+101.8%p)
- ÄÚ½ºÇÇ: 4.8%

[Ç¥]ÁÖ½ÄMRI ÅõÀÚÀü·« (2019.8.16)

(´ÜÀ§: ¿ø, ¸¸¿ø)
¹øÈ£Á¾¸ñ¸í¸Å¼ö°¡Á¾°¡¼öÀÍ·üº¸À¯¼ö·®ÅõÀڱݾ׺¸À¯°³¿ù
1»ï¾ç½ÄÇ° 68,600 73,200 6.7% 84 615 1
2»ùÇ¥ 39,850 42,300 6.1% 145 613 1
3ÀÏÁø´ÙÀÌ¾Æ 31,900 33,100 3.8% 181 599 1
4ÀÏÁø¸ÓƼ¸®¾óÁî 39,650 41,050 3.5% 127 521 ½Å±Ô
5¿¡½ºÅØ 11,600 11,950 3.0% 436 521 ½Å±Ô
6´ë¼º¹Ì»ý¹° 14,600 14,900 2.1% 346 516 ½Å±Ô
7µµÈ­¿£Áö´Ï¾î¸µ 9,150 9,240 1.0% 553 511 ½Å±Ô
8Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ 31,450 31,550 0.3% 160 505 ½Å±Ô
9È޿½º 44,000 43,700 -0.7% 115 503 ½Å±Ô
10È£ÅڽŶó 75,000 74,000 -1.3% 67 496 ½Å±Ô
11KGÀ̴Ͻýº 14,100 13,350 -5.3% 422 563 2
12ÄÚÅØ 14,000 12,750 -8.9% 425 542 2
13½Å¼¼°èÀÎÅͳ»¼Å³¯ 189,500 167,500 -11.6% 30 503 1
14¼­Èñ°Ç¼³ 1,280 1,120 -12.5% 4,810 539 3
15DGB±ÝÀ¶ÁöÁÖ 7,810 6,700 -14.2% 742 497 1
16¹«¸²P&P 4,950 4,130 -16.6% 1,171 484 1
17Å°¿òÁõ±Ç 77,900 63,400 -18.6% 74 469 1
18½Å¼¼°è 270,000 216,500 -19.8% 21 455 1
19JYP Ent. 23,100 18,150 -21.4% 251 456 1
20ÇÏÀ̼À 7,310 4,860 -33.5% 842 409 3
Æò°¡±Ý¾×103,151,720 º¸À¯Çö±Ý121,832
MRI Àü·« 106.5%±âÁØ°¡2,065.5
ÄÚ½ºÇÇ1839.491927.174.8%±âÁØ°¡1,047.7
ÄÚ½º´Ú466.75591.5726.7%±âÁØ°¡1,267.4
* ±âÁØ°¡: 2012.6.3 = 1000, ÅõÀÚ¿ø±Ý 5000¸¸¿ø
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöƮŬ·´)



¿À´Ã °ø½ÄÆݵå´Â ±³Ã¼¸Å¸Å¸¦ ÁøÇàÇß½À´Ï´Ù.

<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>

³ªµµ ÇѸ¶µð (´ñ±Û 0°³)

¾ÆÁ÷ ´ñ±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. ù¹ø° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
¸ñ·Ï