Çö±ÝºñÁß: 0%
¡æ Çö±ÝºñÁß º¯µ¿ÀÖÀ¸¸é º°µµ °øÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áö³ ¸Å¸ÅÀÏ(4ÁÖÀü): 6¿ù 7ÀÏ(±Ý)
¸Å¸ÅÀÏ: 7¿ù 5ÀÏ(±Ý)
´ÙÀ½ ¸Å¸ÅÀÏ(4ÁÖÈÄ): 8¿ù 2ÀÏ(±Ý)

¢¹ À繫Á¤º¸: 2019³â 1ºÐ±â(Àϰý ¹Ý¿µ½Ã±â: 2019.5/16~ )
¢¹ ¸Å¸Åµµ¿ì¹Ì ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â
¸Å¸Åµµ¿ì¹Ì ÆÄÀÏ »ç¿ë¹ý µ¿¿µ»ó º¸±â (4ºÐ31ÃÊ)
¿¢¼¿ÆÄÀÏ »ç¿ë¹ý¿¡ ´ëÇØ Ãß°¡ ±Ã±ÝÇÑ Á¡ ÀÖÀ¸½Ã¸é 02)723-9093 À¸·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<¿À´ÃÀÇ ÁÖ½ÄMRI Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À>
À繫Á¤º¸: 2019³â 1ºÐ±â
ÁÖ°¡: 2019³â 7¿ù 4ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ
[ÀüÀϺñ Á¾¸ñº¯°æ]
- OUT: ÇÑ»ù, SKÁõ±Ç, ¿øÀÍ¸ÓÆ®¸®¾óÁî
- IN: ³ì½ÊÀÚ¼¿, »ï¾ç½Äǰ, Á¦ÁÖÇ×°ø
[Ç¥]ÁÖ½ÄMRI ÅõÀÚÀü·« (2019.7.5)
(´ÜÀ§: ¿ø, ¸¸¿ø, °¡³ª´Ù¼ø)
¹øÈ£ | ÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ÅõÀÚÁöÇ¥ | ÁÖ°¡Á¤º¸ | ||||||
PER | PBR | ROE | ¹è´ç | ¼øÀÍ | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿ÃÇØ | |||
1 | A139130 | DGB±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 3.38 | 0.30 | 9.0% | 4.3% | 13% | 7,910 | 0.5% | -4.8% |
2 | A035600 | KGÀ̴Ͻýº | 11.81 | 1.96 | 16.6% | 1.9% | 8% | 15,300 | 2.7% | -0.6% |
3 | A030210 | KTBÅõÀÚÁõ±Ç | 5.37 | 0.34 | 6.3% | 0% | 0% | 3,000 | 0.0% | 1.4% |
4 | A031390 | ³ì½ÊÀÚ¼¿ | 19.91 | 6.00 | 30.1% | 0.2% | 643% | 40,850 | -0.6% | -19.1% |
5 | A210540 | µð¿ÍÀÌÆÄ¿ö | 5.55 | 0.94 | 17.0% | 1.4% | 18% | 13,450 | -0.4% | -5.3% |
6 | A009580 | ¹«¸²P&P | 4.93 | 0.53 | 10.7% | 4.1% | -26% | 5,180 | 0.4% | -14.5% |
7 | A003230 | »ï¾ç½Äǰ | 16.49 | 2.19 | 13.3% | 0.8% | -21% | 69,700 | 0.6% | 34.0% |
8 | A007540 | »ùÇ¥ | 7.97 | 0.78 | 9.8% | 0.6% | 767% | 41,650 | -0.8% | 24.5% |
9 | A248170 | »ùÇ¥½Äǰ | 6.82 | 1.05 | 15.5% | 0.7% | 120% | 31,400 | -0.3% | 12.7% |
10 | A035890 | ¼Èñ°Ç¼³ | 5.45 | 0.81 | 14.8% | 1.3% | 122% | 1,350 | -1.5% | 13.4% |
11 | A004170 | ½Å¼¼°è | 3.39 | 0.69 | 20.3% | 0.8% | 779% | 286,000 | -1.9% | 11.7% |
12 | A086520 | ¿¡ÄÚÇÁ·Î | 14.20 | 2.35 | 16.5% | 0% | 108% | 27,850 | -0.2% | -15.6% |
13 | A003470 | À¯¾ÈŸÁõ±Ç | 6.31 | 0.51 | 8.1% | 0% | -23% | 3,090 | -0.6% | -1.6% |
14 | A081000 | ÀÏÁø´ÙÀÌ¾Æ | 54.61 | 4.38 | 8.0% | 0.9% | 26% | 31,300 | 1.3% | 15.2% |
15 | A020150 | ÀÏÁø¸ÓƼ¸®¾óÁî | 39.82 | 3.44 | 8.6% | 0% | 83% | 40,400 | 0.6% | -1.5% |
16 | A089590 | Á¦ÁÖÇ×°ø | 10.36 | 1.94 | 18.7% | 1.9% | 14% | 29,900 | -3.5% | -10.9% |
17 | A044060 | Á¶±¤ILI | 11.18 | 1.10 | 9.8% | 2% | 73% | 6,010 | -0.8% | 21.9% |
18 | A052330 | ÄÚÅØ | 5.75 | 0.73 | 12.8% | 2.9% | 35% | 13,850 | -0.4% | -0.4% |
19 | A039490 | Ű¿òÁõ±Ç | 6.74 | 0.84 | 12.5% | 1.9% | 80% | 80,300 | 1.4% | 2.7% |
20 | A200470 | ÇÏÀ̼À | 6.38 | 1.67 | 26.2% | 0% | 35% | 5,570 | -6.1% | 39.4% |
** ¹è´ç=¹è´ç¼öÀÍ·ü: ÃÖ±Ù »ç¾÷¿¬µµ ¿¬°£ ÁÖ´ç¹è´ç±Ý(Áß°£ ¹è´ç Æ÷ÇÔ) / °á»ê¿ù ¸»ÀÏ Á¾°¡
*** ¼øÀÍ=2019³â 1ºÐ±â Áö¹èÁöºÐ ¼øÀÌÀÍ Àü³â µ¿±â ´ëºñ Áõ°¨·ü / ÈæÀü: ÈæÀÚÀüȯ, ÀûÀü: ÀûÀÚÀüȯ, ÀûÁö: ÀûÀÚÁö¼Ó
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöÆ® ÅõÀÚŬ·´)
¡Ú ÅõÀڱݾ׺° ¸ÅÀÔÁֽļö
- ÃÖ¼Ò±âÁØ: 1000¸¸¿ø
¡æ ³ª¸ÓÁö ±Ý¾×Àº, 1000¸¸¿ø ±âÁØÀ¸·Î '°öÇϱâ' ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
[Ç¥]ÁÖ½ÄMRI ÅõÀÚÀü·« ¸ÅÀÔÁֽļö (2019.7.5)
¡Ú ÅõÀڱݾ׺° ¸ÅÀÔÁֽļö
- ÃÖ¼Ò±âÁØ: 1000¸¸¿ø
¡æ ³ª¸ÓÁö ±Ý¾×Àº, 1000¸¸¿ø ±âÁØÀ¸·Î '°öÇϱâ' ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
[Ç¥]ÁÖ½ÄMRI ÅõÀÚÀü·« ¸ÅÀÔÁֽļö (2019.7.5)
Á¾¸ñ¸í | ÁÖ°¡ | 1000¸¸¿ø | 3000¸¸¿ø | 5000¸¸¿ø | 1¾ï¿ø |
¸ÅÀÔÁֽļö | X3 | X5 | X10 | ||
DGB±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 7,910 | 63 | 189 | 315 | 630 |
KGÀ̴Ͻýº | 15,300 | 32 | 96 | 160 | 320 |
KTBÅõÀÚÁõ±Ç | 3,000 | 166 | 498 | 830 | 1,660 |
³ì½ÊÀÚ¼¿ | 40,850 | 12 | 36 | 60 | 120 |
µð¿ÍÀÌÆÄ¿ö | 13,450 | 37 | 111 | 185 | 370 |
¹«¸²P&P | 5,180 | 96 | 288 | 480 | 960 |
»ï¾ç½Äǰ | 69,700 | 7 | 21 | 35 | 70 |
»ùÇ¥ | 41,650 | 12 | 36 | 60 | 120 |
»ùÇ¥½Äǰ | 31,400 | 15 | 45 | 75 | 150 |
¼Èñ°Ç¼³ | 1,350 | 370 | 1110 | 1850 | 3,700 |
½Å¼¼°è | 286,000 | 1 | 3 | 5 | 10 |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | 27,850 | 17 | 51 | 85 | 170 |
À¯¾ÈŸÁõ±Ç | 3,090 | 161 | 483 | 805 | 1,610 |
ÀÏÁø´ÙÀÌ¾Æ | 31,300 | 15 | 45 | 75 | 150 |
ÀÏÁø¸ÓƼ¸®¾óÁî | 40,400 | 12 | 36 | 60 | 120 |
Á¦ÁÖÇ×°ø | 29,900 | 16 | 48 | 80 | 160 |
Á¶±¤ILI | 6,010 | 83 | 249 | 415 | 830 |
ÄÚÅØ | 13,850 | 36 | 108 | 180 | 360 |
Ű¿òÁõ±Ç | 80,300 | 6 | 18 | 30 | 60 |
ÇÏÀ̼À | 5,570 | 89 | 267 | 445 | 890 |
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöÆ® ÅõÀÚŬ·´)
<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>