Çö±ÝºñÁß: 0%
¡æ Çö±ÝºñÁß º¯µ¿ÀÖÀ¸¸é º°µµ °øÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áö³ ¸Å¸ÅÀÏ(4ÁÖÀü): 6¿ù 3ÀÏ(¿ù)
¸Å¸ÅÀÏ: 7¿ù 1ÀÏ(¿ù)
´ÙÀ½ ¸Å¸ÅÀÏ(4ÁÖÈÄ): 7¿ù 29ÀÏ(¿ù)

¢¹ À繫Á¤º¸: 2019³â 1ºÐ±â(Àϰý ¹Ý¿µ½Ã±â: 2019.5/16~ )
¢¹ ¸Å¸Åµµ¿ì¹Ì ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â
¸Å¸Åµµ¿ì¹Ì ÆÄÀÏ »ç¿ë¹ý µ¿¿µ»ó º¸±â (4ºÐ31ÃÊ)
¿¢¼¿ÆÄÀÏ »ç¿ë¹ý¿¡ ´ëÇØ Ãß°¡ ±Ã±ÝÇÑ Á¡ ÀÖÀ¸½Ã¸é 02)723-9093 À¸·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<¿À´ÃÀÇ ÁÖ½ÄMRI Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À>
À繫Á¤º¸: 2019³â 1ºÐ±â
ÁÖ°¡: 2019³â 6¿ù 28ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ
[ÀüÀϺñ Á¾¸ñº¯°æ]
- OUT: KTBÅõÀÚÁõ±Ç, POSCO
- IN: ½Å¼¼°èÀÎÅͳ»¼Å³¯, ÀÏÁø´ÙÀ̾Æ
[Ç¥]ÁÖ½ÄMRI ÅõÀÚÀü·« (2019.7.1)
(´ÜÀ§: ¿ø, ¸¸¿ø, °¡³ª´Ù¼ø)
¹øÈ£ | ÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ÅõÀÚÁöÇ¥ | ÁÖ°¡Á¤º¸ | ||||||
PER | PBR | ROE | ¹è´ç | ¼øÀÍ | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿ÃÇØ | |||
1 | A139130 | DGB±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 3.48 | 0.31 | 9.0% | 4.3% | 13% | 8,150 | -0.2% | -1.9% |
2 | A069730 | DSRÁ¦° | 9.81 | 0.52 | 5.3% | 0.9% | -4% | 4,975 | -0.5% | 15.7% |
3 | A035600 | KGÀ̴Ͻýº | 11.62 | 1.93 | 16.6% | 1.9% | 8% | 15,050 | -0.3% | -2.3% |
4 | A001510 | SKÁõ±Ç | 11.99 | 0.62 | 5.1% | 1.5% | 226% | 723 | -1.8% | 9.5% |
5 | A031390 | ³ì½ÊÀÚ¼¿ | 19.52 | 5.89 | 30.1% | 0.2% | 643% | 40,050 | -3.0% | -20.7% |
6 | A007540 | »ùÇ¥ | 8.35 | 0.82 | 9.8% | 0.6% | 767% | 43,650 | 3.9% | 30.5% |
7 | A248170 | »ùÇ¥½Äǰ | 6.99 | 1.08 | 15.5% | 0.7% | 120% | 32,200 | -0.5% | 15.6% |
8 | A035890 | ¼Èñ°Ç¼³ | 5.60 | 0.83 | 14.8% | 1.3% | 122% | 1,385 | 0.4% | 16.4% |
9 | A004170 | ½Å¼¼°è | 3.57 | 0.73 | 20.3% | 0.8% | 779% | 301,000 | -0.8% | 17.6% |
10 | A031430 | ½Å¼¼°èÀÎÅͳ»¼Å³¯ | 21.33 | 2.77 | 13.0% | 0.4% | 153% | 213,000 | 2.4% | 9.5% |
11 | A086520 | ¿¡ÄÚÇÁ·Î | 13.74 | 2.27 | 16.5% | 0% | 108% | 26,950 | 2.5% | -18.3% |
12 | A003470 | À¯¾ÈŸÁõ±Ç | 6.63 | 0.54 | 8.1% | 0% | -23% | 3,245 | -1.1% | 3.3% |
13 | A048530 | ÀÎÆ®·Ð¹ÙÀÌ¿À | 32.81 | 10.06 | 30.7% | 0% | ÈæÀü | 14,100 | -2.4% | -34.7% |
14 | A081000 | ÀÏÁø´ÙÀÌ¾Æ | 52.87 | 4.24 | 8.0% | 0.9% | 26% | 30,300 | 2.5% | 11.5% |
15 | A044060 | Á¶±¤ILI | 11.14 | 1.09 | 9.8% | 2% | 73% | 5,990 | -0.5% | 21.5% |
16 | A052330 | ÄÚÅØ | 5.81 | 0.74 | 12.8% | 2.9% | 35% | 14,000 | 0.0% | 0.7% |
17 | A039490 | Ű¿òÁõ±Ç | 6.85 | 0.85 | 12.5% | 1.9% | 80% | 81,600 | -0.5% | 4.3% |
18 | A131290 | Ƽ¿¡½ºÀÌ | 16.07 | 0.56 | 3.5% | 3.1% | ÀûÀü | 7,320 | -1.1% | 12.1% |
19 | A200470 | ÇÏÀ̼À | 7.07 | 1.85 | 26.2% | 0% | 35% | 6,170 | 1.6% | 54.4% |
20 | A025770 | Çѱ¹Á¤º¸Åë½Å | 15.06 | 1.81 | 12.0% | 0% | -27% | 8,850 | -1.0% | -5.2% |
** ¹è´ç=¹è´ç¼öÀÍ·ü: ÃÖ±Ù »ç¾÷¿¬µµ ¿¬°£ ÁÖ´ç¹è´ç±Ý(Áß°£ ¹è´ç Æ÷ÇÔ) / °á»ê¿ù ¸»ÀÏ Á¾°¡
*** ¼øÀÍ=2019³â 1ºÐ±â Áö¹èÁöºÐ ¼øÀÌÀÍ Àü³â µ¿±â ´ëºñ Áõ°¨·ü / ÈæÀü: ÈæÀÚÀüȯ, ÀûÀü: ÀûÀÚÀüȯ, ÀûÁö: ÀûÀÚÁö¼Ó
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöÆ® ÅõÀÚŬ·´)
¡Ú ÅõÀڱݾ׺° ¸ÅÀÔÁֽļö
- ÃÖ¼Ò±âÁØ: 1000¸¸¿ø
¡æ ³ª¸ÓÁö ±Ý¾×Àº, 1000¸¸¿ø ±âÁØÀ¸·Î '°öÇϱâ' ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
[Ç¥]ÁÖ½ÄMRI ÅõÀÚÀü·« ¸ÅÀÔÁֽļö (2019.7.1)
¡Ú ÅõÀڱݾ׺° ¸ÅÀÔÁֽļö
- ÃÖ¼Ò±âÁØ: 1000¸¸¿ø
¡æ ³ª¸ÓÁö ±Ý¾×Àº, 1000¸¸¿ø ±âÁØÀ¸·Î '°öÇϱâ' ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
[Ç¥]ÁÖ½ÄMRI ÅõÀÚÀü·« ¸ÅÀÔÁֽļö (2019.7.1)
Á¾¸ñ¸í | ÁÖ°¡ | 1000¸¸¿ø | 3000¸¸¿ø | 5000¸¸¿ø | 1¾ï¿ø |
¸ÅÀÔÁֽļö | X3 | X5 | X10 | ||
DGB±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 8,150 | 61 | 183 | 305 | 610 |
DSRÁ¦° | 4,975 | 101 | 303 | 505 | 1,010 |
KGÀ̴Ͻýº | 15,050 | 33 | 99 | 165 | 330 |
SKÁõ±Ç | 723 | 692 | 2076 | 3460 | 6,920 |
³ì½ÊÀÚ¼¿ | 40,050 | 12 | 36 | 60 | 120 |
»ùÇ¥ | 43,650 | 11 | 33 | 55 | 110 |
»ùÇ¥½Äǰ | 32,200 | 16 | 48 | 80 | 160 |
¼Èñ°Ç¼³ | 1,385 | 361 | 1083 | 1805 | 3,610 |
½Å¼¼°è | 301,000 | 2 | 6 | 10 | 20 |
½Å¼¼°èÀÎÅͳ»¼Å³¯ | 213,000 | 2 | 6 | 10 | 20 |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | 26,950 | 19 | 57 | 95 | 190 |
À¯¾ÈŸÁõ±Ç | 3,245 | 154 | 462 | 770 | 1,540 |
ÀÎÆ®·Ð¹ÙÀÌ¿À | 14,100 | 34 | 102 | 170 | 340 |
ÀÏÁø´ÙÀÌ¾Æ | 30,300 | 17 | 51 | 85 | 170 |
Á¶±¤ILI | 5,990 | 82 | 246 | 410 | 820 |
ÄÚÅØ | 14,000 | 35 | 105 | 175 | 350 |
Ű¿òÁõ±Ç | 81,600 | 6 | 18 | 30 | 60 |
Ƽ¿¡½ºÀÌ | 7,320 | 68 | 204 | 340 | 680 |
ÇÏÀ̼À | 6,170 | 81 | 243 | 405 | 810 |
Çѱ¹Á¤º¸Åë½Å | 8,850 | 56 | 168 | 280 | 560 |
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöÆ® ÅõÀÚŬ·´)
<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>