Çö±ÝºñÁß: 0%
¡æ Çö±ÝºñÁß º¯µ¿ÀÖÀ¸¸é º°µµ °øÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áö³ ¸Å¸ÅÀÏ(4ÁÖÀü): 3¿ù 28ÀÏ(¸ñ)
¸Å¸ÅÀÏ: 4¿ù 25ÀÏ(¸ñ)
´ÙÀ½ ¸Å¸ÅÀÏ(4ÁÖÈÄ): 5¿ù 23ÀÏ(¸ñ)

¢¹ À繫Á¤º¸: 2018³â 4ºÐ±â(Àϰý ¹Ý¿µ½Ã±â: 2019.4/2~ )
¢¹¸Å¸Åµµ¿ì¹Ì ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â
¡æ ¸Å¸Åµµ¿ì¹Ì ÆÄÀÏ »ç¿ë¹ý µ¿¿µ»ó º¸±â (4ºÐ31ÃÊ)
¿¢¼¿ÆÄÀÏ »ç¿ë¹ý¿¡ ´ëÇØ Ãß°¡ ±Ã±ÝÇÑ Á¡ ÀÖÀ¸½Ã¸é 02)723-9093 À¸·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<¿À´ÃÀÇ ¿ÃÀοøÀü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À>
À繫Á¤º¸: 2018³â 4ºÐ±â
ÁÖ°¡: 2019³â 4¿ù 24ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ
[ÀüÀϺñ Á¾¸ñº¯°æ]
- OUT: ¹ü¾ç°Ç¿µ, Áø¼ºÆ¼À̾¾
- IN: ¼Õ¿À°ø, ÀÎÆ®·Ð¹ÙÀÌ¿À
[Ç¥]¿ÃÀοø(All-In-One) ÅõÀÚÀü·« (2019.4.25)
(´ÜÀ§: ¿ø, ¸¸¿ø, °¡³ª´Ù¼ø)
¹øÈ£ | ÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ÅõÀÚÁöÇ¥ | ÁÖ°¡Á¤º¸ | ||||||
PER | PBR | ROE | ¹è´ç | ¼øÀÍ | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿ÃÇØ | |||
1 | A095340 | ISC | 11.74 | 0.93 | 7.9% | 1.7% | 451% | 11,100 | -2.6% | 28.8% |
2 | A175330 | JB±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 4.57 | 0.35 | 7.7% | 3.2% | 115% | 5,600 | -0.4% | -1.8% |
3 | A030610 | ±³º¸Áõ±Ç | 4.68 | 0.41 | 8.8% | 3.8% | ¡¡ | 10,050 | 0.0% | 10.2% |
4 | A024110 | ±â¾÷ÀºÇà | 4.65 | 0.39 | 8.4% | 4.9% | 18% | 14,200 | -2.4% | 1.1% |
5 | A005720 | ³Ø¼¾ | 5.55 | 0.36 | 6.5% | 1.4% | -11% | 6,450 | -2.1% | 17.3% |
6 | A016710 | ´ë¼ºÈ¦µù½º | 6.56 | 0.31 | 4.7% | 3.9% | -22% | 7,970 | -1.0% | 25.3% |
7 | A003540 | ´ë½ÅÁõ±Ç | 4.38 | 0.31 | 7.2% | 5.5% | ¡¡ | 12,150 | 0.4% | 7.0% |
8 | A043150 | ¹ÙÅØ | 14.33 | 1.78 | 12.4% | 0.5% | 807% | 26,300 | -2.0% | 21.8% |
9 | A064480 | ºê¸®ÁöÅØ | 22.02 | 1.15 | 5.2% | 3.4% | ÈæÀü | 3,805 | 1.5% | 28.3% |
10 | A001820 | »ïÈÄܵ§¼ | 10.33 | 5.05 | 48.9% | 0.6% | 342% | 61,400 | -1.6% | 15.4% |
11 | A035890 | ¼Èñ°Ç¼³ | 6.14 | 0.77 | 12.6% | 1.3% | ÈæÀü | 1,250 | 0.0% | 5.0% |
12 | A066910 | ¼Õ¿À°ø | 56.61 | 3.11 | 5.5% | 0% | ÈæÀü | 2,870 | 0.0% | 28.7% |
13 | A002030 | ¾Æ¼¼¾Æ | 5.73 | 0.39 | 6.8% | 1.5% | -16% | 131,000 | -2.2% | 15.9% |
14 | A060540 | ¿¡½º¿¡ÀÌÆ¼ | 9.89 | 0.81 | 8.2% | 2.8% | 615% | 2,375 | -1.0% | 35.3% |
15 | A001200 | À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç | 5.67 | 0.35 | 6.2% | 2.5% | ¡¡ | 2,720 | -1.3% | 14.5% |
16 | A048530 | ÀÎÆ®·Ð¹ÙÀÌ¿À | 65.64 | 14.62 | 22.3% | 0% | ÈæÀü | 19,050 | 0.5% | -11.8% |
17 | A006220 | Á¦ÁÖÀºÇà | 5.77 | 0.33 | 5.8% | 2.1% | 92% | 4,925 | -0.8% | 5.8% |
18 | A003780 | Áø¾ç»ê¾÷ | 20.06 | 1.37 | 6.8% | 1.9% | 12950% | 3,720 | -1.5% | -29.0% |
19 | A009520 | Æ÷½ºÄÚ¿¥ÅØ | 20.61 | 3.29 | 16.0% | 1.2% | 29% | 6,980 | -1.7% | 6.2% |
20 | A005010 | ÈÞ½ºÆ¿ | 5.61 | 0.24 | 4.2% | 3.5% | ÈæÀü | 12,650 | -0.4% | 9.5% |
** ¹è´ç=¹è´ç¼öÀÍ·ü: ÃÖ±Ù »ç¾÷¿¬µµ ¿¬°£ ÁÖ´ç¹è´ç±Ý(Áß°£ ¹è´ç Æ÷ÇÔ) / °á»ê¿ù ¸»ÀÏ Á¾°¡
*** ¼øÀÍ=2018³â 4ºÐ±â Áö¹èÁöºÐ ¼øÀÌÀÍ Àü³â µ¿±â ´ëºñ Áõ°¨·ü / ÈæÀü: ÈæÀÚÀüȯ, ÀûÀü: ÀûÀÚÀüȯ, ÀûÁö: ÀûÀÚÁö¼Ó
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöÆ® ÅõÀÚŬ·´)
¡Ú ÅõÀڱݾ׺° ¸ÅÀÔÁֽļö
- ÃÖ¼Ò±âÁØ: 1000¸¸¿ø
¡æ ³ª¸ÓÁö ±Ý¾×Àº, 1000¸¸¿ø ±âÁØÀ¸·Î '°öÇϱâ' ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
[Ç¥]¿ÃÀοø(All-In-One) ÅõÀÚÀü·« ¸ÅÀÔÁֽļö (2019.4.25)
Á¾¸ñ¸í | ÁÖ°¡ | 1000¸¸¿ø | 3000¸¸¿ø | 5000¸¸¿ø | 1¾ï¿ø |
¸ÅÀÔÁֽļö | X3 | X5 | X10 | ||
ISC | 11,100 | 44 | 132 | 220 | 440 |
JB±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 5,600 | 87 | 261 | 435 | 870 |
±³º¸Áõ±Ç | 10,050 | 50 | 150 | 250 | 500 |
±â¾÷ÀºÇà | 14,200 | 35 | 105 | 175 | 350 |
³Ø¼¾ | 6,450 | 78 | 234 | 390 | 780 |
´ë¼ºÈ¦µù½º | 7,970 | 63 | 189 | 315 | 630 |
´ë½ÅÁõ±Ç | 12,150 | 41 | 123 | 205 | 410 |
¹ÙÅØ | 26,300 | 19 | 57 | 95 | 190 |
ºê¸®ÁöÅØ | 3,805 | 131 | 393 | 655 | 1,310 |
»ïÈÄܵ§¼ | 61,400 | 8 | 24 | 40 | 80 |
¼Èñ°Ç¼³ | 1,250 | 400 | 1200 | 2000 | 4,000 |
¼Õ¿À°ø | 2,870 | 174 | 522 | 870 | 1,740 |
¾Æ¼¼¾Æ | 131,000 | 4 | 12 | 20 | 40 |
¿¡½º¿¡ÀÌÆ¼ | 2,375 | 211 | 633 | 1055 | 2,110 |
À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç | 2,720 | 184 | 552 | 920 | 1,840 |
ÀÎÆ®·Ð¹ÙÀÌ¿À | 19,050 | 26 | 78 | 130 | 260 |
Á¦ÁÖÀºÇà | 4,925 | 100 | 300 | 500 | 1,000 |
Áø¾ç»ê¾÷ | 3,720 | 134 | 402 | 670 | 1,340 |
Æ÷½ºÄÚ¿¥ÅØ | 6,980 | 72 | 216 | 360 | 720 |
ÈÞ½ºÆ¿ | 12,650 | 40 | 120 | 200 | 400 |
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöÆ® ÅõÀÚŬ·´)
<ÀÌ Á¤º¸´Â ÅõÀÚ Âü°í¿ëÀ̸ç, À̸¦ ±Ù°Å·Î ÇàÇØÁø °Å·¡¿¡ ´ëÇØ ¾ÆÀÌÅõÀڴ åÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.>
<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>