Çö±ÝºñÁß: 0%
¡æ Çö±ÝºñÁß º¯µ¿ÀÖÀ¸¸é º°µµ °øÁöÇÕ´Ï´Ù.
¸Å¸ÅÀÏ: 1¿ù 14ÀÏ(¿ù)
´ÙÀ½ ¸Å¸ÅÀÏ(4ÁÖÈÄ): 2¿ù 11ÀÏ(¿ù)
¢¹ À繫Á¤º¸: 2018³â 3ºÐ±â(Àϰý ¹Ý¿µ½Ã±â: 2018.11/15~ )
¢¹¸Å¸Åµµ¿ì¹Ì ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â
¡æ ¸Å¸Åµµ¿ì¹Ì ÆÄÀÏ »ç¿ë¹ý µ¿¿µ»ó º¸±â (4ºÐ31ÃÊ)
¿¢¼¿ÆÄÀÏ »ç¿ë¹ý¿¡ ´ëÇØ Ãß°¡ ±Ã±ÝÇÑ Á¡ ÀÖÀ¸½Ã¸é 02)723-9093 À¸·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<¿À´ÃÀÇ ¿ÃÀοøÀü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À>
À繫Á¤º¸: 2018³â 3ºÐ±â
ÁÖ°¡: 2019³â 1¿ù 11ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ
[ÀüÀϺñ Á¾¸ñº¯°æ]
- OUT: ´ëÇÑÁ¦ºÐ, ÀÎÅÍ·ÎÁ¶, ¹ÙÀÌ¿ÀÅå½ºÅØ
- IN: ±Ý°°ø¾÷, ½á´ÏÀüÀÚ, ÁÖ¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ
[Ç¥]¿ÃÀοø(All-In-One) ÅõÀÚÀü·« (2019.1.14)
(´ÜÀ§: ¿ø, ¸¸¿ø, °¡³ª´Ù¼ø)
¹øÈ£ | ÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ÅõÀÚÁöÇ¥ | ÁÖ°¡Á¤º¸ | ||||||
PER | PBR | ROE | ¹è´ç | ¼øÀÍ | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿ÃÇØ | |||
1 | A138930 | BNK±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 4.80 | 0.29 | 5.9% | 2.4% | 17% | 6,720 | 0.6% | -8.3% |
2 | A139130 | DGB±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 4.48 | 0.33 | 7.3% | 3.2% | -11% | 8,190 | 1.7% | -1.4% |
3 | A014280 | ±Ý°°ø¾÷ | 5.76 | 0.32 | 5.6% | 1.7% | -62% | 18,800 | 0.0% | -8.7% |
4 | A024110 | ±â¾÷ÀºÇà | 4.48 | 0.37 | 8.2% | 3.8% | 16% | 13,650 | 0.7% | -2.8% |
5 | A095660 | ³×¿ÀÀ§Áî | 15.42 | 0.97 | 6.3% | 0% | ÈæÀü | 12,700 | 0.0% | 3.7% |
6 | A005720 | ³Ø¼¾ | 4.81 | 0.33 | 6.8% | 1% | -48% | 5,770 | 1.1% | 4.9% |
7 | A006650 | ´ëÇÑÀ¯È | 3.18 | 0.59 | 18.7% | 1.5% | 12% | 154,500 | 2.7% | 0.7% |
8 | A012700 | ¸®µåÄÚÇÁ | 4.08 | 0.41 | 10.0% | 3.3% | -17% | 4,995 | 0.2% | -5.4% |
9 | A004360 | ¼¼¹æ | 5.63 | 0.30 | 5.4% | 1.4% | 78% | 12,600 | 2.4% | 5.0% |
10 | A004770 | ½á´ÏÀüÀÚ | 15.13 | 1.70 | 11.2% | 0% | 28% | 2,395 | 1.5% | 3.2% |
11 | A002030 | ¾Æ¼¼¾Æ | 4.87 | 0.37 | 7.6% | 1.3% | 96% | 120,000 | 3.0% | 6.2% |
12 | A064090 | ¿¡ÇÁ¾Ø¸®ÆÛºí¸¯ | 11.60 | 1.48 | 12.7% | 0% | -10% | 1,725 | 5.2% | 2.7% |
13 | A030530 | ¿øÀÍȦµù½º | 3.55 | 0.40 | 11.4% | 0% | -18% | 3,830 | 1.9% | 9.1% |
14 | A084370 | À¯ÁøÅ×Å© | 6.15 | 1.03 | 16.7% | 1.1% | 439% | 10,800 | -1.8% | 0.9% |
15 | A001200 | À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç | 4.51 | 0.33 | 7.2% | 0% | ¡¡ | 2,505 | 0.0% | 5.5% |
16 | A036930 | ÁÖ¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ | 7.95 | 1.35 | 17.0% | 0.7% | -14% | 5,960 | 2.8% | -7.6% |
17 | A010640 | Áø¾çÆú¸® | 71.12 | 1.23 | 1.7% | 0% | ÈæÀü | 2,290 | 1.8% | 2.0% |
18 | A004650 | Ã¢ÇØ¿¡Åº¿Ã | 26.95 | 1.16 | 4.3% | 3.4% | -4% | 13,300 | -0.4% | -0.4% |
19 | A200470 | ÇÏÀ̼À | 6.75 | 1.40 | 20.7% | 0% | 944% | 4,195 | 0.0% | 5.0% |
20 | A001500 | Çö´ëÂ÷Áõ±Ç | 4.96 | 0.29 | 5.9% | 3.7% | -9% | 8,740 | 0.9% | 1.3% |
** ¹è´ç=¹è´ç¼öÀÍ·ü: ÃÖ±Ù »ç¾÷¿¬µµ ¿¬°£ ÁÖ´ç¹è´ç±Ý(Áß°£ ¹è´ç Æ÷ÇÔ) / °á»ê¿ù ¸»ÀÏ Á¾°¡
*** ¼øÀÍ=2018³â 3ºÐ±â Áö¹èÁöºÐ ¼øÀÌÀÍ Àü³â µ¿±â ´ëºñ Áõ°¨·ü / ÈæÀü: ÈæÀÚÀüȯ, ÀûÀü: ÀûÀÚÀüȯ, ÀûÁö: ÀûÀÚÁö¼Ó
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöÆ® ÅõÀÚŬ·´)
¡Ú ÅõÀڱݾ׺° ¸ÅÀÔÁֽļö
- ÃÖ¼Ò±âÁØ: 1000¸¸¿ø
¡æ ³ª¸ÓÁö ±Ý¾×Àº, 1000¸¸¿ø ±âÁØÀ¸·Î '°öÇϱâ' ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
[Ç¥]¿ÃÀοø(All-In-One) ÅõÀÚÀü·« ¸ÅÀÔÁֽļö (2019.1.14)
Á¾¸ñ¸í | ÁÖ°¡ | 1000¸¸¿ø | 3000¸¸¿ø | 5000¸¸¿ø | 1¾ï¿ø |
¸ÅÀÔÁֽļö | X3 | X5 | X10 | ||
BNK±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 6,720 | 74 | 222 | 370 | 740 |
DGB±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 8,190 | 61 | 183 | 305 | 610 |
±Ý°°ø¾÷ | 18,800 | 27 | 81 | 135 | 270 |
±â¾÷ÀºÇà | 13,650 | 37 | 111 | 185 | 370 |
³×¿ÀÀ§Áî | 12,700 | 39 | 117 | 195 | 390 |
³Ø¼¾ | 5,770 | 87 | 261 | 435 | 870 |
´ëÇÑÀ¯È | 154,500 | 3 | 9 | 15 | 30 |
¸®µåÄÚÇÁ | 4,995 | 100 | 300 | 500 | 1,000 |
¼¼¹æ | 12,600 | 40 | 120 | 200 | 400 |
½á´ÏÀüÀÚ | 2,395 | 209 | 627 | 1045 | 2,090 |
¾Æ¼¼¾Æ | 120,000 | 4 | 12 | 20 | 40 |
¿¡ÇÁ¾Ø¸®ÆÛºí¸¯ | 1,725 | 290 | 870 | 1450 | 2,900 |
¿øÀÍȦµù½º | 3,830 | 131 | 393 | 655 | 1,310 |
À¯ÁøÅ×Å© | 10,800 | 46 | 138 | 230 | 460 |
À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç | 2,505 | 200 | 600 | 1000 | 2,000 |
ÁÖ¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ | 5,960 | 84 | 252 | 420 | 840 |
Áø¾çÆú¸® | 2,290 | 218 | 654 | 1090 | 2,180 |
Ã¢ÇØ¿¡Åº¿Ã | 13,300 | 38 | 114 | 190 | 380 |
ÇÏÀ̼À | 4,195 | 119 | 357 | 595 | 1,190 |
Çö´ëÂ÷Áõ±Ç | 8,740 | 57 | 171 | 285 | 570 |
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöÆ® ÅõÀÚŬ·´)
<ÀÌ Á¤º¸´Â ÅõÀÚ Âü°í¿ëÀ̸ç, À̸¦ ±Ù°Å·Î ÇàÇØÁø °Å·¡¿¡ ´ëÇØ ¾ÆÀÌÅõÀڴ åÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.>
<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>